本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。

一、2022年廣西各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
01、2022年廣西高考文科藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為121分;

02、2022年廣西高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為490分;

03、2022年廣西高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為351分;
04、2022年廣西高考理科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為178分;
05、2022年廣西高考理科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為261分;
06、2022年廣西高考理科藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為122分;
07、2022年廣西高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為527分;
08、2022年廣西高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為410分;
09、2022年廣西高考文科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為178分;
10、2022年廣西高考文科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為309分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:121分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:490分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:351分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:178分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:261分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:122分 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:527分 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:410分 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:178分 |
廣西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:309分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、歷年廣西高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年廣西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 126 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 487 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 348 |
廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
廣西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 261 |
廣西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 126 |
廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 530 |
廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 413 |
廣西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
廣西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 310 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年廣西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 126 |
廣西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 286 |
廣西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
廣西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 381 |
廣西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 500 |
廣西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 126 |
廣西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 265 |
廣西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
廣西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 353 |
廣西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 496 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年廣西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 347 |
廣西 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
廣西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 260 |
廣西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 126 |
廣西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 521 |
廣西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 388 |
廣西 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
廣西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 291 |
廣西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 126 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 509 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |