2019年全國民族類大學在安徽理科分數(shù)線排名榜
![安徽理科民族類大學分數(shù)線排名榜[2019]](http://www.jyqzw.cn/images/a236.jpg)
![安徽理科民族類大學分數(shù)線排名榜[2019]](http://www.jyqzw.cn/images/a256.jpg)
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 |
中央民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 10022 | 北京 |
西南民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 540 | 40008 | 四川 |
西南民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 495 | 78413 | 四川 |
大連民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 78515 | 遼寧 |
云南民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 81979 | 云南 |
廣西民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 488 | 85243 | 廣西 |
北方民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 88195 | 寧夏 |
湖北民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 483 | 90480 | 湖北 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 91961 | 四川 |
青海民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 102195 | 青海 |
大連民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 106754 | 遼寧 |
廣西民族大學相思湖學院 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 142667 | 廣西 |
青海民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | ???/td> | 249 | 221607 | 青海 |
黔南民族職業(yè)技術學院分數(shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次 |
黔西南民族職業(yè)技術學院分數(shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次 |
湘西民族職業(yè)技術學院招生人數(shù)和招生計劃及代碼 2022屆高考參考 |
遼寧民族師范高等??茖W校招生人數(shù)和招生計劃及代碼 2022屆高考參考 |
安徽文科民族類大學分數(shù)線排名榜[2021] |
安徽文科民族類大學分數(shù)線排名榜[2020] |
安徽文科民族類大學分數(shù)線排名榜[2019] |
湘西民族職業(yè)技術學院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次 |
遼寧民族師范高等專科學校多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次 |
首都師范大學和中央民族大學對比 院校對比數(shù)據(jù)教你看哪個好 |