2022年中國農(nóng)業(yè)大學在黑龍江招生計劃中,農(nóng)學專業(yè)招生3人,園藝專業(yè)招生3人;電子科技大學在黑龍江招生計劃中,生物醫(yī)學工程類專業(yè)招生4人,外國語言文學類專業(yè)招生4人;武漢大學在黑龍江招生計劃中,電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)專業(yè)招生4人,計算機類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學院)專業(yè)招生2人。


2022年中國農(nóng)業(yè)大學在黑龍江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃

年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 理科試驗班類 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 理科試驗班 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 農(nóng)學 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龍江 | 園藝 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龍江 | 園林 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 植物保護 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龍江 | 生物科學類 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 黑龍江 | 草業(yè)科學 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 動物科學 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龍江 | 動物醫(yī)學類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龍江 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 黑龍江 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龍江 | 機械類 | 普通類 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 黑龍江 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 黑龍江 | 計算機類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龍江 | 水利類 | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 黑龍江 | 化學類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龍江 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龍江 | 工程力學 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龍江 | 經(jīng)濟學類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龍江 | 社會學類 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龍江 | 地理科學類 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龍江 | 工商管理類 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 農(nóng)學 | 國家專項 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龍江 | 環(huán)境科學與工程類 | 國家專項 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龍江 | 機械類 | 國家專項 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龍江 | 水利類 | 國家專項 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龍江 | 電子信息類 | 高校專項 | 理工 | 1 | -- |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 574/4854 | 415 | 理科 |
2022年電子科技大學在黑龍江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
序號 | 地區(qū) | 專業(yè) | 年份 | 招生計劃 | 學制 | 招生名稱 | 科別 | 計劃性質(zhì) |
1 | 黑龍江 | 電子信息類(信息與通信) | 2022 | 3 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 普通 |
2 | 黑龍江 | 工科試驗班(電子工程類) | 2022 | 4 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 普通 |
3 | 黑龍江 | 計算機類 | 2022 | 3 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 普通 |
4 | 黑龍江 | 工科試驗班(機器人、電氣信息、智能制造) | 2022 | 3 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 普通 |
5 | 黑龍江 | 工科試驗班(新材料、新能源與電子化學) | 2022 | 4 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 普通 |
6 | 黑龍江 | 工科試驗班(電子信息與地球科學復(fù)合培養(yǎng)) | 2022 | 4 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 普通 |
7 | 黑龍江 | 生物醫(yī)學工程類 | 2022 | 4 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 普通 |
8 | 黑龍江 | 社會科學試驗班 | 2022 | 4 | 四年 | 電子科技大學 | 文史 | 普通 |
9 | 黑龍江 | 外國語言文學類 | 2022 | 4 | 四年 | 電子科技大學 | 文史 | 普通 |
10 | 黑龍江 | 電子信息類(信息與通信) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 國家專項 |
11 | 黑龍江 | 工科試驗班(電子工程類) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 國家專項 |
12 | 黑龍江 | 計算機類 | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 國家專項 |
13 | 黑龍江 | 電子信息類(光電集成與光網(wǎng)絡(luò)) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 國家專項 |
14 | 黑龍江 | 工科試驗班(電子工程類) | 2022 | 1 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 高校專項 |
15 | 黑龍江 | 航空航天類 | 2022 | 1 | 四年 | 電子科技大學 | 理工 | 高校專項 |
16 | 黑龍江 | 軟件工程(國家示范性軟件學院) | 2022 | 5 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 普通 |
17 | 黑龍江 | 軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉試驗班) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 普通 |
18 | 黑龍江 | 軟件工程(工業(yè)軟件) | 2022 | 3 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 普通 |
19 | 黑龍江 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(國示微電子學院) | 2022 | 8 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 普通 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 613/1737 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 沙河校區(qū) | 606/2142 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 576/1044 | 472 | 文科 |
2022年武漢大學在黑龍江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 備注 |
2022 | 黑龍江 | 工科試驗班(A土木類拔尖創(chuàng)新人才計劃) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含土木工程 |
2022 | 黑龍江 | 工科試驗班(A智慧水電試驗班) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含水利水電工程 |
2022 | 黑龍江 | 工科試驗班(B含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 理工 | 本科 | 3 | 含電氣工程及其自動化、智能制造工程、智能建造、儲能科學與工程、機械設(shè)計制造及其自動化、自動化、水利水電工程、能源與動力工程、水文與水資源工程(含碳中和試驗班) |
2022 | 黑龍江 | 工科試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含計算機類、智能制造工程、智能建造、微電子科學與工程(集成電路) |
2022 | 黑龍江 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含地理信息科學、環(huán)境科學、地理科學、土地資源管理、環(huán)境工程 |
2022 | 黑龍江 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、金融學(含國際金融試驗班)、保險學(含精算試驗班) |
2022 | 黑龍江 | 數(shù)學類(含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
2022 | 黑龍江 | 物理學類(含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含物理學、微電子科學與工程 |
2022 | 黑龍江 | 化學類(含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含化學、應(yīng)用化學 |
2022 | 黑龍江 | 生物科學類(含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含生物科學、生物技術(shù) |
2022 | 黑龍江 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 理工 | 本科 | 4 | 含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、光電信息科學與工程 |
2022 | 黑龍江 | 計算機類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學院) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含信息安全、網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
2022 | 黑龍江 | 計算機類(計算機學院) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程 |
2022 | 黑龍江 | 測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含測繪工程、導(dǎo)航工程 |
2022 | 黑龍江 | 遙感科學與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | 含遙感科學與技術(shù)、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術(shù) |
2022 | 黑龍江 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 普通類 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 工科試驗班(C含國家級一流本科專業(yè)) | 國家專項計劃 | 理工 | 本科 | 2 | 含土木工程、核工程與核技術(shù)、能源化學工程、給排水科學與工程、工程力學、港口航道與海岸工程、農(nóng)業(yè)水利工程 |
2022 | 黑龍江 | 測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 國家專項計劃 | 理工 | 本科 | 3 | 含測繪工程、導(dǎo)航工程 |
2022 | 黑龍江 | 工科試驗班(B含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 高校專項計劃 | 理工 | 本科 | 1 | 含電氣工程及其自動化、智能制造工程、智能建造、儲能科學與工程、機械設(shè)計制造及其自動化、自動化、水利水電工程、能源與動力工程、水文與水資源工程(含碳中和試驗班) |
2022 | 黑龍江 | 社會科學試驗班(信息管理類) | 高校專項計劃 | 文史 | 本科 | 1 | 含圖書館學、檔案學、編輯出版學、電子商務(wù) |
2022 | 黑龍江 | 社會科學試驗班(信息管理類) | 普通類 | 文史 | 本科 | 2 | 含圖書館學、檔案學、編輯出版學、電子商務(wù) |
2022 | 黑龍江 | 人文科學試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 文史 | 本科 | 2 | 含漢語言文學、歷史學、哲學類(含哲學、國學) |
2022 | 黑龍江 | 法學(含國際法試驗班) | 普通類 | 文史 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 黑龍江 | 中國語言文學類(含中國語言文學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 文史 | 本科 | 2 | 含漢語言文學、漢語國際教育 |
2022 | 黑龍江 | 外國語言文學類 | 普通類 | 文史 | 本科 | 2 | 含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯 |
2022 | 黑龍江 | 新聞傳播學類(含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 文史 | 本科 | 3 | 含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學 |
2022 | 黑龍江 | 工商管理類 | 普通類 | 文史 | 本科 | 3 | 含工程管理、物流管理(供應(yīng)鏈運營試驗班)、工商管理、市場營銷、會計學、財務(wù)管理、人力資源管理、管理科學 |
2022 | 黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 2 | -- |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 612/1798 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 625/172 | 472 | 文科 |
注:2022年其他211大學在黑龍江招生計劃及錄取分數(shù)線請下載高職招生app查看,高職招生app有各個211大學在黑龍江2022年招生計劃及錄取分數(shù)線。