2022年211大學西北工業(yè)大學在甘肅招生計劃中,航空航天類專業(yè)招生9人、電子信息類專業(yè)招生3人;中國農業(yè)大學在甘肅招生計劃中,農學專業(yè)招生1人、園藝專業(yè)招生1人;哈爾濱工業(yè)大學在甘肅招生計劃中,建筑類專業(yè)招生3人、數字媒體藝術專業(yè)招生3人。


2022西北工業(yè)大學在甘肅招生計劃及錄取分數線
2022招生計劃

年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數 |
2022 | 甘肅 | 航空航天類(本研銜接班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 甘肅 | 航空航天類(陳士櫓飛天班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 甘肅 | 航空航天類 | 普通類 | 理工 | 9 |
2022 | 甘肅 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肅 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 甘肅 | 力學類(工程應用力學試驗班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 甘肅 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肅 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肅 | 自動化類 | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肅 | 計算機類 | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肅 | 數學類 | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肅 | 物理學類 | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 甘肅 | 生物技術(生命科學試驗班) | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 甘肅 | 軟件工程 | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肅 | 計算機類(網絡安全) | 普通類 | 理工 | 4 |
2021錄取分數線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 本科一批 | - | 604/1936 |
2022中國農業(yè)大學在甘肅招生計劃及錄取分數線
2022招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 |
2022 | 甘肅 | 理科試驗班類 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 甘肅 | 理科試驗班 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 甘肅 | 農學 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 園藝 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 園林 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 植物保護 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肅 | 生物科學類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肅 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肅 | 草業(yè)科學 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 動物科學 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 甘肅 | 動物醫(yī)學類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肅 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 甘肅 | 農業(yè)工程類 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 機械類 | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 甘肅 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肅 | 計算機類 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 水利類 | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 甘肅 | 化學類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肅 | 工程力學 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 經濟學類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肅 | 社會學類 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 地理科學類 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 甘肅 | 工商管理類 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2021錄取分數線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
農學(包含農學、種子科學與工程兩個專業(yè)方向) | 本科一批 | - | 594/2598 |
工商管理類(工商管理、會計學、電子商務) | 本科一批 | - | 589/2983 |
生物科學類(生物科學、生物技術) | 本科一批 | - | 587/3158 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程、葡萄與葡萄酒工程) | 本科一批 | - | 585/3340 |
草業(yè)科學 | 本科一批 | - | 584/3421 |
園藝 | 本科一批 | - | 583/3503 |
地理科學類(地理信息科學、土地資源管理、土地整治工程) | 本科一批 | - | 583/3503 |
經濟學類(國際經濟與貿易、金融學、農林經濟管理) | 本科一批 | - | 581/3693 |
計算機類(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術) | 本科一批 | - | 581/3693 |
動物醫(yī)學 | 本科一批 | - | 580/3804 |
2022哈爾濱工業(yè)大學在甘肅招生計劃及錄取分數線
2022招生計劃
專業(yè) | 類別 | 招生人數 |
工科試驗班(英才本碩博連讀) | 理工 | 2 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 8 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 7 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 8 |
工科試驗班(智能土木與智能交通) | 理工 | 2 |
工科試驗班(智慧人居) | 理工 | 3 |
工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工) | 理工 | 2 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 4 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 2 |
工科試驗班 (醫(yī)學類1) | 理工 | 2 |
理工 | 合計 | 40 |
建筑類 | 文史 | 3 |
數字媒體藝術 | 文史 | 3 |
社會學 | 文史 | 2 |
法學 | 文史 | 1 |
經濟學 | 文史 | 2 |
國際組織與全球治理 | 文史 | 3 |
英語 | 文史 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 2 |
文史 | 合計 | 18 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項) | 理工 | 8 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(國家專項) | 理工 | 13 |
工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工)(國家專項) | 理工 | 6 |
經濟管理試驗班(國家專項) | 理工 | 2 |
工科試驗班 (醫(yī)學類2)(國家專項) | 理工 | 3 |
國家專項 | 合計 | 32 |
工科試驗班(智能裝備)(高校專項) | 理工 | 2 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(高校專項) | 理工 | 2 |
工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工)(高校專項) | 理工 | 2 |
高校專項 | 合計 | 6 |
工科試驗班(智能裝備)(民族班) | 理工 | 1 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(民族班) | 理工 | 2 |
工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工)(民族班) | 理工 | 1 |
工科試驗班(智慧人居)(民族班) | 理工 | 2 |
民族班 | 合計 | 6 |
2021錄取分數線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
工科試驗班(土木工程、城市地下空間工程、工程管理、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林、智慧建筑與建造、建筑環(huán)境與能源應用工程、數字媒體技術、道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通設備與控制工程智慧人居、智能土木與智能交通) | 本科一批 | - | 617/1250 |
光電信息科學與工程 | 本科一批 | - | 616/1291 |
工科試驗班(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、飛行器制造工程、工業(yè)工程、機器人工程、工業(yè)設計、材料科學與工程、材料物理、光電信息科學與工程(系統)、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、能源與動力工程、飛行器動力工程、核工程與核技術、新能源科學與工程、測控技術與儀器、精密儀器、智能感知工程) | 本科一批 | - | 615/1348 |
注:2022年其他雙一流大學在甘肅招生計劃及錄取分數線請下載高職招生app查看,高職招生app有各個雙一流大學在甘肅2022年招生計劃及錄取分數線。