2022年保山學院在云南招生計劃中漢語言文學專業(yè)招生51人、歷史學專業(yè)招生33人,在河南招生計劃中英語專業(yè)招生2人、化學專業(yè)招生3人。


2022年保山學院在云南招生計劃
高校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 51 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 歷史學 | 33 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 新聞學 | 26 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 英語 | 22 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 商務(wù)英語 | 25 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 緬甸語 | 24 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 行政管理 | 40 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 政治學與行政學 | 58 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 社會工作 | 40 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 小學教育 | 47 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 學前教育 | 50 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 財務(wù)管理 | 30 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 30 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 酒店管理 | 24 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 30 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 81 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 新聞學 | 11 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 英語 | 12 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 商務(wù)英語 | 20 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 緬甸語 | 20 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 行政管理 | 40 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 政治學與行政學 | 20 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 社會工作 | 40 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 83 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 59 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術(shù) | 87 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 55 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 99 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 物理學 | 46 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 水利水電工程 | 50 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 化學 | 96 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 生物科學 | 90 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 47 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 農(nóng)學 | 99 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 小學教育 | 39 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 學前教育 | 28 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 財務(wù)管理 | 10 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 20 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 酒店管理 | 16 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 20 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 60 |
2022年保山學院在河南招生計劃
學校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 英語 | 2 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 化學 | 3 |
保山學院 | 理科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術(shù) | 3 |
保山學院 | 文科 | 本科第二批 | 英語 | 2 |
注:2022年保山學院其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市保山學院2022年招生計劃。
