2022年玉林師范學院在河北招生計劃中數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生5人、生物制藥專業(yè)招生5人,在廣西招生經(jīng)濟學專業(yè)招生40人、法學專業(yè)招生33人,在廣東招生計劃中商務(wù)英語專業(yè)招生5人、漢語國際教育專業(yè)招生5人。


2022年玉林師范學院在河北招生計劃
玉林師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 |
玉林師范學院 | 生物制藥 | 5 |
玉林師范學院 | 財務(wù)管理 | 5 |
2022年玉林師范學院在廣西招生計劃
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 經(jīng)濟學 | 40 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 法學 | 33 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 學前教育 | 44 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 小學教育 | 39 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 英語 | 30 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 日語 | 13 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 商務(wù)英語 | 55 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 商務(wù)英語 | 20 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 新聞學 | 25 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 廣播電視學 | 23 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 信息與計算科學 | 32 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 物理學 | 85 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 系統(tǒng)科學與工程 | 42 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 化學 | 40 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 應用化學 | 33 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 生物科學 | 35 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 生物技術(shù) | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 應用心理學 | 17 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 應用統(tǒng)計學 | 32 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 機械電子工程 | 62 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 智能制造工程 | 72 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 材料化學 | 63 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 電子信息科學與技術(shù) | 88 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 計算機科學與技術(shù) | 37 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 軟件工程 | 37 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 信息安全 | 42 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 37 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 72 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 土木工程 | 98 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 化學工程與工藝 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 制藥工程 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 食品科學與工程 | 33 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 生物制藥 | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 園藝 | 38 | 3800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 園林 | 38 | 3800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 財務(wù)管理 | 50 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 26 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 電子商務(wù) | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 旅游管理 | 40 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 物理學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 化學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 應用化學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 生物科學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 機械電子工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 智能制造工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 材料化學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 土木工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 信息與計算科學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 應用統(tǒng)計學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 計算機科學與技術(shù) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 軟件工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 制藥工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 生物制藥 | 5 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 經(jīng)濟學 | 30 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 法學 | 33 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 思想政治教育 | 90 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 學前教育 | 34 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 小學教育 | 29 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 漢語言文學 | 125 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 漢語國際教育 | 47 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 英語 | 30 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 日語 | 12 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 商務(wù)英語 | 40 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 商務(wù)英語 | 20 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 新聞學 | 20 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 廣播電視學 | 22 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 廣告學 | 42 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 歷史學 | 90 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 應用心理學 | 18 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 財務(wù)管理 | 35 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 29 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 行政管理 | 47 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 電子商務(wù) | 37 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 旅游管理 | 35 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 思想政治教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 學前教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 漢語言文學 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 漢語國際教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 英語 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 商務(wù)英語 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 歷史學 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 行政管理 | 5 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 電子商務(wù) | 5 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 經(jīng)濟學 | 5 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 法學 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 廣播電視學 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 廣告學 | 5 | 4200 |
2022年玉林師范學院在廣東招生計劃
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 商務(wù)英語 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語國際教育 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 廣告學 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 行政管理 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 小學教育 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 應用心理學 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 系統(tǒng)科學與工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 機械電子工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息科學與技術(shù) | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 制藥工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 生物制藥 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 應用化學 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 材料化學 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 5 |
注:2022年玉林師范學院其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市玉林師范學院2022年招生計劃。
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn