2022年寧波大學科學技術(shù)學院在江西招生計劃中:應(yīng)用化學專業(yè)理科招生2人、人工智能專業(yè)理科招生2人、生物技術(shù)專業(yè)理科招生2人。


2022年寧波大學科學技術(shù)學院在江西招生計劃
高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 會計學 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 金融學 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 法學 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 英語(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于100分) | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程 | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 電子信息工程 | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 應(yīng)用化學 | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 機器人工程 | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(智能制造特色班) | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械電子工程 | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑學(五年) | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 會計學(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于100分) | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于100分) | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 金融學(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于100分) | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 電子商務(wù)(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于100分) | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 法學(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于100分) | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 英語(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于100分) | 1 |
2022年寧波大學科學技術(shù)學院在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 會計學 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 金融學 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求英語高考成績不低于100分) | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 會計學 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 金融學 | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求英語高考成績不低于100分) | 1 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 5 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程 | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 電子信息工程 | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 應(yīng)用化學 | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 機器人工程 | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(專業(yè)備注:智能制造特色班) | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械電子工程 | 3 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑學 | 2 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 4 |
2022年寧波大學科學技術(shù)學院在云南招生計劃
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
文科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 會計學 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 金融學 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 漢語言文學 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 金融學 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 3 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 軟件工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 電子信息工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 人工智能 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 應(yīng)用化學 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 生物技術(shù) | 2 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 土木工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 建筑學 | 2 |
注:2022年寧波大學科學技術(shù)學院其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市寧波大學科學技術(shù)學院2022年招生計劃。
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn