2022年長(zhǎng)春大學(xué)在吉林招生計(jì)劃中經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)招生理科20人、金融學(xué)專業(yè)招生理科27人,在四川招生計(jì)劃中人工智能專業(yè)招生理科2人、軟件工程專業(yè)招生理科2人,在甘肅招生計(jì)劃中園林專業(yè)招生理科2人、車輛工程專業(yè)招生理科2人。


2022年長(zhǎng)春大學(xué)在吉林招生計(jì)劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 金融學(xué) | 14 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 33 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 學(xué)前教育 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 特殊教育(師范類) | 23 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 32 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 15 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 46 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 俄語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 7 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 西班牙語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 7 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 日語(yǔ) | 13 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 波蘭語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 6 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 23 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 工商管理 | 23 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 21 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 14 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 38 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 10 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 物流管理 | 10 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 旅游管理 | 23 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 金融學(xué) | 27 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 金融工程 | 30 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 學(xué)前教育 | 7 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 特殊教育(師范類) | 10 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 34 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 俄語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 5 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 西班牙語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 3 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 日語(yǔ) | 10 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 波蘭語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 5 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 12 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 32 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 機(jī)械工程 | 83 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 車輛工程 | 27 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 智能制造工程 | 16 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 17 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 39 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 通信工程 | 31 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 人工智能 | 37 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 自動(dòng)化 | 17 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 軟件工程 | 47 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 32 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 38 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 18 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 27 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 27 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 園林 | 37 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 工商管理 | 11 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 20 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 24 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 6 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 物流管理 | 9 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 工業(yè)工程 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 旅游管理 | 11 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長(zhǎng)春大學(xué) | 電子商務(wù) | 20 |
文科 | 高職專科批 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 學(xué)前教育(師范類) | 52 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長(zhǎng)春大學(xué) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 39 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長(zhǎng)春大學(xué) | 電子商務(wù) | 30 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長(zhǎng)春大學(xué) | 學(xué)前教育(師范類) | 33 |
理科 | 高職專科批 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 21 |
文科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 俄語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(招英語(yǔ)考生)(與俄羅斯伏爾加格勒國(guó)立師范大學(xué)合作辦學(xué)) | 30 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國(guó)立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué)) | 50 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(與烏克蘭基輔國(guó)立塔拉斯舍甫琴科大學(xué)合作辦學(xué)) | 61 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)青云大學(xué)合作辦學(xué)) | 56 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國(guó)立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué)) | 45 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長(zhǎng)春大學(xué) | 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)世明大學(xué)合作辦學(xué)) | 39 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長(zhǎng)春大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)世明大學(xué)合作辦學(xué)) | 39 |
文科 | 高職專科批 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(與日本廣島大學(xué)合作辦學(xué))(師范類) | 37 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長(zhǎng)春大學(xué) | 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)世明大學(xué)合作辦學(xué)) | 26 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長(zhǎng)春大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)世明大學(xué)合作辦學(xué)) | 26 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長(zhǎng)春大學(xué) | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(與日本廣島大學(xué)合作辦學(xué))(師范類) | 23 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 車輛工程(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)啟明大學(xué)合作辦學(xué)) | 63 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)啟明大學(xué)合作辦學(xué)) | 63 |
理科 | 本科第二批A | 長(zhǎng)春大學(xué) | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)啟明大學(xué)合作辦學(xué)) | 29 |
2022年長(zhǎng)春大學(xué)在四川招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 3 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 英語(yǔ)(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū))(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 3 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 3 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 波蘭語(yǔ)(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū))(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 風(fēng)景園林(高新校區(qū)) | 3 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 機(jī)械工程(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 3 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 車輛工程(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程(高新校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 人工智能(衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
2022年長(zhǎng)春大學(xué)在甘肅招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 機(jī)械工程 | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 園林 | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類,招少數(shù)民族考生) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 車輛工程 | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 文科 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 1 |
2022年長(zhǎng)春大學(xué)在湖北招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 特殊教育(師范類;辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 日語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 工商管理(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第02組 | 俄語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯伏爾加格勒國(guó)立師范大學(xué)合作辦學(xué),只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第03組 | 政治學(xué)與行政學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 金融工程(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 信息與計(jì)算科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 車輛工程(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 智能制造工程(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 材料科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 網(wǎng)絡(luò)工程(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 1 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 工業(yè)工程(辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國(guó)立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 3 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(與烏克蘭基輔國(guó)立塔拉斯舍甫琴科大學(xué)合作辦學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 3 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)青云大學(xué)合作辦學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 3 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國(guó)立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)衛(wèi)星廣場(chǎng)校區(qū)) | 2 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第06組 | 食品質(zhì)量與安全(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū)) | 2 |
注:2022年長(zhǎng)春大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載高職招生app查看,高職招生app有各個(gè)省市長(zhǎng)春大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
