2022年廣州科技職業(yè)技術大學在廣東招生計劃中建筑設計專業(yè)招生60人、旅游管理專業(yè)招生50人,在廣西招生計劃大數據與財務管理專業(yè)招生3人、酒店管理專業(yè)招生3人,在甘肅招生計劃中大數據工程技術專業(yè)招生2人、大數據與財務管理專業(yè)招生1人。


2022年廣州科技職業(yè)技術大學在廣東招生計劃
廣州科技職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科普通批 | 建筑設計 | 60 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 50 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 80 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科普通批 | 物流工程技術 | 50 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科普通批 | 大數據與財務管理 | 100 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科普通批 | 酒店管理 | 50 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科普通批 | 應用英語 | 250 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科普通批 | 學前教育 | 80 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科普通批 | 數字媒體藝術 | 80 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 建筑設計 | 100 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 建筑工程 | 200 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 大數據工程技術 | 200 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及自動化 | 100 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 計算機應用工程 | 400 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 100 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 170 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 物流工程技術 | 80 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 大數據與財務管理 | 200 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 酒店管理 | 100 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 機械設計制造及自動化 | 100 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 汽車服務工程技術 | 100 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 應用英語 | 150 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 數字媒體技術 | 200 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 學前教育 | 250 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 數字媒體藝術 | 117 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科普通批 | 數字印刷工程 | 130 |
2022年廣州科技職業(yè)技術大學在廣西招生計劃
廣州科技職業(yè)技術大學 | 大數據與財務管理 | (在濱海校區(qū)辦學) | 3 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 酒店管理 | (在濱海校區(qū)辦學) | 3 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 建筑工程 | (在廣州校區(qū)辦學) | 4 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | (在廣州校區(qū)辦學) | 4 | 29800 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 電氣工程及自動化 | (在廣州校區(qū)辦學) | 4 | 35000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 汽車服務工程技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 4 | 26800 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 數字媒體技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 4 | 35000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 大數據工程技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 5 | 35000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物流工程技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 3 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 數字媒體藝術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 3 | 35000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 學前教育 | (在廣州校區(qū)辦學) | 4 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 大數據與財務管理 | (在濱海校區(qū)辦學) | 3 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 酒店管理 | (在濱海校區(qū)辦學) | 3 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 建筑工程 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 29800 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 電氣工程及自動化 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 35000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 汽車服務工程技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 26800 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 數字媒體技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 35000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 大數據工程技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 3 | 35000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 物流工程技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 3 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 數字媒體藝術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 3 | 35000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 學前教育 | (在廣州校區(qū)辦學) | 4 | 33000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 計算機網絡技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 3 | 22000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 護理 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 18500 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 老年保健與管理 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 21000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 學前教育 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 22000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 計算機網絡技術 | (在廣州校區(qū)辦學) | 3 | 22000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 護理 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 18500 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 老年保健與管理 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 21000 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 學前教育 | (在廣州校區(qū)辦學) | 2 | 22000 |
2022年廣州科技職業(yè)技術大學在甘肅招生計劃
廣州科技職業(yè)技術大學 | 本二批 | 理科 | 大數據工程技術 | 2 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 本二批 | 理科 | 大數據與財務管理 | 1 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 本二批 | 理科 | 學前教育 | 2 |
注:2022年廣州科技職業(yè)技術大學其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市廣州科技職業(yè)技術大學2022年招生計劃。
文中圖片素材來源網絡,如有侵權請聯系644062549@qq.com刪除
轉載注明出處:http://www.jyqzw.cn