2022年廣州新華學院在廣東招生計劃中漢語言文學專業(yè)招生50人、西班牙語專業(yè)招生15人,在黑龍江招生計劃國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生2人、金融工程專業(yè)招生2人,在河北招生計劃中國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生3人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生3人。


2022年廣州新華學院在廣東招生計劃
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 50 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 西班牙語 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 商務(wù)英語 | 85 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 葡萄牙語 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 英語 | 100 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 法學 | 120 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 工商管理 | 40 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 市場營銷 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 物流管理 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 供應(yīng)鏈管理 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 金融科技 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 工商管理 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 人力資源管理 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 行政管理 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 公共關(guān)系學 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 傳播學 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 社會工作 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 經(jīng)濟學 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 稅收學 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 金融工程 | 40 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 投資學 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 信息資源管理 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 健康服務(wù)與管理 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 風景園林 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 護理學 | 140 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 55 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 自然地理與資源環(huán)境 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 135 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 財務(wù)管理 | 45 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 審計學 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 眼視光學 | 10 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 康復(fù)治療學 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 歷史 | 本科普通批 | 聽力與言語康復(fù)學 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 英語 | 60 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 商務(wù)英語 | 50 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 西班牙語 | 10 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 葡萄牙語 | 10 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 法學 | 61 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 40 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 40 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 市場營銷 | 31 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 供應(yīng)鏈管理 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 金融科技 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 物流管理 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 行政管理 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 公共關(guān)系學 | 10 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 人力資源管理 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 傳播學 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 社會工作 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 70 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 經(jīng)濟學 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 稅收學 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 55 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 投資學 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 電子信息科學與技術(shù) | 90 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 104 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 軟件工程 | 160 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 100 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 90 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 80 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 40 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 信息資源管理 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 健康服務(wù)與管理 | 20 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 風景園林 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 護理學 | 110 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 自然地理與資源環(huán)境 | 25 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 財務(wù)管理 | 70 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 190 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 審計學 | 60 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 眼視光學 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 50 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 康復(fù)治療學 | 30 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 聽力與言語康復(fù)學 | 15 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 藥學 | 200 |
廣州新華學院(原中山大學新華學院) | 物理 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程 | 58 |
2022年廣州新華學院在黑龍江招生計劃
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 金融工程 | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 商務(wù)英語 | 3 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 法學 | 3 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 漢語言文學 | 3 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 英語 | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 軟件工程 | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 生物醫(yī)學工程(辦學地點為廣州校區(qū)) | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 護理學(辦學地點為廣州校區(qū)) | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 康復(fù)治療學(辦學地點為廣州校區(qū)) | 3 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 工商管理 | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 護理學(辦學地點為廣州校區(qū)) | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 會計學 | 3 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 會計學 | 3 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 人力資源管理 | 2 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 審計學 | 3 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 公共關(guān)系學 | 3 |
廣州新華學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 物流管理 | 2 |
2022年廣州新華學院在河北招生計劃
廣州新華學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 |
廣州新華學院 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
廣州新華學院 | 電子信息科學與技術(shù) | 3 |
廣州新華學院 | 軟件工程 | 3 |
廣州新華學院 | 會計學 | 3 |
廣州新華學院 | 審計學 | 3 |
廣州新華學院 | 電子商務(wù) | 3 |
廣州新華學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 3 |
廣州新華學院 | 聽力與言語康復(fù)學 | 3 |
廣州新華學院 | 康復(fù)治療學 | 3 |
注:2022年廣州新華學院其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市廣州新華學院2022年招生計劃。
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn