2022年全國各大高校中國農(nóng)業(yè)大學在遼寧招生計劃中,環(huán)境科學專業(yè)招生3人,木材科學與工程專業(yè)招生8人;東北林業(yè)大學在遼寧招生計劃中,環(huán)境設計專業(yè)招生3人,產(chǎn)品設計專業(yè)招生5人;西北工業(yè)大學在遼寧招生計劃中,計算機類專業(yè)招生2人,航空航天類專業(yè)招生8人。


2022中國農(nóng)業(yè)大學在遼寧招生計劃及錄取分數(shù)線
2022招生計劃

年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
2022 | 遼寧 | 農(nóng)學 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 遼寧 | 園藝 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 遼寧 | 植物保護 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 遼寧 | 生物科學類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 遼寧 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 遼寧 | 草業(yè)科學 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 遼寧 | 動物科學 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 遼寧 | 動物醫(yī)學類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 遼寧 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 物理類 | 6 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 遼寧 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 遼寧 | 機械類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 遼寧 | 電子信息類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 遼寧 | 計算機類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 遼寧 | 水利類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 遼寧 | 化學類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 遼寧 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 遼寧 | 經(jīng)濟學類 | 普通類 | 物理類 | 5 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 遼寧 | 工商管理類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 遼寧 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 普通類 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 遼寧 | 地理科學類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 遼寧 | 理科試驗班類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學、生物中任意一門 |
2022 | 遼寧 | 理科試驗班 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選不限 |
2021錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 623 | 5890 | 623 | 623 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 草業(yè)科學 | 625 | 5531 | 626.5 | 628 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 園藝 | 626 | 5355 | 629 | 632 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 動物科學 | 628 | 5037 | 630.67 | 632 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 植物保護 | 628 | 5037 | 628.5 | 629 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 629 | 4885 | 635.33 | 641 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 環(huán)境科學與工程類 | 630 | 4736 | 632.25 | 634 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 化學類 | 631 | 4573 | 634.33 | 636 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 水利類 | 631 | 4573 | 634.25 | 636 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 地理科學類 | 631 | 4573 | 633 | 635 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 農(nóng)學 | 631 | 4573 | 632.67 | 635 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 機械類 | 631 | 4573 | 633.4 | 635 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 636 | 3874 | 637 | 638 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 636 | 3874 | 636.5 | 637 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 638 | 3604 | 639 | 640 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 計算機類 | 638 | 3604 | 639 | 640 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 動物醫(yī)學類 | 640 | 3354 | 640.5 | 641 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 641 | 3228 | 643 | 645 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 經(jīng)濟學類 | 641 | 3228 | 642.25 | 645 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 理科試驗班(信息科學) | 641 | 3228 | 641 | 641 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 645 | 2751 | 645 | 645 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 理科試驗班(生命科學) | 652 | 2010 | 654 | 656 | 503 |
2022大連海事大學在遼寧招生計劃及錄取分數(shù)線
2022招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 林學類 | 物理類 | 8 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學 | 物理類 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 食品科學與工程 | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學 | 物理類 | 4 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 林學類(成棟實驗班) | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學 | 物理類 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 木材科學與工程 | 物理類 | 8 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 物理類 | 12 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 物理類 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學 | 物理類 | 3 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 機械類(機電) | 物理類 | 16 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設計 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 物理類 | 15 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 5500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 生物科學類 | 物理類 | 15 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5400 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 物理類 | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5400 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 園林 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 3600 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 風景園林 | 物理類 | 6 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 物理類 | 18 | 不提科目要求 | 4800 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 交通運輸類 | 物理類 | 10 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 機械類(車輛) | 物理類 | 16 | 不提科目要求 | 5000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 物理類 | 19 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 物理類 | 10 | 不提科目要求 | 4800 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類 | 7 | 不提科目要求 | 2500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 3800 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 物理學 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 | 2500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 化學類 | 物理類 | 12 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 4 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 物理類 | 11 | 不提科目要求 | 3500 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學類 | 物理類 | 3 | 不提科目要求 | 3300 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 英語 | 物理類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 俄語 | 物理類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 日語 | 物理類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2021錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 553 | 24068 | 558.5 | 567 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 化學工程與工藝 | 560 | 21835 | 567.75 | 576 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 木材科學與工程 | 561 | 21545 | 565 | 577 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 俄語 | 561 | 21545 | 564.75 | 567 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學 | 561 | 21545 | 561.75 | 562 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 化學類 | 562 | 21230 | 567.08 | 574 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 562 | 21230 | 563.92 | 568 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 563 | 20903 | 564 | 566 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 564 | 20563 | 567.61 | 575 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)工程 | 565 | 20252 | 569 | 573 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 565 | 20252 | 567.8 | 571 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 565 | 20252 | 566.5 | 569 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 食品科學與工程 | 566 | 19934 | 570.75 | 577 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 566 | 19934 | 568.75 | 576 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 日語 | 567 | 19612 | 569.33 | 573 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學 | 567 | 19612 | 570.33 | 573 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學 | 567 | 19612 | 569.5 | 572 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 568 | 19296 | 572.2 | 582 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 生物科學類 | 569 | 18961 | 574 | 588 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 機械類(車輛) | 569 | 18961 | 572.27 | 576 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 570 | 18648 | 572.55 | 581 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 交通運輸類 | 570 | 18648 | 573.2 | 576 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學 | 570 | 18648 | 572.75 | 574 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設計 | 572 | 18046 | 575 | 580 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 物理學 | 572 | 18046 | 573.4 | 576 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 林學類 | 574 | 17484 | 577.38 | 581 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 574 | 17484 | 577.2 | 580 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 園林 | 575 | 17187 | 577.25 | 579 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 英語 | 576 | 16898 | 579 | 585 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 576 | 16898 | 578.25 | 584 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 機械類(機電) | 576 | 16898 | 578.06 | 582 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學 | 577 | 16622 | 578.2 | 579 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 578 | 16319 | 579.1 | 580 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 578 | 16319 | 578.33 | 579 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 579 | 16000 | 584.57 | 593 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 林學類(成棟實驗班) | 579 | 16000 | 582.75 | 591 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 風景園林 | 580 | 15718 | 586 | 595 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 580 | 15718 | 583.06 | 588 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學類 | 580 | 15718 | 580.33 | 581 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 581 | 15445 | 583.43 | 589 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 606 | 9245 | 608 | 610 | 336 |
2022西北工業(yè)大學在遼寧招生計劃及錄取分數(shù)線
2022招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) |
2022 | 遼寧 | 計算機類(本研銜接班) | 普通類 | 物理類 | 2 |
2022 | 遼寧 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 普通類 | 物理類 | 2 |
2022 | 遼寧 | 航空航天類 | 普通類 | 物理類 | 8 |
2022 | 遼寧 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 普通類 | 物理類 | 6 |
2022 | 遼寧 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 普通類 | 物理類 | 3 |
2022 | 遼寧 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 普通類 | 物理類 | 4 |
2022 | 遼寧 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 普通類 | 物理類 | 6 |
2022 | 遼寧 | 電子信息類 | 普通類 | 物理類 | 5 |
2022 | 遼寧 | 自動化類 | 普通類 | 物理類 | 5 |
2022 | 遼寧 | 計算機類 | 普通類 | 物理類 | 2 |
2022 | 遼寧 | 數(shù)學類 | 普通類 | 物理類 | 3 |
2022 | 遼寧 | 軟件工程 | 普通類 | 物理類 | 4 |
2021錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 661 | 1274 | 662.5 | 664 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 計算機類(本研銜接班) | 656 | 1646 | 656 | 656 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 計算機類 | 652 | 2010 | 654.67 | 659 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 航空航天類 | 652 | 2010 | 652.62 | 654 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 650 | 2216 | 650.2 | 651 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 650 | 2216 | 650.75 | 651 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 649 | 2301 | 650.75 | 652 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 自動化類 | 649 | 2301 | 649.6 | 650 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 648 | 2411 | 649.17 | 650 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)學類 | 648 | 2411 | 649 | 650 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 647 | 2507 | 647.33 | 648 | -- |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 643 | 2991 | 645.33 | 648 | -- |
注:2022年其他全國各大高校在遼寧招生計劃及錄取分數(shù)線請下載高職招生app查看,高職招生app有各個全國各大高校在遼寧2022年招生計劃及錄取分數(shù)線。