2022年天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在甘肅招生計(jì)劃中德語(yǔ)專業(yè)招生1人、機(jī)械電子工程專業(yè)招生5人;在四川招生計(jì)劃中材料成型及控制工程專業(yè)招生10人、機(jī)械電子工程專業(yè)招生10人;在河北招生計(jì)劃中財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生4人、質(zhì)量管理工程專業(yè)招生5人。


2022年天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在甘肅招生計(jì)劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 德語(yǔ) | 1 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 車輛工程 | 10 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 10 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 電氣工程與智能控制 | 4 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 軟件工程 | 7 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 信息安全 | 7 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本二批 | 理科 | 質(zhì)量管理工程 | 8 |
2022年天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在四川招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 10 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 10 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 飛行器制造工程 | 20 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程與智能控制 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 10 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 6 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程 | 12 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 3 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 車輛工程 | 6 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 質(zhì)量管理工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 5 |
2022年天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在河北招生計(jì)劃
院校 | 專業(yè) | 招生人數(shù) |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 4 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 質(zhì)量管理工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 10 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 飛行器制造工程 | 6 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 德語(yǔ) | 4 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 6 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 車輛工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 4 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 電氣工程與智能控制 | 6 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 自動(dòng)化 | 8 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 軟件工程 | 8 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 |
2022年天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 金屬材料工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 能源與動(dòng)力工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 物流管理 | 15 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 汽車服務(wù)工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 軟件工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 質(zhì)量管理工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 10 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 5 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 車輛工程 | 10 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 機(jī)械電子工程 | 5 |
注:2022年天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載高職招生app查看,高職招生app有各個(gè)省市天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn