2022年中國農(nóng)業(yè)大學在海南招生計劃中,農(nóng)學專業(yè)招生2人,園林專業(yè)招生1人;電子科技大學在海南招生計劃中,電子信息類(普通類)專業(yè)招生2人,計算機類(普通類)專業(yè)招生2人;武漢大學在海南招生計劃中,法學(含國際法試驗班)專業(yè)招生2人,外國語言文學類專業(yè)招生2人。


2022年中國農(nóng)業(yè)大學在海南招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃

年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
2022 | 海南 | 農(nóng)學 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 海南 | 園林 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 生物科學類 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 海南 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 動物科學 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 海南 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 海南 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 機械類 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 電子信息類 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 計算機類 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 水利類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 海南 | 理科試驗班類 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 海南 | 植物保護 | 國家專項 | 綜合改革 | 1 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 海南 | 農(nóng)學 | 高校專項 | 綜合改革 | 1 | 物理、化學、生物任選一門 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 690/1773 | 466 | -3 | 物/化/生(3選1) |
2021 | 本科批 | 普通類 | 689/1824 | 466 | -2 | 物理必選 |
2021 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 680/2231 | 466 | -1 | 物/化/生(3選1) |
2022年電子科技大學在海南招生計劃及錄取分數(shù)線
2022招生計劃
序號 | 地區(qū) | 專業(yè) | 年份 | 招生計劃 | 學制 | 招生名稱 | 科別 | 計劃性質 |
1 | 海南 | 電子信息類(信息與通信) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
2 | 海南 | 工科試驗班(電子工程類) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
3 | 海南 | 計算機類 | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
4 | 海南 | 電子信息類(信息與通信) | 2022 | 1 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 國家專項 |
5 | 海南 | 計算機類 | 2022 | 1 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 高校專項 |
6 | 海南 | 電子信息類(中外合作辦學)(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū)) | 2022 | 12 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 726/749 | 466 | -2 | 物理必選 |
2021 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 685/2000 | 466 | -1 | 物理必選 |
2021 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 714/1001 | 466 | -1 | 物理必選 |
2022年武漢大學在海南招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 備注 |
2022 | 海南 | 工科試驗班(B含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 | 含電氣工程及其自動化、智能制造工程、智能建造、儲能科學與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、水利水電工程、能源與動力工程、水文與水資源工程(含碳中和試驗班) |
2022 | 海南 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 | 含地理信息科學、環(huán)境科學、地理科學、土地資源管理、環(huán)境工程 |
2022 | 海南 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿易、財政學、金融學(含國際金融試驗班)、保險學(含精算試驗班) |
2022 | 海南 | 法學(含國際法試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 海南 | 社會學(知行試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 海南 | 外國語言文學類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯 |
2022 | 海南 | 新聞傳播學類(含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學 |
2022 | 海南 | 數(shù)學類(含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
2022 | 海南 | 物理學類(含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含物理學、微電子科學與工程 |
2022 | 海南 | 化學類(含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含化學、應用化學 |
2022 | 海南 | 生物科學類(含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含生物科學、生物技術 |
2022 | 海南 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、光電信息科學與工程 |
2022 | 海南 | 計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含信息安全、網(wǎng)絡空間安全 |
2022 | 海南 | 計算機類(計算機學院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 5 | 含計算機科學與技術、人工智能、軟件工程 |
2022 | 海南 | 遙感科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含遙感科學與技術、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術 |
2022 | 海南 | 建筑類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學 |
2022 | 海南 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 海南 | 工商管理類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含工程管理、物流管理(供應鏈運營試驗班)、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、管理科學 |
2022 | 海南 | 工科試驗班(C含國家級一流本科專業(yè)) | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含土木工程、核工程與核技術、能源化學工程、給排水科學與工程、工程力學、港口航道與海岸工程、農(nóng)業(yè)水利工程 |
2022 | 海南 | 工科試驗班(B含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含電氣工程及其自動化、智能制造工程、智能建造、儲能科學與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、水利水電工程、能源與動力工程、水文與水資源工程(含碳中和試驗班) |
2022 | 海南 | 外國語言文學類 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 773/198 | 466 | -5 | 歷史必選 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 757/319 | 466 | -2 | 物理必選 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 751/380 | 466 | -3 | 物理/歷史(2選1) |
2021 | 本科批 | 普通類 | 731/657 | 466 | -4 | 物理、化學(2科必選) |
2021 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 691/1738 | 466 | -1 | 物理必選 |
注:2022年其他211大學在海南招生計劃及錄取分數(shù)線請下載高職招生app查看,高職招生app有各個211大學在海南2022年招生計劃及錄取分數(shù)線。