2022年佛山科學技術(shù)學院在廣東招生計劃中法學專業(yè)招生40人、旅游管理專業(yè)招生20人,在河南招生計劃材料科學與工程專業(yè)招生4人、材料化學專業(yè)招生4人,在廣西招生計劃中工商管理專業(yè)招生3人、人力資源管理專業(yè)招生3人。


2022年佛山科學技術(shù)學院在廣東招生計劃
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 法學 | 40 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 20 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 25 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 人力資源管理 | 20 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 45 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 25 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 工商管理 | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語言文學(師范) | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 40 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 英語(師范) | 40 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 英語 | 20 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 園藝 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 15 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 食品質(zhì)量與安全 | 15 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 思想政治教育(師范) | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 33 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 15 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 工商管理 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 5 |
佛山科學技術(shù)學院 | 歷史 | 本科普通批 | 園藝 | 5 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 智能科學與技術(shù) | 58 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 57 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 57 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 65 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 自動化 | 70 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 110 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 58 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 108 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 95 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 物理學(師范) | 70 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 漢語言文學(師范) | 20 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 教育技術(shù)學(師范) | 55 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 車輛工程 | 40 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 100 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 光源與照明 | 80 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 物理學 | 60 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 125 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 光電信息科學與工程 | 80 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 機械電子工程 | 75 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 法學 | 40 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 20 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 人力資源管理 | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 75 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 36 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 40 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 20 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 風景園林 | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 85 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 動物科學 | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程 | 35 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 50 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 材料化學 | 50 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料與器件 | 80 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 16 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 資源循環(huán)科學與工程 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 工業(yè)設(shè)計 | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 33 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 建筑學 | 60 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 英語(師范) | 20 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 英語 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 80 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 藥學 | 55 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 園藝 | 32 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 20 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 食品質(zhì)量與安全 | 18 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 60 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 交通工程 | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 思想政治教育(師范) | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 22 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 50 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 智能科學與技術(shù) | 50 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 60 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 20 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 15 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 動物科學 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 資源循環(huán)科學與工程 | 10 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 15 |
佛山科學技術(shù)學院 | 物理 | 本科普通批 | 食品質(zhì)量與安全 | 15 |
2022年佛山科學技術(shù)學院在河南招生計劃
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 材料科學與工程 | 4 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 材料化學 | 4 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 化學工程與工藝 | 3 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 2 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 園藝 | 4 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 動物醫(yī)學 | 3 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 護理學 | 3 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 5 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 會計學 | 5 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 人力資源管理 | 4 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 3 |
2022年佛山科學技術(shù)學院在廣西招生計劃
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科學技術(shù)學院 | 工商管理 | 3 | 5050 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科學技術(shù)學院 | 人力資源管理 | 3 | 5050 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科學技術(shù)學院 | 學前教育 | 4 | 5050 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科學技術(shù)學院 | 食品科學與工程 | 3 | 5710 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科學技術(shù)學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 5710 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科學技術(shù)學院 | 動物科學 | 3 | 4568 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科學技術(shù)學院 | 動物醫(yī)學 | 3 | 4568 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 佛山科學技術(shù)學院 | 護理學 | 3 | 6380 |
注:2022年佛山科學技術(shù)學院其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市佛山科學技術(shù)學院2022年招生計劃。
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn