2022年云南農(nóng)業(yè)大學在遼寧招生計劃中植物保護專業(yè)招生2人、生物技術專業(yè)招生1人,在甘肅招生計劃中英語專業(yè)招生1人、水文與水資源工程專業(yè)招生1人,在廣東招生計劃中水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè)招生1人、動物醫(yī)學專業(yè)招生2人。


2022年云南農(nóng)業(yè)大學在遼寧招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 植物保護 | 2 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 生物技術 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 農(nóng)學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 種子科學與工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 動物科學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 園林 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子商務 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 高水平運動隊 | 高水平運動隊(以學校公示專業(yè)為準) | 0 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 高水平運動隊 | 體育教育 | 0 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 歷史 | 高水平運動隊 | 高水平運動隊(以學校公示專業(yè)為準) | 0 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 歷史 | 高水平運動隊 | 體育教育 | 0 |
2022年云南農(nóng)業(yè)大學在甘肅招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 英語 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 水文與水資源工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 水務工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類) | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 動物科學(農(nóng)林類) | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 動物醫(yī)學(農(nóng)林類) | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 草業(yè)科學(農(nóng)林類) | 2 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 中草藥栽培與鑒定 | 2 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 工程造價 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 土地資源管理 | 2 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 本二批 | 理科 | 環(huán)境科學與工程 | 1 |
2022年云南農(nóng)業(yè)大學在廣東招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 2 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 英語 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 生物技術 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 植物保護 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 園藝 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 煙草 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 茶學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(中外合作辦學)(土木與環(huán)境) | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合作辦學) | 1 |
2022年云南農(nóng)業(yè)大學在河北招生計劃
院校 | 專業(yè) | 招生人數(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 投資學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 社會工作 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 土地資源管理 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 電子商務 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 車輛工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 煙草 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 動物醫(yī)學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 土木工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 給排水科學與工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 水利水電工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 水文與水資源工程 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 2 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 建筑學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學 | 2 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 園林 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 森林保護 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 工程管理 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 化學生物學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 植物保護 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 土木工程 | 2 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 投資學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 社會工作 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 電子商務 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 茶學 | 1 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 |
注:2022年云南農(nóng)業(yè)大學其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市云南農(nóng)業(yè)大學2022年招生計劃。
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn