2022年鄭州大學在吉林招生計劃中法學專業(yè)招生理科1人、數學類專業(yè)招生理科4人,在四川招生計劃中法學專業(yè)招生理科2人、工商管理類專業(yè)招生理科2人,在甘肅招生計劃中數學類專業(yè)招生理科4人、物理學類專業(yè)招生理科4人。


2022年鄭州大學在吉林招生計劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 法學 | 2 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 教育學類(教育學、應用心理學) | 4 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 6 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 外國語言文學類(日語、德語、俄語、英語) | 2 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 工商管理類(工商管理、會計學不招收單色識別不全考生) | 2 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、國際政治) | 2 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 法學 | 1 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數學) | 4 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 物理學類(物理學、應用物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器) | 12 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 化學類(化學、應用化學不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 6 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 生物科學類(生物技術、生物信息學、生物工程、植物科學與技術不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 2 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 力學類(工程力學、安全工程) | 6 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 機械類(機械工程、工業(yè)設計、能源與動力工程、過程裝備與控制工程) | 9 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學) | 4 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 自動化類(自動化、生物醫(yī)學工程、電氣工程及其自動化) | 10 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 信息安全 | 10 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程) | 8 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程) | 6 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 8 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 臨床醫(yī)學類(學制5年)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 10 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、國際政治) | 2 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學 | 圖書情報與檔案管理類(圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)) | 2 |
2022年鄭州大學在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計學)(專業(yè)備注:不招收單色識別不全考生) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、市場營銷) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 法學 | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 外國語言文學類(包含專業(yè):日語、德語、俄語、英語) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 圖書情報與檔案管理類(包含專業(yè):圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)) | 4 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 數學類(包含專業(yè).?數學與應用數學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數學) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 化學類(包含專業(yè):化學、應用化學)(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 3 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 物理學類(包含專業(yè):物理學、應用物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器)、 | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程) | 4 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 自動化類(包含專業(yè):自動化、生物醫(yī)學工程、電氣工程及其自動化) | 6 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 材料類(包含專業(yè):材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學) | 3 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 機械類(包含專業(yè):機械工程、工業(yè)設計、能源與動力工程、過程裝備與控制工程) | 5 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 土木類(包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程) | 3 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 水利類(包含專業(yè):水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程) | 6 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 化工與制藥類(包含專業(yè):化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程)(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 生物科學類(鉭含專業(yè):生物技術、生物信息學、生物工程、植物?科學與技術)(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 4 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學類(包含專業(yè):臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 6 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 預防醫(yī)學(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 藥學類(包含專業(yè):藥學、藥物制劑)(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識別不全考生) | 5 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全(北校園) | 5 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 理科 | 物聯網工程(北校園) | 6 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 經濟學類(包含專業(yè):經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易) | 1 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計學)(專業(yè)備注:不招收單色識別不全考生) | 1 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、市場營銷) | 4 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理類(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、國際政治) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 法學 | 3 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 中國語言文學類(包含專業(yè):漢語育文學、漢語國際教育) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 新聞傳播學類(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 4 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 外國語言文學類(包含專業(yè):口語、徳語、俄語、英語) | 2 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 教育學類(包含專業(yè):教育學、應用心理學) | 4 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 文科 | 歷史學類(包含專業(yè):歷史學、考古學、世界史) | 2 |
2022年鄭州大學在甘肅招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 數學類(數學與應用數學,信息與計算科學,統(tǒng)計學,金融數學) | 4 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 物理學類(物理學,應用物理學,電子科學與技術,測控技術與儀器) | 4 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 生物科學類(生物技術,生物信息學,生物工程,植物科學與技術)(不招收色盲,色弱及單色識別不全考生) | 4 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 力學類(工程力學,安全工程) | 2 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 機械類(機械工程,工業(yè)設計,能源與動力工程,過程裝備與控制工程) | 5 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 自動化類(自動化,生物醫(yī)學工程,電氣工程及其自動化) | 5 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 計算機類(計算機科學與技術,軟件工程) | 2 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 土木類(土木工程,建筑環(huán)境與能源應用工程,城市地下空間工程,交通工程) | 4 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 水利類(水利水電工程,水文與水資源工程,給排水科學與工程,道路橋梁與渡河工程) | 6 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 化工與制藥類(化學工程與工藝,制藥工程,冶金工程)(不招收色盲,色弱及單色識別不全考生) | 4 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學類(臨床醫(yī)學,麻靜學,醫(yī)學影像學,兒科學)(不招收色盲色弱及單色識別不全考生) | 2 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 預防醫(yī)學(不招收色盲,色弱及單色識別不全考生) | 2 |
鄭州大學 | 本一批 | 理科 | 藥學類(藥學,藥物制劑)(不招收色盲,色弱及單色識別不全考生) | 2 |
鄭州大學 | 本一批 | 文科 | 法學 | 2 |
鄭州大學 | 本一批 | 文科 | 馬克思主義理論類(思想政治教育,馬克思主義理論) | 2 |
鄭州大學 | 本一批 | 文科 | 中國語言文學類(漢語言文學,漢語國際教育) | 2 |
鄭州大學 | 本一批 | 文科 | 外國語言文學類(日語,德語,俄語英語) | 3 |
鄭州大學 | 本一批 | 文科 | 新聞傳播學類(新聞學,廣播電視學,廣告學,網絡與新媒體) | 2 |
鄭州大學 | 本一批 | 文科 | 歷史學類(歷史學,考古學,世界史) | 4 |
鄭州大學 | 本一批 | 文科 | 工商管理類(工商管理,會計學)(不招收單色識別不全考生) | 1 |
鄭州大學 | 本一批 | 文科 | 公共管理類(行政管理,公共事業(yè)管理,社會工作,國際政治) | 4 |
2022年鄭州大學在湖北招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
鄭州大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 哲學(辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 經濟學類(經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 法學(辦學地點主校區(qū)) | 5 |
鄭州大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 教育學類(教育學、應用心理學;辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點主校區(qū)) | 6 |
鄭州大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 外國語言文學類(日語、德語、俄語、英語;辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 工商管理類(工商管理、會計學;不招收單色識別不全考生;辦學地點主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 旅游管理類(旅游管理、市場營銷辦學地點主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學 | 本科批 | 歷史 | 第02組 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體;辦學地點主校區(qū)) | 9 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 哲學(辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 經濟學類(經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易;辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 法學(辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 教育學類(教育學、應用心理學;辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 外國語言文學類(日語、德語、俄語、英語;辦學地點主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 工商管理類(工商管理、會計學;不招收單色識別不全考生;辦學地點主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 旅游管理類(旅游管理、市場營銷;辦學地點主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數學;辦學地點主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 物理學類(物理學、應用物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器;辦學地點主校區(qū)) | 5 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 力學類(工程力學、安全工程;辦學地點主校區(qū)) | 5 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 機械類(機械工程、工業(yè)設計、能源與動力工程、過程裝備與控制工程;辦學地點主校區(qū)) | 10 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程;辦學地點主校區(qū)) | 11 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 自動化類(自動化、生物醫(yī)學工程、電氣工程及其自動化;辦學地點主校區(qū)) | 11 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程;辦學地點主校區(qū)) | 8 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 信息安全(辦學地點主校區(qū)北校園) | 7 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程;辦學地點主校區(qū)) | 4 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 建筑類(建筑學(五年制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)、風景園林;辦學地點主校區(qū)) | 4 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 管理科學與工程類(工程管理、物流管理、工業(yè)工程、電子商務;辦學地點主校區(qū)) | 10 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 化學類(化學、應用化學;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生;辦學地點主校區(qū)) | 8 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學;辦學地點主校區(qū)) | 6 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程;辦學地點主校區(qū)) | 8 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 臨床醫(yī)學類(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生;辦學地點主校區(qū))(學制五年) | 10 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 口腔醫(yī)學(不招收色盲、色弱及單色識別不全考生;辦學地點主校區(qū))(學制五年) | 2 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 醫(yī)學技術類(醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、康復治療學;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生;辦學地點主校區(qū)) | 8 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第06組 | 藥學類(藥學、藥物制劑;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生;辦學地點主校區(qū)) | 4 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第07組 | 生物科學類(生物技術、生物信息學、生物工程、植物科學與技術;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生;辦學地點主校區(qū)) | 4 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第07組 | 預防醫(yī)學(不招收色盲、色弱及單色識別不全考生;辦學地點主校區(qū))(學制五年) | 2 |
鄭州大學 | 本科批 | 物理 | 第08組 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體;辦學地點主校區(qū)) | 1 |
注:2022年鄭州大學其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市鄭州大學2022年招生計劃。
