根據(jù)《重慶市教育委員會關于印發(fā)2022年重慶市普通高校“專升本”考試招生實施方案的通知》(渝教學發(fā)[2021]23號)和《重慶市教育委員會重慶市退役軍人事務局關于做好2022年退役大學生士兵“專升本”招生工作的通知》(渝教學發(fā)〔2022〕1號)的相關要求,結(jié)合我校辦學特色和專業(yè)人才培養(yǎng)需要,特制定本章程。

本章程僅適用于重慶外語外事學院2022年退役大學生士兵“專升本”招生免試錄取工作。

一、學?;厩闆r

重慶外語外事學院(原四川外國語大學重慶南方翻譯學院)是經(jīng)教育部批準設立的納入國家普通高等教育招生計劃、具有學士學位授予權的全日制普通本科高等學校。
主管部門:重慶市教育委員會
學校地址:
1.重慶市渝北區(qū)回興街道龍石路18號(渝北校區(qū) 郵編401120)
2.重慶市綦江區(qū)文龍街道學府路1號(綦江校區(qū) 郵編401420)
學校網(wǎng)址:www.tcsisu.com
聯(lián)系電話:023-88791222|88791333|67138899|67138000(傳真)
辦學層次:本科
院校代碼:13588
辦學性質(zhì):全日制民辦普通高等學校
二、招生對象及條件
(一)招生對象
1.普通高校全日制高職(???在校生(含高校新生)從重慶應征入伍,退役后完成高職(???學業(yè)并于2022年畢業(yè)的退役大學生士兵。
2.普通高校全日制高職(???畢業(yè)生從重慶應征入伍,于2021年退役的退役大學生士兵。
3.市內(nèi)普通高校全日制高職(???在校生(含高校新生)在外省應征入伍,退役后完成高職(???學業(yè)并于2022年畢業(yè)的退役大學生士兵。
(二)資格條件
1.思想政治好,擁護中國共產(chǎn)黨的領導,品德良好,遵守中華人民共和國憲法和法律。在校期間若受過處分,截至報名時,其處分影響期已過,并已被學校正式書面解除。
2.學習成績較好,能順利完成高職(專科)學業(yè)。
3.身心健康,符合國家和招生單位規(guī)定的體檢要求。
三、招生專業(yè)及計劃
招生專業(yè)、擬投招生計劃、對應??茖I(yè)、專業(yè)類別詳見附件。
四、錄取辦法
(一)參軍期間榮立個人三等功及以上獎勵的、被評為“四有”優(yōu)秀士兵的,免試參加我校組織的職業(yè)適應性考查并優(yōu)先錄取。
(二)第一專業(yè)填報人數(shù)未超過該專業(yè)招生計劃數(shù),則填報該專業(yè)的第一專業(yè)志愿考生全錄取,不再進行職業(yè)適應性考查;
(三)第一專業(yè)填報人數(shù)超過該專業(yè)招生計劃數(shù),根據(jù)“專業(yè)志愿優(yōu)先,職業(yè)適應考查成績從高到低”排序的原則,按照專業(yè)實際計劃數(shù)擇優(yōu)錄取。若職業(yè)適應性考查成績相同則按單項順序及分數(shù)高低排序,單項順序排列依次為:提問環(huán)節(jié)、自我介紹環(huán)節(jié),若仍相同,則全部錄取;
(四)第一院校志愿未錄取完成的計劃,根據(jù)第二院校填報我校志愿考生名單,我校從上述第一條錄取的工作流程進行。以此類推,直至免試專升本招生計劃完成或退役大學生士兵專項批次錄取結(jié)束。
五、職業(yè)適應性考查
(一)我校根據(jù)重慶市教育考試院提供的考生名單組織職業(yè)適應性考查,未按要求參加考查的考生視為放棄報考,不能進入后續(xù)的錄取環(huán)節(jié)。
(二)參軍期間榮立個人三等功及以上獎勵的、被評為“四有”優(yōu)秀士兵的考生免于參加職業(yè)適應性考查。
(三)有關職業(yè)適應性考查將在退役大學生士兵錄取前進行,具體安排(考查時間、考查地點等)將在考查前通過我校招生信息網(wǎng)( http://zsxx.tcsisu.com)公布,請報考考生及時關注。
(四)考查方式及分值:考查分為心理測試和面試兩個部分,總成績100分。其中,心理測試占20%;面試占80%,面試分為自我介紹環(huán)節(jié)(占20%)和提問環(huán)節(jié)(占60%)。
(五)成績評定及公布:成績評定按百分值評定;成績將在退役大學生士兵錄取前,在我校招生信息網(wǎng)上公布。
六、收費標準及退費規(guī)定
(一)學費
1. 普通本科:英語、商務英語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、酒店管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、新聞學、廣告學、傳播學、網(wǎng)絡與新媒體、漢語言文學、漢語國際教育專業(yè)每生每年學費15000元。國際商務專業(yè)每生每年學費13000元,工程管理專業(yè)每生每年學費16000元。
2. 藝術本科:美術學、繪畫、服裝與服飾設計、環(huán)境設計、視覺傳達設計、產(chǎn)品設計、音樂學、音樂表演、舞蹈表演、播音與主持藝術專業(yè)每生每年學費18000元。
(二)住宿費
在2022年“專升本”學生報到手冊上進行公布。
(三)退費
按渝價〔2005〕487號文件的相關規(guī)定執(zhí)行。
七、入學及復查
(一)入讀校區(qū)
國際傳媒學院、國際漢語教育學院、藝術學院、音樂學院2022年“專升本”學生入讀渝北校區(qū);英語學院、國際商貿(mào)與管理學院2022年“專升本”學生第一學年入讀綦江校區(qū),第二學年入讀渝北校區(qū)。
(二)報到注冊
1. 未經(jīng)我校同意逾期兩周不報到者視其自行放棄入學資格。
2. “專升本”學生憑錄取通知書、退役證件和普通高校高職(專科)畢業(yè)證書原件到我校報到注冊,未按時取得高職(專科)畢業(yè)證書者取消入學資格。專升本學生為全日制普通高等學校學生,學制兩年。
(三)入學資格復查
“專升本”學生入學后,進行全面復查,對不符合報考條件、報到條件、身體條件(各專業(yè)身體)要求按教育部等三部委《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執(zhí)行。在招生工作中違犯錄取標準、弄虛作假、違紀舞弊者,取消其入學資格,并報上級主管部門備案。
(四)學籍管理
“專升本”學生入學后根據(jù)相關規(guī)定不允許轉(zhuǎn)學、轉(zhuǎn)專業(yè)。畢業(yè)時發(fā)全日制普通本科畢業(yè)證書,文憑表述為“在本校XX專業(yè)專科起點本科學習”,學習起止時間按入本科實際時間填寫,符合學位授予條件的授予學士學位。
八、其他事項
(一)學校成立2022年“專升本”退役大學生士兵招生工作領導小組,招生工作由學校招生就業(yè)處具體負責實施,學校紀檢監(jiān)察室全程監(jiān)督,舉報電話:023-88790729,錄取結(jié)果將通過重慶市招生主管部門或我校招生信息網(wǎng)(http://zsxx.tcsisu.com)公布。我校未委托任何社會中介機構(gòu)和個人參加招生事宜,堅決制止和打擊各種非法招生中介詐騙行為。有關招生錄取等問題請直接與我校招生就業(yè)處聯(lián)系,否則我校概不負責。
(二)本章程自發(fā)布之日起實施,由學校招生工作領導小組負責解釋。
(三)本章程如遇國家法律、法規(guī)、規(guī)章和上級有關政策變化,以變化后的規(guī)定為準。
附件:重慶外語外事學院2022年退役大學生士兵“專升本”招生專業(yè)及計劃
重慶外語外事學院 2022年退役大學生士兵“專升本”招生專業(yè)及計劃 | |||
本科專業(yè) | 擬投計劃 | 對應??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 |
播音與主持藝術 | 3 | 播音與主持,傳播與策劃,廣播影視節(jié)目制作,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,圖文信息處理,網(wǎng)絡新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動畫,影視多媒體技術 | 普通文科類 |
1 | 藝體類 | ||
產(chǎn)品設計 | 1 | 包裝策劃與設計,產(chǎn)品藝術設計,動漫設計,服裝與服飾設計,工業(yè)設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環(huán)境藝術設計,民族傳統(tǒng)技藝,模具設計與制造,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內(nèi)藝術設計,數(shù)字媒體藝術設計,數(shù)字展示技術,鞋類設計與工藝,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
2 | 普通理科類 | ||
4 | 藝體類 | ||
傳播學 | 4 | 播音與主持,傳播與策劃,廣播影視節(jié)目制作,錄音技術與藝術,媒體營銷,攝影攝像技術,數(shù)字媒體應用技術,數(shù)字圖文信息技術,圖文信息處理,網(wǎng)絡新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動畫,影視多媒體技術 | 普通文科類 |
1 | 普通理科類 | ||
3 | 計算機類 | ||
服裝與服飾設計 | 1 | 產(chǎn)品藝術設計,動漫設計,服裝設計與工藝,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環(huán)境藝術設計,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內(nèi)藝術設計,數(shù)字媒體藝術設計,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
4 | 藝體類 | ||
工程管理 | 5 | 安全技術與管理,材料工程技術,測繪地理信息技術,城市軌道交通工程技術,城市軌道交通機電技術,城市燃氣工程技術,村鎮(zhèn)建設與管理,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,地籍測繪與土地管理,地下與隧道工程技術,地質(zhì)災害調(diào)查與防治,動車組檢修技術,房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,風景園林設計,高速鐵道工程技術,高速鐵路客運乘務,給排水工程技術,工程測量技術,工程機械運用技術,工程造價,工業(yè)工程技術,古建筑工程技術,國際郵輪乘務管理,航海技術,環(huán)境工程技術,環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評價與咨詢服務,建設工程管理,建設工程監(jiān)理,建設項目信息化管理,建筑電氣工程技術,建筑動畫與模型制作,建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術,建筑工程技術,建筑經(jīng)濟管理,建筑設備工程技術,建筑設計,建筑室內(nèi)設計,建筑智能化工程技術,建筑裝飾工程技術,交通運營管理,空中乘務,輪機工程技術,民航安全技術管理,民航空中安全保衛(wèi),民航運輸,汽車車身維修技術,汽車運用與維修技術,市政工程技術,水環(huán)境監(jiān)測與治理,水利工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術,水利水電建筑工程,水文與工程地質(zhì),水務管理,鐵道車輛,鐵道工程技術,鐵道供電技術,鐵道機車,鐵道交通運營管理,鐵道信號自動控制,土木工程檢測技術,污染修復與生態(tài)工程技術,物業(yè)管理,消防工程技術,新能源汽車運用與維修,園林工程技術,園林技術,智能交通技術運用 | 普通文科類 |
64 | 普通理科類 | ||
廣告學 | 30 | 報關與國際貨運,播音與主持,財務管理,傳播與策劃,電子商務,工商企業(yè)管理,廣播影視節(jié)目制作,廣告策劃與營銷,廣告設計與制作,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際貿(mào)易實務,國際商務,互聯(lián)網(wǎng)金融,會計,會計信息管理,金融管理,連鎖經(jīng)營管理,錄音技術與藝術,媒體營銷,農(nóng)村金融,汽車營銷與服務,商務管理,商務經(jīng)紀與代理,攝影攝像技術,審計,市場營銷,數(shù)字媒體應用技術,數(shù)字圖文信息技術,統(tǒng)計與會計核算,投資與理財,圖文信息處理,網(wǎng)絡新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動畫,影視多媒體技術,證券與期貨,資產(chǎn)評估與管理 | 普通文科類 |
3 | 普通理科類 | ||
3 | 計算機類 | ||
3 | 藝體類 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 報關與國際貨運,財務管理,電子商務,電子信息工程技術,工商企業(yè)管理,廣告策劃與營銷,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際貿(mào)易實務,國際商務,互聯(lián)網(wǎng)金融,化妝品經(jīng)營與管理,會計,會計信息管理,金融管理,口腔醫(yī)學技術,連鎖經(jīng)營管理,農(nóng)村金融,汽車營銷與服務,商務管理,商務經(jīng)紀與代理,審計,市場營銷,統(tǒng)計與會計核算,投資與理財,微電子技術,藥品服務與管理,藥品經(jīng)營與管理,藥學,醫(yī)療器械經(jīng)營與管理,醫(yī)學檢驗技術,醫(yī)學美容技術,醫(yī)學生物技術,醫(yī)學影像技術,應用電子技術,針灸推拿,證券與期貨,中藥學,中醫(yī)骨傷,資產(chǎn)評估與管理 | 普通文科類 |
14 | 普通理科類 | ||
國際商務 | 43 | 安全技術與管理,報關與國際貨運,財務管理,餐飲管理,大數(shù)據(jù)技術與應用,電廠化學與環(huán)保技術,電信服務與管理,電子產(chǎn)品營銷與服務,電子競技運動與管理,電子商務,電子商務技術,港口與航運管理,高爾夫球運動與管理,工商企業(yè)管理,廣告策劃與營銷,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際貿(mào)易實務,國際商務,互聯(lián)網(wǎng)金融,化妝品經(jīng)營與管理,會計,會計信息管理,機電設備維修與管理,計算機信息管理,建設項目信息化管理,金融管理,老年保健與管理,連鎖經(jīng)營管理,媒體營銷,農(nóng)村金融,汽車營銷與服務,商務管理,商務經(jīng)紀與代理,商務數(shù)據(jù)分析與應用,審計,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與衛(wèi)生,市場營銷,數(shù)字展示技術,水政水資源管理,通信系統(tǒng)運行管理,統(tǒng)計與會計核算,投資與理財,網(wǎng)絡營銷,文秘,物流工程技術,物流管理,物流信息技術,信息安全與管理,藥品服務與管理,藥品經(jīng)營與管理,醫(yī)療器械經(jīng)營與管理,移動商務,云計算技術與應用,證券與期貨,職業(yè)衛(wèi)生技術與管理,智能產(chǎn)品開發(fā),資產(chǎn)評估與管理 | 普通文科類 |
12 | 普通理科類 | ||
11 | 計算機類 | ||
漢語國際教育 | 4 | 漢語,旅游英語,美術教育,商務英語,數(shù)學教育,體育教育,文秘,舞蹈教育,學前教育,藝術教育,音樂教育,應用英語,英語教育,語文教育,早期教育 | 普通文科類 |
漢語言文學 | 3 | 漢語,美術教育,數(shù)學教育,體育教育,文秘,舞蹈教育,學前教育,藝術教育,音樂教育,英語教育,語文教育,早期教育 | 普通文科類 |
環(huán)境設計 | 2 | 產(chǎn)品藝術設計,動漫設計,風景園林設計,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環(huán)境藝術設計,建筑室內(nèi)設計,建筑裝飾工程技術,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內(nèi)藝術設計,數(shù)字媒體藝術設計,數(shù)字展示技術,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
2 | 普通理科類 | ||
9 | 藝體類 | ||
繪畫 | 1 | 產(chǎn)品藝術設計,動漫設計,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環(huán)境藝術設計,美術教育,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內(nèi)藝術設計,數(shù)字媒體藝術設計,藝術教育,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
5 | 藝體類 | ||
酒店管理 | 15 | 餐飲管理,中西面點工藝,導游,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,動車組檢修技術,高速鐵道工程技術,高速鐵路客運乘務,工程機械運用技術,公共事務管理,公共衛(wèi)生管理,國際郵輪乘務管理,航海技術,航空物流,護理,化妝品技術,會展策劃與管理,婚慶服務與管理,家政服務與管理,健康管理,交通運營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,康復治療技術,空中乘務,老年服務與管理,輪機工程技術,旅游管理,民航安全技術管理,民航空中安全保衛(wèi),民航運輸,民政管理,烹調(diào)工藝與營養(yǎng),汽車車身維修技術,汽車運用與維修技術,人力資源管理,社會工作,社區(qū)管理與服務,社區(qū)康復,食品加工技術,食品質(zhì)量與安全,鐵道車輛,鐵道工程技術,鐵道供電技術,鐵道機車,鐵道交通運營管理,鐵道信號自動控制,衛(wèi)生信息管理,現(xiàn)代殯葬技術與管理,新能源汽車運用與維修,幼兒發(fā)展與健康管理,預防醫(yī)學,智能交通技術運用,中醫(yī)康復技術,助產(chǎn) | 普通文科類 |
10 | 普通理科類 | ||
美術學 | 1 | 產(chǎn)品藝術設計,動漫設計,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環(huán)境藝術設計,美術教育,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內(nèi)藝術設計,數(shù)字媒體藝術設計,藝術教育,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
6 | 藝體類 | ||
商務英語 | 2 | 旅游英語,商務英語,應用英語,英語教育 | 英語類 |
視覺傳達設計 | 4 | 產(chǎn)品藝術設計,動漫設計,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環(huán)境藝術設計,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內(nèi)藝術設計,數(shù)字媒體藝術設計,舞臺藝術設計與制作,藝術設計,游戲設計 | 藝體類 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 4 | 播音與主持,傳播與策劃,廣播影視節(jié)目制作,廣告策劃與營銷,計算機信息管理,計算機應用技術,錄音技術與藝術,媒體營銷,軟件與信息服務,攝影攝像技術,數(shù)字媒體應用技術,數(shù)字圖文信息技術,圖文信息處理,網(wǎng)絡新聞與傳播,物聯(lián)網(wǎng)應用技術,新聞采編與制作,信息安全與管理,影視動畫,影視多媒體技術 | 普通文科類 |
7 | 普通理科類 | ||
28 | 計算機類 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 9 | 安全技術與管理,表演藝術,播音與主持,材料工程技術,產(chǎn)品藝術設計,城市軌道交通工程技術,城市軌道交通機電技術,傳播與策劃,動漫設計,服裝與服飾設計,工業(yè)工程技術,工藝美術品設計,公共事務管理,公共衛(wèi)生管理,公共文化服務與管理,公共藝術設計,古建筑工程技術,廣播影視節(jié)目制作,廣告設計與制作,國際標準舞,護理,環(huán)境藝術設計,婚慶服務與管理,家政服務與管理,建設項目信息化管理,建筑工程技術,康復治療技術,老年服務與管理,錄音技術與藝術,媒體營銷,民政管理,人力資源管理,人物形象設計,社會工作,社區(qū)管理與服務,社區(qū)康復,攝影攝像技術,視覺傳播設計與制作,室內(nèi)藝術設計,數(shù)字媒體藝術設計,圖文信息處理,網(wǎng)絡新聞與傳播,衛(wèi)生信息管理,文化市場經(jīng)營管理,文物修復與保護,舞蹈表演,戲劇影視表演,現(xiàn)代殯葬技術與管理,新聞采編與制作,藝術設計,音樂表演,影視動畫,影視多媒體技術,游戲設計,幼兒發(fā)展與健康管理,預防醫(yī)學,職業(yè)衛(wèi)生技術與管理,中醫(yī)康復技術,助產(chǎn) | 普通文科類 |
20 | 普通理科類 | ||
舞蹈表演 | 2 | 表演藝術,國際標準舞,舞蹈表演,舞蹈教育,戲劇影視表演,音樂表演 | 藝體類 |
新聞學 | 4 | 播音與主持,傳播與策劃,廣播影視節(jié)目制作,錄音技術與藝術,媒體營銷,攝影攝像技術,數(shù)字媒體應用技術,數(shù)字圖文信息技術,圖文信息處理,網(wǎng)絡新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動畫,影視多媒體技術 | 普通文科類 |
1 | 普通理科類 | ||
3 | 計算機類 | ||
音樂表演 | 2 | 表演藝術,國際標準舞,舞蹈表演,舞蹈教育,戲劇影視表演,音樂表演,音樂教育 | 藝體類 |
音樂學 | 2 | 表演藝術,國際標準舞,舞蹈表演,戲劇影視表演,音樂表演,音樂教育 | 藝體類 |
英語 | 2 | 旅游英語,商務英語,應用英語,英語教育 | 英語類 |
注:具體招生計劃以重慶市教育考試院審核公布為準 |