新疆第二醫(yī)學院是一所由自治區(qū)人民政府直接領(lǐng)導和管理的、獨立設置的本科層次公辦普通高等學校,哪么你知道新疆第二醫(yī)學院2022年最新招生計劃及專業(yè)分數(shù)嗎?接下來小編帶來介紹,希望對大家有所幫助!

院校名稱 | 科目 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 遼寧 | 臨床醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 遼寧 | 麻醉學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 遼寧 | 口腔醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 遼寧 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 遼寧 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 遼寧 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 遼寧 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 遼寧 | 護理學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 麻醉學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 口腔醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 藥學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 護理學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 安徽 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 口腔醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 藥學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 麻醉學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 福建 | 護理學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 江西 | 臨床醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 江西 | 口腔醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 江西 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 江西 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 江西 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 江西 | 護理學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 江西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 江西 | 麻醉學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 臨床醫(yī)學 | 10 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 麻醉學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 口腔醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 藥學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 護理學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 河南 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖北 | 口腔醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖北 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖北 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖北 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖北 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖北 | 臨床醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖北 | 護理學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖北 | 麻醉學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖南 | 口腔醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖南 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖南 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖南 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖南 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖南 | 臨床醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖南 | 麻醉學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 湖南 | 護理學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 廣東 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 廣東 | 麻醉學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 廣東 | 口腔醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 廣東 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 廣東 | 藥學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 廣東 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 廣東 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 廣東 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 廣東 | 護理學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 廣西 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 廣西 | 麻醉學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 廣西 | 口腔醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 廣西 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 廣西 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 麻醉學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 藥學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 護理學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 臨床醫(yī)學 | 10 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 口腔醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 貴州 | 口腔醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 貴州 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 貴州 | 麻醉學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 貴州 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 貴州 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 云南 | 臨床醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 云南 | 口腔醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 云南 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 云南 | 藥學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 云南 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 云南 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 云南 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 云南 | 麻醉學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 口腔醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 藥學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 護理學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 陜西 | 麻醉學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 麻醉學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 口腔醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 藥學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 護理學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 甘肅 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 青海 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 青海 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 青海 | 麻醉學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 青海 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 青海 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 青海 | 臨床醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 青海 | 口腔醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 青海 | 護理學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 寧夏 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 寧夏 | 麻醉學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 寧夏 | 口腔醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 寧夏 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 文科 | 新疆 | 公共事業(yè)管理 | 5 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 新疆 | 臨床醫(yī)學 | 47 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 新疆 | 口腔醫(yī)學 | 17 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 新疆 | 麻醉學 | 16 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 新疆 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 8 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 新疆 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 新疆 | 護理學 | 5 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 新疆 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 新疆 | 藥學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 理科 | 新疆 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 河北 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 河北 | 麻醉學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 河北 | 口腔醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 河北 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 河北 | 藥學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 河北 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 河北 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 河北 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 物理 | 河北 | 護理學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 臨床醫(yī)學 | 8 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 口腔醫(yī)學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 藥學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 護理學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 浙江 | 麻醉學 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 臨床醫(yī)學 | 10 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 口腔醫(yī)學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 藥學 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 護理學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 |
新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 山東 | 麻醉學 | 3 |
新疆第二醫(yī)學院是一所由自治區(qū)人民政府直接領(lǐng)導和管理的、獨立設置的本科層次公辦普通高等學校,坐落于我國重要的石油石化工業(yè)基地——新疆克拉瑪依市。學院定位于應用型高等學校,以醫(yī)學類為主,理學、管理學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,主要培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展所需要的高素質(zhì)應用型、技術(shù)技能型人才。

學院前身為新疆醫(yī)科大學厚博學院,創(chuàng)辦于2003年,是依托新疆醫(yī)科大學綜合辦學優(yōu)勢舉辦的全日制普通本科獨立學院。2012年,經(jīng)自治區(qū)人民政府批準,新疆醫(yī)科大學與克拉瑪依市以合作辦學的方式共同建設厚博學院。2015年,厚博學院整體遷建至克拉瑪依市。2021年1月,國家教育部批準同意新疆醫(yī)科大學厚博學院轉(zhuǎn)設為新疆第二醫(yī)學院。

學院現(xiàn)開設臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、麻醉學、護理學、藥學、醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學檢驗技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫、信息管理與信息系統(tǒng)以及公共事業(yè)管理等11個專業(yè),面向全國21個省、市、自治區(qū)招生。辦學18年以來,學院教學質(zhì)量穩(wěn)步提升,錄取率接近100%,連續(xù)三年報到率超過90%,為全國累計輸送畢業(yè)生8400余名,畢業(yè)生考研率穩(wěn)定在10%左右,不少畢業(yè)生考入復旦大學、浙江大學、同濟大學、北京中醫(yī)藥大學等雙一流院校,得到了社會各界特別是同行的廣泛認可,為新疆醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展作出了積極貢獻。
學院規(guī)劃總面積1100余畝,總建筑面積超過24萬平方米,實驗教學樓、圖文信息中心、體育館、學生公寓樓等基礎(chǔ)設施全部達到本科院校合格辦學標準,教學條件和服務設施達到國內(nèi)同類院校的一流水平。
目前學院在校學生接近5000人,遠期規(guī)劃辦學規(guī)模為10000人。今后學院將堅持“立足新疆、服務西部、輻射絲綢之路沿線國家”的服務面向定位,建設以臨床醫(yī)學為主、理學和管理學為輔的學科體系,大力發(fā)展全科醫(yī)學、護理學、醫(yī)學技術(shù)類專業(yè),適度發(fā)展公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類專業(yè),構(gòu)建醫(yī)理、醫(yī)藥、醫(yī)管等交叉融合、相互支撐、協(xié)同發(fā)展的專業(yè)布局,努力把學院打造成為在西部具有一定影響力,辦學特色鮮明的高水平、區(qū)域性本科醫(yī)學教育高地。
以上內(nèi)容介紹完畢,希望對各位家長及同學有所幫助!