安陽職業(yè)技術(shù)學院開設航空、機電、汽車、建筑、藝術(shù)、護理、中醫(yī)、中藥等專業(yè)。下面是院校開設專業(yè)名單,供大家參考。


專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(全稱) |
1 | 620201 | 護理 |
2 | 620202 | 助產(chǎn) |
3 | 620103K | 中醫(yī)學 |
4 | 620302 | 中藥學 |
5 | 620403 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
6 | 620405 | 口腔醫(yī)學技術(shù) |
7 | 620501 | 康復治療技術(shù) |
8 | 540301 | 建筑工程技術(shù) |
10 | 540401 | 建筑設備工程技術(shù) |
11 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) |
12 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) |
13 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) |
14 | 540502 | 工程造價 |
15 | 560308 | 電梯工程技術(shù) |
16 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) |
17 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) |
18 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
20 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 |
21 | 630903 | 物流管理 |
22 | 560101 | 機械設計與制造 |
23 | 560102 | 機械制造與自動化 |
24 | 560301 | 機電一體化技術(shù) |
25 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
26 | 610102 | 應用電子技術(shù) |
28 | 610102 | 應用電子技術(shù) |
29 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) |
30 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) |
31 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) |
32 | 560610 | 無人機應用技術(shù) |
33 | 560610 | 無人機應用技術(shù) |
34 | 560610 | 無人機應用技術(shù) |
35 | 600405 | 空中乘務 |
38 | 600409 | 飛機機電設備維修 |
39 | 610207 | 動漫制作技術(shù) |
40 | 610207 | 動漫制作技術(shù) |
42 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 |
43 | 650103 | 廣告設計與制作 |
44 | 650211 | 現(xiàn)代流行音樂 |
45 | 650219 | 音樂表演 |
46 | 650219 | 音樂表演 |
47 | 670411 | 電子競技運動與管理 |
48 | 630302 | 會計 |
49 | 630302 | 會計 |
50 | 630701 | 市場營銷 |
51 | 630701 | 市場營銷 |
52 | 630801 | 電子商務 |
53 | 630801 | 電子商務 |
54 | 630801 | 電子商務 |
55 | 630801 | 電子商務 |
56 | 610214 | 電子商務技術(shù) |
57 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 |
58 | 640101 | 旅游管理 |
59 | 640105 | 酒店管理 |
60 | 640105 | 酒店管理 |
61 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 |
62 | 610213 | 云計算技術(shù)與應用 |
63 | 610211 | 信息安全與管理 |
64 | 610205 | 軟件技術(shù) |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡,僅供參考。

安陽職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案建立的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校。學校是一所集高等職業(yè)教育、中等職業(yè)教育、成人教育、職業(yè)培訓等多種辦學功能為一體的綜合院校。2016年,學校被省教育廳批準為“高等職業(yè)教育特色院?!?。學校高職占地面積800余畝,中職占地200余畝,建筑面積30余萬平方米。