上海杉達學院藝術類多少分能上是大家經(jīng)常關心的問題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的上海杉達學院藝術類近幾年錄取分數(shù)線匯總(2022-2018),希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。

2022上海杉達學院藝術類錄取分數(shù)線

招生地區(qū) | 批次 | 最低錄取分數(shù)線 |
上海 | 本科藝術類甲批 | 438 |
江蘇 | 本科藝術類2小批 | 歷史441 |
安徽 | 本科藝術類二批 | 679 |
浙江 | 藝術類 | 536 |
河南 | 本科藝術類二批 | 286 |
江西 | 本科藝術批 | 503 |
山東 | 藝術類 | 518 |

2022上海杉達學院藝術類錄取分數(shù)線(上海)
學院 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
藝術設計與傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 452 | 444 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 444 | 440 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 446 | 439 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 產(chǎn)品設計(數(shù)字設計方向) | 藝術類 | 445 | 440 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 448 | 438 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 服裝與服飾設計(雙語教學) | 綜合改革 | 441 | 397 | 本科藝術批 |
2021上海杉達學院藝術類錄取分數(shù)線
省市 | 批次 | 最低錄取分數(shù)線 |
安徽 | 藝術類本科 | 647 |
江蘇 | 藝術類本科 | 435 |
上海 | 藝術類本科 | 432 |
浙江 | 藝術類本科 | 531 |
山東 | 藝術類本科 | 510 |
河南 | 藝術類本科 | 365 |
江西 | 藝術類本科 | 499 |
2021上海杉達學院藝術類錄取分數(shù)線(上海)
學院 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
藝術設計與傳媒學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 440 | 434 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 442 | 432 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 447 | 438 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 產(chǎn)品設計(數(shù)字設計方向) | 藝術類 | 441 | 434 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 448 | 435 | 本科藝術批 |
2020年上海市藝術類錄取分數(shù)線
學院 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
藝術設計與傳媒學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 448 | 432 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 447 | 430 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 450 | 435 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 451 | 436 | 本科藝術批 |
藝術設計與傳媒學院 | 產(chǎn)品設計(數(shù)字設計方向) | 藝術類 | 449 | 431 | 本科藝術批 |
2019年上海市藝術類錄取分數(shù)線
學院 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
時尚學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 616 | 553 | 本科藝術批 |
藝術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 631 | 572 | 本科藝術批 |
藝術與設計學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 628 | 553 | 本科藝術批 |
藝術與設計學院 | 產(chǎn)品設計(數(shù)字設計方向) | 藝術類 | 624 | 567 | 本科藝術批 |
藝術與設計學院 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 626 | 551 | 本科藝術批 |
2018年上海市藝術類錄取分數(shù)線
學院 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
時尚學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 616 | 547 | 本科藝術批 |
藝術與設計學院 | 產(chǎn)品設計(數(shù)字設計方向) | 藝術類 | 621 | 572 | 本科藝術批 |
藝術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 698 | 580 | 本科藝術批 |
藝術與設計學院 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 632 | 545 | 本科藝術批 |
藝術與設計學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 620 | 558 | 本科藝術批 |