2024江蘇年普通本科提前批平行志愿投檔線-2024參考


院校投檔分數(shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數(shù)的一定比例,在對志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。2022江蘇年普通本科提前批平行志愿投檔線-2023參考,下面是小編整理的本科提前批平行志愿投檔線。

2024江蘇年普通本科提前批平行志愿投檔線-2024參考


2024江蘇年普通本科提前批平行志愿投檔線-2024參考

2022歷史類普通本科提前批平行志愿投檔線
院校代號 院校、專業(yè)組(再選科目要求) 投檔最低分 投檔最低分同分考生排序項
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
語數(shù)成績 語數(shù)最高成績 外語成績 首選科目成績 再選科目最高成績 志愿號
0301 國際關系學院01專業(yè)組(不限) 584 205 123 136 69 88 4
0301 國際關系學院02專業(yè)組(不限) 558 212 127 126 55 88 18
0303 北京電子科技學院01專業(yè)組(不限) 611 225 122 127 70 96 1
0306 中國民用航空飛行學院01專業(yè)組(化學)(民航招飛) 450
0307 中國消防救援學院01專業(yè)組(思想政治) 575 216 119 127 62 91 1
1101 南京大學01專業(yè)組(不限) 604 218 119 142 68 89 2
1101 南京大學02專業(yè)組(思想政治) 609 225 119 136 79 86 1
1108 南京師范大學01專業(yè)組(思想政治) 584 206 126 134 64 91 2
2101 復旦大學01專業(yè)組(不限) 620 236 124 139 76 89 1
2101 復旦大學02專業(yè)組(思想政治) 616 224 116 140 67 94 2
2131 上海海關學院01專業(yè)組(不限) 582 214 120 126 77 87 6
2131 上海海關學院02專業(yè)組(不限) 596 217 121 139 70 87 2
2309 安徽師范大學01專業(yè)組(思想政治) 548 196 122 120 63 87 10
2510 江西師范大學01專業(yè)組(思想政治) 549 186 112 137 63 86 1
3101 北京大學01專業(yè)組(不限) 632 236 120 145 66 93 1
3101 北京大學02專業(yè)組(思想政治) 632 233 119 138 74 95 2
3102 中國人民大學01專業(yè)組(不限) 617 222 117 143 76 89 5
3102 中國人民大學02專業(yè)組(思想政治) 621 231 127 137 73 91 1
3103 清華大學01專業(yè)組(思想政治) 633 224 124 143 78 94 1
3117 北京語言大學01專業(yè)組(不限) 571 178 125 143 66 93 1
3119 對外經濟貿易大學01專業(yè)組(不限) 593 211 120 133 66 94 1
3123 中國傳媒大學01專業(yè)組(不限) 589 209 114 145 59 89 1
3131 外交學院01專業(yè)組(不限) 594 206 122 140 73 88 7
3131 外交學院02專業(yè)組(思想政治) 596 213 123 137 76 86 1
3201 南開大學01專業(yè)組(不限) 599 222 117 135 64 89 3
3204 天津師范大學01專業(yè)組(思想政治) 553 202 117 129 63 82 3
4201 吉林大學01專業(yè)組(思想政治) 593 204 120 140 72 90 3
4311 黑龍江大學01專業(yè)組(不限) 517 168 113 126 67 83 1
5201 武漢大學01專業(yè)組(思想政治) 606 205 121 142 75 93 5
5456 香港中文大學(深圳)02專業(yè)組(不限) 599 218 118 137 75 89 8
6101 四川大學01專業(yè)組(思想政治) 596 220 124 140 64 87 1
6212 四川外國語大學01專業(yè)組(不限) 552 195 112 136 56 87 6
7117 西安外國語大學01專業(yè)組(不限) 545 183 108 136 65 82 10
9102 香港中文大學01專業(yè)組(不限) 611 211 122 144 73 94 7
9102 香港中文大學02專業(yè)組(不限) 599 207 117 139 74 91 5
9106 香港城市大學01專業(yè)組(不限) 590 210 110 140 60 92 3
2022物理類普通本科提前批平行志愿投檔線
院校代號 院校、專業(yè)組(再選科目要求) 投檔最低分 投檔最低分同分考生排序項
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
語數(shù)成績 語數(shù)最高成績 外語成績 首選科目成績 再選科目最高成績 志愿號
0301 國際關系學院03專業(yè)組(不限) 599 222 124 141 82 80 1
0301 國際關系學院04專業(yè)組(不限) 597 221 114 132 89 81 3
0303 北京電子科技學院02專業(yè)組(不限) 621 231 117 132 81 91 1
0306 中國民用航空飛行學院04專業(yè)組(化學)(民航招飛) 450
0307 中國消防救援學院02專業(yè)組(不限) 579 204 103 132 79 89 1
0307 中國消防救援學院03專業(yè)組(化學) 577 191 109 124 87 91 1
0307 中國消防救援學院04專業(yè)組(化學) 609 220 115 137 91 81 1
0307 中國消防救援學院05專業(yè)組(思想政治) 562 184 101 111 87 93 1
1101 南京大學04專業(yè)組(不限) 622 220 120 140 84 90 2
1103 南京航空航天大學03專業(yè)組(不限)(民航招飛) 505 179 97 118 60 80 1
1107 南京農業(yè)大學02專業(yè)組(化學或生物) 585 201 107 133 81 86 1
1243 常州工學院05專業(yè)組(化學)(民航招飛) 450
1803 南京航空航天大學金城學院03專業(yè)組(化學)(民航招飛) 450
2131 上海海關學院03專業(yè)組(不限) 611 206 113 134 98 87 1
2131 上海海關學院04專業(yè)組(不限) 617 218 112 135 92 93 3
3101 北京大學04專業(yè)組(不限) 663 240 120 144 95 96 1
3103 清華大學03專業(yè)組(不限) 663 236 124 138 97 97 1
3117 北京語言大學04專業(yè)組(不限) 578 188 110 136 78 89 1
3119 對外經濟貿易大學03專業(yè)組(不限) 611 225 117 136 80 87 3
3123 中國傳媒大學04專業(yè)組(不限) 596 199 113 141 79 90 2
3131 外交學院03專業(yè)組(不限) 609 219 111 132 89 87 2
3131 外交學院04專業(yè)組(思想政治) 608 221 116 135 77 89 2
3410 山西農業(yè)大學04專業(yè)組(化學) 515 176 95 126 74 77 3
4201 吉林大學05專業(yè)組(思想政治) 598 207 128 134 83 88 1
4311 黑龍江大學05專業(yè)組(不限) 525 189 110 129 69 71 1
5301 湖南大學03專業(yè)組(思想政治) 586 213 108 134 85 82 2
5456 香港中文大學(深圳)04專業(yè)組(不限) 623 209 118 143 93 90 1
6212 四川外國語大學07專業(yè)組(不限) 558 200 113 135 82 73 5
7117 西安外國語大學03專業(yè)組(不限) 556 180 91 138 68 87 1
9102 香港中文大學03專業(yè)組(不限) 647 242 128 132 97 93 1
9102 香港中文大學04專業(yè)組(不限) 626 221 131 140 93 87 3
9106 香港城市大學02專業(yè)組(不限) 616 210 108 142 89 91 2
9106 香港城市大學03專業(yè)組(化學或生物) 614 206 106 143 93 90 3
網上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉載注明出處:http://www.jyqzw.cn