沈陽化工大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總


沈陽化工大學藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的沈陽化工大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總(2022-2017),希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。

沈陽化工大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總

1、2022年沈陽化工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線

2022年沈陽化工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線

沈陽化工大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總

年份 省份 科類 專業(yè) 批次 最低分 最高分 平均分
2022 山東 藝術(shù)類 設(shè)計學類 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 547.2 553.6 548.23
2022 浙江 藝術(shù) 設(shè)計學類 藝術(shù)類第二批 546 547 546.4
2022 河南 文科綜合 設(shè)計學類 藝術(shù)本科A段 307 313.8 309.48
2022 遼寧 物理學科類(藝術(shù)類) 設(shè)計學類(環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) 藝術(shù)類本科批第一階段 411.1 420.2 416.62
2022 遼寧 歷史學科類(藝術(shù)類) 設(shè)計學類(環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) 藝術(shù)類本科批第一階段 431.2 448.5 433.67
2022 江蘇 藝術(shù)類(歷史等科目類) 設(shè)計學類 藝術(shù)本科2小批 474 485 476.85

沈陽化工大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總

2、2021年沈陽化工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線

2021年沈陽化工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線(遼寧)

省份 科類 專業(yè) 批次 最低分 最高分 平均分
遼寧 物理學科類(藝術(shù)類) 設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) 藝術(shù)類本科批第一階段 391.2 400.2 395.44
遼寧 歷史學科類(藝術(shù)類) 設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) 藝術(shù)類本科批第一階段 425.7 444.2 429.87

3、2020年沈陽化工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線

2020沈陽化工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)
年度 省份 批次 科類名稱 最高分 最低分 平均分
2020 廣東 本科 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 468 359 418.8
2020 山東 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 藝術(shù)類 550.68 542.61 545.38
2020 浙江 藝術(shù)類第二批 547.25 542.5 544.65
2020 江西 二本(含藝術(shù)普本) 理工 535 529 531.5
2020 黑龍江 藝術(shù)本科一批 文藝 479.4 468.5 472.12
2020 江蘇 藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)美術(shù) 503 449 480.3
2020 遼寧 藝術(shù)類本科段 藝術(shù)(文) 453.7 441.6 444.74
2020 山東 常規(guī)批 藝術(shù)類 158.7 158.7 158.7

2020沈陽化工大學各專業(yè)錄取分數(shù)
省份 科類 專業(yè) 批次 最低分 最高分 平均分
山東 藝術(shù)類 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 542.95 550.68 545.68
山東 藝術(shù)類 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 543.12 546.25 544.83
山東 藝術(shù)類 視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 542.61 548.05 545.29
江蘇 藝術(shù)美術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)本科2小批 462 503 483.33
江蘇 藝術(shù)美術(shù) 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)本科2小批 449 503 470.33
江蘇 藝術(shù)美術(shù) 視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)本科2小批 455 501 486.8
遼寧 藝術(shù)(文) 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)類本科段一 441.9 452.3 444.44
遼寧 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)類本科段一 441.6 450.8 443.55
遼寧 藝術(shù)(文) 視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)類本科段一 443.4 453.7 446.32
廣東 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 產(chǎn)品設(shè)計 本科 365 468 430
廣東 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 環(huán)境設(shè)計 本科 359 445 402
浙江 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)類第二批 542.5 547.25 544.88
浙江 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)類第二批 542.75 544.75 543.75
浙江 視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)類第二批 546 546 546
黑龍江 文藝 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)本科一批A 468.5 475.7 470.98
黑龍江 文藝 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)本科一批A 470 479.4 473.58
黑龍江 文藝 視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)本科一批A 471.1 474.1 472.32

4、2019年沈陽化工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線

年度 省份 批次 科類名稱 專業(yè)名稱 最低分 平均分
2019 江蘇 藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)美術(shù) 產(chǎn)品設(shè)計 492 493.8888889
2019 江蘇 藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)美術(shù) 環(huán)境設(shè)計 493 494.8333333
2019 江蘇 藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)美術(shù) 視覺傳達設(shè)計 493 493.6
2019 遼寧 藝術(shù)類本科段一 藝術(shù)(文) 產(chǎn)品設(shè)計 443.5 445.8281
2019 遼寧 藝術(shù)類本科段一 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計 446.6 449.205
2019 遼寧 藝術(shù)類本科段一 藝術(shù)(文) 視覺傳達設(shè)計 445 447.73
2019 黑龍江 一批藝術(shù)平行A段 文藝

產(chǎn)品

設(shè)計

477.2 479.5333
2019 黑龍江 一批藝術(shù)平行A段 文藝

環(huán)境

設(shè)計

480.5 486.85
2019 黑龍江 一批藝術(shù)平行A段 文藝 視覺傳達設(shè)計 481.2 484.3
2019 廣東 本科 藝術(shù)

產(chǎn)品

設(shè)計

495 498.3
美術(shù)
2019 廣東 本科 藝術(shù)

環(huán)境

設(shè)計

495 495.5
美術(shù)
2019 河南 藝術(shù)本科A段 文科綜合

產(chǎn)品

設(shè)計

293.8 306.7
2019 河南 藝術(shù)本科A段 文科綜合

環(huán)境

設(shè)計

302 308.9
2019 河南 藝術(shù)本科A段 文科綜合 視覺傳達設(shè)計 292.2 304.3
2019 山東 本科批A段統(tǒng)考 藝術(shù)文 產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) 549.33 551.7
2019 山東 本科批A段統(tǒng)考 藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) 548.52 549
2019 山東 本科批A段統(tǒng)考 藝術(shù)文 視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) 549.28 551.3
2019 浙江 藝術(shù)類第二批 綜合改革 產(chǎn)品設(shè)計 549 549
2019 浙江 藝術(shù)類第二批 綜合改革 環(huán)境設(shè)計 548.5 549.4
2019 浙江 藝術(shù)類第二批 綜合改革 視覺傳達設(shè)計 550.75 550.8

5、2018年沈陽化工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線

沈陽化工大學2018年藝術(shù)類錄取分數(shù)
序號 省份 科類 批次 我校錄取最高分 我校錄取最低分
1 河南 藝術(shù)(文) 提前批藝術(shù)本科A段 317.2 287.6
2 江蘇 文理綜合 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) 481 475
3 遼寧 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科批第一階段 447.42 428.72
4 黑龍江 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類本科一批 285.8 271.8
5 廣東 藝術(shù)(文) 本科批次 485.99 446.98
6 安徽

藝術(shù)

(不分文理)

藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) 712.84 709.69
7 山東 藝術(shù)(文) 本科藝術(shù)統(tǒng)考批 548.25 529.23
8 浙江 藝術(shù) 547 538

省份 專業(yè)名稱 綜合最高分 綜合最低分 綜合平均分 備注
安徽 產(chǎn)品設(shè)計 709.75 709.69 709.72 綜合分=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*300+文化成績/文化滿分*700
安徽 視覺傳達設(shè)計 712.84 710.47 711.66
廣東 產(chǎn)品設(shè)計 485.99 446.98 466.99 考生總分=文化課成績×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%
廣東 環(huán)境設(shè)計 465.99 455.98 460.99
河南 產(chǎn)品設(shè)計 302.8 290 294.8 綜合分=文化*0.4+專業(yè)*0.6
河南 環(huán)境設(shè)計 305.6 288 295.28
河南 視覺傳達設(shè)計 317.2 299 306.68
黑龍江 產(chǎn)品設(shè)計 285.4 274 278.6 綜合分=文化*0.4+專業(yè)*0.6
黑龍江 環(huán)境設(shè)計 278.2 271.8 274.2
黑龍江 視覺傳達設(shè)計 285.8 277.8 282.75
江蘇 產(chǎn)品設(shè)計 481 476 478.17 綜合分=文化+專業(yè)
江蘇 環(huán)境設(shè)計 481 475 478
江蘇 視覺傳達設(shè)計 477 475 476
遼寧 產(chǎn)品設(shè)計 447.42 430.22 434.38 綜合分=文化/2+專業(yè)
遼寧 環(huán)境設(shè)計 440.02 428.72 432.89
遼寧 視覺傳達設(shè)計 443.82 432.02 435.73
山東 產(chǎn)品設(shè)計 548.25 531.24 537.58 綜合分=專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30%
山東 環(huán)境設(shè)計 542.24 529.24 536.74
山東 視覺傳達設(shè)計 541.24 534.24 537.24
浙江 產(chǎn)品設(shè)計 542 538 540 綜合分=高考總分×50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績×7.5×50%
浙江 環(huán)境設(shè)計 547 543 545.33

6、2017年沈陽化工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線

省市 綜合最高分 綜合最低分 備注
黑龍江 280.2 260.8 綜合分=文化*0.4+專業(yè)*0.6
江蘇 478 468 綜合分=文化+專業(yè)
山東 315.6 279 綜合分=文化*0.4+專業(yè)*0.6
遼寧 445.7 418.7 綜合分=文化/2+專業(yè)
安徽 698.8 677.5 綜合分=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*300+文化成績/文化滿分*700
河南 332.2 267.8 綜合分=文化*0.4+專業(yè)*0.6

網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn