鄭州升達經貿管理學院比較好的專業(yè)有會計學、金融學、計算機科學與技術、市場營銷、音樂表演等。


1、一流本科專業(yè)建設點(省級)

省級一流本科專業(yè)建設點:財務管理
省級一流本科專業(yè)建設點:國際經濟與貿易、會計學、市場營銷
河南省特色專業(yè)建設點:會計學、國際經濟與貿易、市場營銷
河南省民辦高等學校品牌專業(yè):會計學、金融學、計算機科學與技術、市場營銷、音樂表演
河南省高等學校專業(yè)綜合改革試點:會計學、金融學、國際經濟與貿易、市場營銷
市級重點專業(yè):英語專業(yè)
二、鄭州升達經貿管理學院招生專業(yè)名單專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 方向 | 備注 |
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 注冊會計師 | |
稅收學 | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 稅務師 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
大數據管理與應用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
電子商務類 | 1208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 包含專業(yè):電子商務、跨境電子商務 | |
廣告學 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
新聞學 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 招考方向:藝術舞蹈 | |
社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 招考方向:國際標準舞 | |
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
汽車服務工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
國際經濟與貿易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
證券實務 | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
商務數據分析與應用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 中外合作辦學項目 | |
社會工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 中外合作辦學項目 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 中外合作辦學項目 | |
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑設計 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
國際標準舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 |
鄭州升達經貿管理學院(Zhengzhou Shengda University Of Economics,Business & Management,ZSDU)簡稱“升達學院”,位于河南省新鄭市。學校建于1993年,前身為鄭州大學升達經貿管理學院,屬于獨立學院,2011年4月經教育部批準,學院轉設為獨立設置的民辦普通本科學校,更名為鄭州升達經貿管理學院。
壯志滿懷開新局,砥礪奮進“十四五”。學校將以新時代**思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,深化改革創(chuàng)新,構建德智體美勞全面培養(yǎng)的教育體系和高水平的應用型人才培養(yǎng)體系,提升大學治理能力,推動學校特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展和高質量發(fā)展,努力建設教師成長、學生成才、家長滿意、社會好評的高水平應用型民辦大學,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”做出新的貢獻!