高職招生招生網(wǎng)整理的2022江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院一年的學費大概多少錢了,學費數(shù)據(jù)僅供2023年的考生和家長參考,具體以學校官方的為準!


江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院學費一年多少錢(明細)

江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院學費:最低4700元/年;個別專業(yè)最高5300元/年,詳見如下:
1.江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱批次學費
測繪地理信息技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
無人機測繪技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
生態(tài)保護技術(shù) | 專科 | 5300元/年 |
環(huán)境管理與評價 | ???/td> | 5300元/年 |
建筑設(shè)計 | ???/td> | 5300元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專科 | 5300元/年 |
古建筑工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
園林工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
風景園林設(shè)計 | ???/td> | 5300元/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | ???/td> | 5300元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
裝配式建筑工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
地下與隧道工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
建筑電氣工程技術(shù) | 專科 | 5300元/年 |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
工程造價 | ???/td> | 4700元/年 |
建設(shè)工程管理 | ???/td> | 4700元/年 |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | ???/td> | 4700元/年 |
給排水工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
城市燃氣工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 專科 | 4700元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | ???/td> | 4700元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
交通運營管理 | ???/td> | 5300元/年 |
城市軌道交通運營管理 | 專科 | 5300元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 4700元/年 |
建筑電氣工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ???/td> | 4700元/年 |
測繪地理信息技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
無人機測繪技術(shù) | 專科 | 5300元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
生態(tài)保護技術(shù) | 專科 | 5300元/年 |
環(huán)境管理與評價 | ???/td> | 5300元/年 |
建筑設(shè)計 | ???/td> | 5300元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
古建筑工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
園林工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
風景園林設(shè)計 | ???/td> | 5300元/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | ???/td> | 5300元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
裝配式建筑工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
地下與隧道工程技術(shù) | 專科 | 5300元/年 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
建筑電氣工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
工程造價 | ???/td> | 4700元/年 |
建設(shè)工程管理 | ???/td> | 4700元/年 |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | ???/td> | 4700元/年 |
給排水工程技術(shù) | 專科 | 5300元/年 |
城市燃氣工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 專科 | 4700元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | ???/td> | 4700元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
交通運營管理 | ???/td> | 5300元/年 |
城市軌道交通運營管理 | 專科 | 5300元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 4700元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | ???/td> | 5300元/年 |
建筑電氣工程技術(shù) | 專科 | 5300元/年 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ???/td> | 4700元/年 |
2.江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院住宿費標準:
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院住宿費收費定價由學校依據(jù)江蘇省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院簡介:
學校的前身為1986年經(jīng)江蘇省人民政府批準籌建的國家級重點中專校江蘇省城鎮(zhèn)建設(shè)學校。2003年更名為江蘇省常州建設(shè)高等職業(yè)技術(shù)學校,同時增掛江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學院常州建設(shè)分院校牌。2013年6月15日,經(jīng)江蘇省教育廳批準,在與常州市職工大學合并基礎(chǔ)上籌建江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院。2015年2月6日,江蘇省人民政府正式批準成立江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院,成為省屬專科(高職)層次普通高等學校。