高職招生招生網整理的2022南京工業(yè)大學的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚南京工業(yè)大學一年的學費大概多少錢了,學費數據僅供2023年的考生和家長參考,具體以學校官方的為準!


南京工業(yè)大學學費一年多少錢(明細)

南京工業(yè)大學學費:最低5200元/年;個別專業(yè)最高26400元/年,詳見如下:
1.南京工業(yè)大學各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱批次學費
金融學 | 本科 | 5200元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5200元/年 |
知識產權 | 本科 | 5200元/年 |
工業(yè)工程 | 本科 | 5200元/年 |
法學 | 本科 | 5200元/年 |
公共管理類 | 本科 | 5200元/年 |
漢語國際教育 | 本科 | 5200元/年 |
英語 | 本科 | 5200元/年 |
德語 | 本科 | 5200元/年 |
日語 | 本科 | 5200元/年 |
西班牙語 | 本科 | 5200元/年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5800元/年 |
風景園林 | 本科 | 5800元/年 |
歷史建筑保護工程 | 本科 | 5800元/年 |
會計學 | 本科 | 5200元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 6380元/年 |
材料科學與工程 | 本科 | 6380元/年 |
材料科學與工程 | 本科 | 6380元/年 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 6380元/年 |
建筑電氣與智能化 | 本科 | 5800元/年 |
電子信息類 | 本科 | 5800元/年 |
智能制造工程 | 本科 | 5800元/年 |
測控技術與儀器 | 本科 | 5800元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 6380元/年 |
人工智能 | 本科 | 5800元/年 |
計算機科學與技術 | 本科 | 7800元/年 |
計算機科學與技術 | 本科 | 5800元/年 |
數學與應用數學 | 本科 | 5500元/年 |
應用物理學 | 本科 | 5500元/年 |
工程力學 | 本科 | 5800元/年 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 6380元/年 |
數據科學與大數據技術 | 本科 | 5800元/年 |
信息與計算科學 | 本科 | 7500元/年 |
材料科學與工程 | 本科 | 6380元/年 |
化工安全工程 | 本科 | 6380元/年 |
資源循環(huán)科學與工程 | 本科 | 5800元/年 |
安全工程 | 本科 | 6380元/年 |
消防工程 | 本科 | 6600元/年 |
機械類 | 本科 | 5800元/年 |
焊接技術與工程 | 本科 | 5800元/年 |
應急裝備技術與工程 | 本科 | 6380元/年 |
管理科學與工程類 | 本科 | 5200元/年 |
應急管理 | 本科 | 5200元/年 |
應急技術與管理 | 本科 | 5800元/年 |
食品科學與工程類 | 本科 | 6380元/年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5800元/年 |
風景園林 | 本科 | 5800元/年 |
建筑學 | 本科 | 5800元/年 |
歷史建筑保護工程 | 本科 | 5800元/年 |
土木類 | 本科 | 5800元/年 |
地質工程 | 本科 | 5800元/年 |
城市地下空間工程 | 本科 | 5800元/年 |
鐵道工程 | 本科 | 5800元/年 |
防災減災科學與工程 | 本科 | 5800元/年 |
柔性電子學 | 本科 | 5800元/年 |
工業(yè)設計 | 本科 | 5800元/年 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | 5800元/年 |
給排水科學與工程 | 本科 | 5800元/年 |
測繪工程 | 本科 | 5800元/年 |
地理空間信息工程 | 本科 | 5800元/年 |
遙感科學與技術 | 本科 | 5800元/年 |
金融學 | 本科 | 5200元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5200元/年 |
知識產權 | 本科 | 5200元/年 |
工業(yè)工程 | 本科 | 5200元/年 |
法學 | 本科 | 5200元/年 |
公共管理類 | 本科 | 5200元/年 |
漢語國際教育 | 本科 | 5200元/年 |
英語 | 本科 | 5200元/年 |
德語 | 本科 | 5200元/年 |
日語 | 本科 | 5200元/年 |
西班牙語 | 本科 | 5200元/年 |
電子信息工程 | 本科 | 26400元/年 |
機械工程 | 本科 | 26400元/年 |
制藥工程 | 本科 | 26400元/年 |
土木工程 | 本科 | 26400元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 6380元/年 |
數據科學與大數據技術 | 本科 | 5800元/年 |
會計學 | 本科 | 5200元/年 |
化學 | 本科 | 6050元/年 |
化學 | 本科 | 6050元/年 |
化學類 | 本科 | 6050元/年 |
材料類 | 本科 | 5800元/年 |
環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 5800元/年 |
交通工程 | 本科 | 5800元/年 |
新能源科學與工程 | 本科 | 5800元/年 |
輕化工程 | 本科 | 6380元/年 |
儲能科學與工程 | 本科 | 5800元/年 |
能源動力類 | 本科 | 5800元/年 |
新能源材料與器件 | 本科 | 5800元/年 |
化學工程與工藝 | 本科 | 6380元/年 |
化學工程與工藝 | 本科 | 6380元/年 |
生物工程 | 本科 | 6380元/年 |
機器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
機器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
化學工程與工藝 | 本科 | 6380元/年 |
生物工程 | 本科 | 6380元/年 |
制藥工程 | 本科 | 6380元/年 |
藥學類 | 本科 | 6800元/年 |
自動化 | 本科 | 5800元/年 |
2.南京工業(yè)大學住宿費標準:
南京工業(yè)大學住宿費收費定價由學校依據江蘇省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.南京工業(yè)大學資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
南京工業(yè)大學簡介:
南京工業(yè)大學具有百年辦學歷史,是首批入選國家高等學校創(chuàng)新能力提升計劃(2011計劃)的14所高校之一,是江蘇高水平大學建設重點支持高校、江蘇省重點建設高校、江蘇省綜合改革試點高校、江蘇省人才強校試點高校、國家首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、教育部首批卓越工程師培養(yǎng)計劃試點高校和專業(yè)學位研究生教育綜合改革試點高校。