排名 | 大學 | 國家/地區(qū) ?? ?? ?? ?? |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
5 | 牛津大學 | 英國 |
6 | 加州理工大學 | 美國 |
7 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
9 | 普林斯頓大學 | 美國 |
10 | 華盛頓大學 | 美國 |
10 | 耶魯大學 | 美國 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
14 | 芝加哥大學 | 美國 |
15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
16 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
17 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
17 | 帝國理工學院 | 英國 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
20 | 多倫多大學 | 加拿大 |
21 | 杜克大學 | 美國 |
22 | 倫敦大學學院 | 英國 |
23 | 康奈爾大學 | 美國 |
24 | 西北大學 | 美國 |
25 | 瑞士聯(lián)邦理工學院蘇黎世 | 瑞士 |
26 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
27 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
28 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
28 | 紐約大學 | 美國 |
30 | 愛丁堡大學 | 英國 |
31 | 威斯康星大學 | 美國 |
32 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 |
32 | 德州大學奧斯汀分校 | 美國 |
34 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
34 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
36 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
37 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
38 | 巴黎第六大學 | 法國 |
39 | 波士頓大學 | 美國 |
40 | 慕尼黑大學 | 德國 |
41 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
42 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
43 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
44 | 科羅拉多大學 | 美國 |
45 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
46 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
47 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
48 | 匹茲堡大學 | 美國 |
49 | 麥克吉爾大學 | 加拿大 |
50 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
51 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
52 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
52 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
52 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
55 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
57 | 荷蘭烏得勒支大學 | 荷蘭 |
57 | 東京大學 | 日本 |
59 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
59 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
59 | 德國海德堡大學 | 德國 |
62 | 南加州大學 | 美國 |
63 | 天主教魯汶大學 | 比利時 |
64 | 清華大學 | 中國 |
65 | 北京大學 | 中國 |
66 | 賓州州立大學 | 美國 |
67 | 范德堡大學 | 美國 |
68 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
69 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
69 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
71 | 埃默里大學 | 美國 |
71 | 喬治亞理工學院 | 美國 |
73 | 布里斯托大學 | 英國 |
73 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
75 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
75 | 倫敦衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學院 | 英國 |
77 | 亞利桑那大學 | 美國 |
77 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
79 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
80 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
81 | 萊斯大學 | 美國 |
81 | 密歇根州立大學 | 美國 |
81 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
81 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
85 | 瑞典隆德大學 | 瑞典 |
85 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
87 | 柏林洪堡特大學 | 德國 |
88 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
88 | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 |
88 | 根特大學 | 比利時 |
88 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
92 | 布朗大學 | 美國 |
93 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
94 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
95 | 佛羅里達大學 | 美國 |
95 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
97 | 羅格斯大學新布朗斯維克校區(qū) | 美國 |
97 | 南安普敦大學 | 英國 |
99 | 瑞典烏普薩拉大學 | 瑞典 |
100 | 巴黎第七大學 | 法國 |
101 | 內梅亨大學 | 荷蘭 |
102 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
103 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
104 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
104 | 魏茨曼科學研究所 | 以色列 |
104 | 波恩大學 | 德國 |
107 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
107 | 伯明翰大學 | 英國 |
109 | 香港大學 | 中國香港 |
110 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 阿拉伯 |
111 | 羅切斯特大學 | 美國 |
112 | 柏林自由大學 | 德國 |
113 | 開普敦大學 | 南非 |
114 | 京都大學 | 日本 |
115 | 西奈山醫(yī)學院 | 美國 |
116 | 倫敦瑪麗王后大學 | 英國 |
116 | 瑞士伯爾尼大學 | 瑞士 |
118 | 德克薩斯農機大學——學院站 | 美國 |
119 | 丹麥科技大學 | 丹麥 |
120 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
121 | 德州大學西南醫(yī)學中心 | 美國 |
122 | 阿得雷德大學 | 澳大利亞 |
123 | 國立首爾大學 | 韓國 |
124 | 羅馬大學 | 意大利 |
124 | 魯汶天主教大學 | 比利時 |
126 | 貝勒醫(yī)學院 | 美國 |
126 | 麻州大學阿默斯特分校 | 美國 |
128 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
129 | 猶他大學 | 美國 |
129 | 印第安納大學 | 美國 |
129 | 利物普大學 | 英國 |
129 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
129 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
134 | 亞利桑那州國家大學-坦佩 | 美國 |
134 | 利茲大學 | 英國 |
134 | 漢堡大學 | 德國 |
134 | 艾伯塔大學 | 加拿大 |
138 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
138 | 波羅尼亞大學 | 意大利 |
140 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
141 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
142 | 哥廷根大學 | 德國 |
143 | 雪菲爾大學 | 英國 |
143 | 諾丁漢大學 | 英國 |
145 | 中國科技大學 | 中國 |
146 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
146 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
148 | 華威大學 | 英國 |
148 | 香港中文大學 | 中國香港 |
148 | 弗萊堡大學 | 德國 |
148 | 復旦大學 | 中國 |
152 | 香港科技大學 | 中國香港 |
153 | 艾奧瓦大學 | 美國 |
153 | 圣保羅大學 | 巴西 |
155 | 蒂賓根大學 | 德國 |
156 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
156 | 上海交通大學 | 中國 |
158 | 米蘭大學 | 意大利 |
159 | 卡蒂夫大學 | 英國 |
159 | 馬賽大學 | 法國 |
159 | 浙江大學 | 中國 |
162 | 阿拉巴馬伯明翰大學 | 美國 |
163 | ??巳卮髮W | 英國 |
164 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
164 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
166 | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
167 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
167 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
167 | 柏林醫(yī)科大學 | 德國 |
167 | 亞琛工業(yè)大學大學 | 德國 |
171 | 俄勒岡健康與科學大學 | 美國 |
171 | 邁阿密大學 | 美國 |
173 | 塔夫斯大學 | 美國 |
173 | 杜倫大學 | 英國 |
173 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
176 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
176 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
176 | 法蘭克福歌德大學沃爾夫岡 | 德國 |
179 | 洛桑大學 | 瑞士 |
180 | 挪威卑爾根大學 | 挪威 |
181 | 圣母大學 | 美國 |
181 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
183 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 阿拉伯 |
183 | 德累斯頓工科大學 | 德國 |
183 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
186 | 香港城市大學 | 中國香港 |
187 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
187 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
187 | 維也納大學 | 奧地利 |
190 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
190 | Bo?azi?i University | 土耳其 |
190 | Nanjing University | 中國 |
190 | Université Libre de Bruxelles | 比利時 |
194 | Osaka University | 日本 |
194 | Paris Descartes University-Paris V | 法國 |
196 | University of Münster | 德國 |
196 | Charles University in Prague | 捷克 |
198 | University of Illinois--Chicago | 美國 |
198 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國 |
200 | University of Tennessee | 美國 |
200 | University of Cincinnati | 美國 |
200 | Sungkyunkwan University | 韓國 |
203 | University of Maryland--Baltimore | 美國 |
204 | Iowa State University | 美國 |
204 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
204 | Tohoku University | 日本 |
204 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德國 |
208 | University of Ottawa | 加拿大 |
208 | Medical University of Vienna | 奧地利 |
210 | University of Sussex | 英國 |
210 | école Polytechnique | 法國 |
210 | University of Montpellier | 法國 |
213 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
213 | University of Würzburg | 德國 |
215 | University of Antwerp | 比利時 |
216 | University of Witwatersrand | 南非 |
217 | University of York | 英國 |
217 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
217 | University of Otago | 新西蘭 |
217 | University of Florence | 意大利 |
217 | University of Erlangen Nuremberg | 德國 |
222 | North Carolina State University--Raleigh | 美國 |
222 | University of Trieste | 意大利 |
224 | Dartmouth College | 美國 |
224 | University of Turin | 意大利 |
226 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
227 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
228 | Northeastern University | 美國 |
228 | University of Pisa | 意大利 |
230 | University of Waterloo | 加拿大 |
231 | University of Naples Federico II | 意大利 |
232 | University of Leicester | 英國 |
233 | Claude Bernard University Lyon 1 | 法國 |
234 | University of Texas--Dallas | 美國 |
234 | Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 |
234 | Macquarie University | 澳大利亞 |
237 | University of New Mexico | 美國 |
237 | Sun Yat-sen University | 中國 |
239 | Oregon State University | 美國 |
239 | University of Aberdeen | 英國 |
239 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 |
239 | école Normale Superieure, Paris | 法國 |
243 | University of Cologne | 德國 |
244 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
244 | University of Pavia | 意大利 |
246 | University of St. Andrews | 英國 |
247 | University at Buffalo--SUNY | 美國 |
247 | Nagoya University | 日本 |
249 | University of Kansas | 美國 |
250 | Colorado State University | 美國 |
250 | Virginia Tech | 美國 |
250 | Lancaster University | 英國 |
253 | Brandeis University | 美國 |
253 | James Cook University | 澳大利亞 |
255 | Aalto University | 芬蘭 |
255 | Free University of Brussels | 比利時 |
257 | Yeshiva University | 美國 |
257 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
257 | University of Kiel | 德國 |
260 | George Washington University | 美國 |
260 | University of Dundee | 英國 |
260 | University of Valencia | 西班牙 |
260 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
264 | Curtin University of Technology | 澳大利亞 |
265 | University of Georgia | 美國 |
265 | Griffith University | 澳大利亞 |
267 | University of Oregon | 美國 |
267 | University of East Anglia | 英國 |
267 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
267 | Western University | 加拿大 |
267 | Deakin University | 澳大利亞 |
272 | University of Nebraska--Lincoln | 美國 |
273 | University of Victoria | 加拿大 |
274 | Ume? University | 瑞典 |
274 | Korea University | 韓國 |
274 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
274 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 |
274 | Queensland University of Technology | 澳大利亞 |
279 | Georgetown University | 美國 |
279 | University of Innsbruck | 奧地利 |
281 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
282 | International School for Advanced Studies | 意大利 |
282 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 |
282 | Simon Fraser University | 加拿大 |
285 | University of Ulm | 德國 |
286 | University of South Florida | 美國 |
286 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
286 | National and Kapodistrian University of Athens | 希臘 |
289 | University of Duisburg-Essen | 德國 |
290 | Queen's University Belfast | 英國 |
290 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
290 | University of Milan - Bicocca | 意大利 |
290 | Aalborg University | 丹麥 |
290 | University of Wollongong | 澳大利亞 |
290 | University of Newcastle | 澳大利亞 |
296 | Royal Holloway, University of London (RHUL) | 英國 |
296 | Pohang University of Science and Technology | 韓國 |
296 | Technical University of Berlin | 德國 |
296 | University of Turku | 芬蘭 |
296 | Laval University | 加拿大 |
301 | University of Reading | 英國 |
301 | University of Malaya | 馬來西亞 |
301 | Vienna University of Technology | 奧地利 |
304 | University of Delaware | 美國 |
304 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 美國 |
304 | Harbin Institute of Technology | 中國 |
307 | Yonsei University | 韓國 |
308 | Vita-Salute San Raffaele University | 意大利 |
308 | Grenoble Institute of Technology | 法國 |
310 | Wayne State University | 美國 |
310 | University of South Carolina | 美國 |
310 | University of Porto | 葡萄牙 |
313 | University of Connecticut | 美國 |
314 | Middle East Technical University | 土耳其 |
315 | Pontificia University Católica de Chile | 智利 |
316 | University of Granada | 西班牙 |
316 | Kyushu University | 日本 |
316 | University of Tasmania | 澳大利亞 |
319 | University of Twente | 荷蘭 |
320 | University of Perugia | 意大利 |
321 | link?ping University | 瑞典 |
321 | University of Canterbury | 新西蘭 |
321 | Wuhan University | 中國 |
324 | University of Kentucky | 美國 |
324 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
324 | Beijing Normal University | 中國 |
327 | Tongji University | 中國 |
328 | Dalhousie University | 加拿大 |
329 | University of Oklahoma | 美國 |
329 | Heinrich Heine University of Dusseldorf | 德國 |
331 | University of Savoie | 法國 |
331 | University of Tartu | 愛沙尼亞 |
333 | Wake Forest University | 美國 |
333 | University of Southern Denmark | 丹麥 |
333 | Nankai University | 中國 |
336 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
336 | University of KwaZulu Natal | 南非 |
338 | University at Albany--SUNY | 美國 |
338 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
338 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 |
341 | Baylor University | 美國 |
341 | University of Missouri | 美國 |
341 | University of Buenos Aires | 阿根廷 |
344 | University of Colorado--Denver | 美國 |
344 | Louisiana State University--Baton Rouge | 美國 |
344 | Friedrich Schiller University of Jena | 德國 |
344 | Xiamen University | 中國 |
344 | State University of Campinas | 巴西 |
349 | St George's University of London | 英國 |
349 | University of Genoa | 意大利 |
349 | Politecnico di Bari | 意大利 |
349 | Ruhr University Bochum | 德國 |
349 | University of Liège | 比利時 |
354 | University of Iceland | 冰島 |
354 | University of Leipzig | 德國 |
356 | Washington State University | 美國 |
357 | Waseda University | 日本 |
357 | University of Eastern Finland | 芬蘭 |
359 | Stellenbosch University | 南非 |
359 | University of Warsaw | 波蘭 |
359 | Hannover Medical School | 德國 |
359 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 美國 |
363 | University of Tsukuba | 日本 |
363 | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 |
363 | University of Western Sydney | 澳大利亞 |
366 | University of Giessen | 德國 |
367 | Virginia Commonwealth University | 美國 |
367 | University of Trento | 意大利 |
367 | Universite de Bordeaux | 法國 |
370 | University of Hawaii--Manoa | 美國 |
370 | National Tsing Hua University | 中國臺灣 |
370 | Hokkaido University | 日本 |
370 | University of Lorraine | 法國 |
374 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
374 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
374 | Queen's University | 加拿大 |
377 | Kansas State University | 美國 |
377 | King Saud University | 阿拉伯 |
379 | University of Bath | 英國 |
380 | Blaise Pascal University | 法國 |
380 | Xi'an Jiaotong University | 中國 |
382 | University of Houston | 美國 |
382 | Southeast University | 中國 |
384 | ENS De Lyon | 法國 |
385 | Temple University | 美國 |
385 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) | 法國 |
385 | University of the Andes Colombia | 哥倫比亞 |
388 | Jagiellonian University | 波蘭 |
389 | Thomas Jefferson University | 美國 |
390 | Syracuse University | 美國 |
390 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
392 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韓國 |
392 | University of Bari | 意大利 |
394 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亞 |
395 | University of Oulu | 芬蘭 |
395 | York University | 加拿大 |
397 | University of Belgrade | 塞爾維亞 |
397 | China University of Geosciences | 中國 |
397 | Medical University of Graz | 奧地利 |
400 | Medical University of South Carolina | 美國 |
400 | University of Siena | 意大利 |
400 | Shandong University | 中國 |
400 | South China University of Technology | 中國 |
400 | University of South Australia | 澳大利亞 |
405 | University of the Basque Country | 西班牙 |
405 | College de France | 法國 |
405 | University of Manitoba | 加拿大 |
405 | Medical University of Innsbruck | 奧地利 |
409 | University of Mississippi | 美國 |
410 | Florida International University | 美國 |
410 | Dortmund University of Technology | 德國 |
410 | Czech Technical University in Prague | 捷克 |
413 | Rush University | 美國 |
414 | Drexel University | 美國 |
414 | University of Surrey | 英國 |
416 | University of Santiago of Compostela | 西班牙 |
416 | University of Chile | 智利 |
418 | Brunel University | 英國 |
418 | University of Regensburg | 德國 |
418 | Philipps University of Marburg | 德國 |
421 | Boston College | 美國 |
422 | Darmstadt University of Technology | 德國 |
422 | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 |
422 | Flinders University | 澳大利亞 |
425 | University of Guelph | 加拿大 |
426 | University of Plymouth | 英國 |
426 | Universite Nice Sophia Antipolis | 法國 |
426 | RMIT University | 澳大利亞 |
429 | George Mason University | 美國 |
429 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
429 | University of Potsdam | 德國 |
429 | Dalian University of Technology | 中國 |
429 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | 智利 |
434 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國 |
434 | Polytechnic University of Turin | 意大利 |
434 | University of Catania | 意大利 |
437 | National Technical University of Athens | 希臘 |
438 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄羅斯 |
438 | Universidade Tecnica de Lisboa | 葡萄牙 |
438 | University of Minho | 葡萄牙 |
441 | University of Alabama | 美國 |
441 | University of Stuttgart | 德國 |
443 | University of Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
443 | Saarland University | 德國 |
445 | University of Crete | 希臘 |
445 | Université de Rennes 1 | 法國 |
445 | Central South University | 中國 |
448 | University of Massachusetts Worcester | 美國 |
448 | University of Texas--San Antonio | 美國 |
450 | University of Vermont | 美國 |
450 | University College Cork | 愛爾蘭 |
450 | Cairo University | 埃及 |
453 | Colorado School of Mines | 美國 |
453 | University of Pretoria | 南非 |
453 | Jilin University | 中國 |
453 | Beihang University | 中國 |
457 | University of Johannesburg | 南非 |
457 | Victoria University of Wellington | 新西蘭 |
457 | University of Jyv?skyl? | 芬蘭 |
460 | Tulane University | 美國 |
460 | Indian Institute of Science | 印度 |
462 | University of Texas--Arlington | 美國 |
462 | London Business School | 英國 |
462 | University of Tehran | 伊朗 |
462 | University of Cyprus | 塞浦路斯 |
466 | Southern Methodist University | 美國 |
466 | Georgia State University | 美國 |
466 | Keio University | 日本 |
466 | Eotvos Lorand University | 匈牙利 |
466 | Tianjin University | 中國 |
471 | Medical College of Wisconsin | 美國 |
471 | Novosibirsk State University | 俄羅斯 |
471 | University of Troms? | 挪威 |
471 | University of Tampere | 芬蘭 |
471 | Federal University of Rio Grande do Sul | 巴西 |
471 | La Trobe University | 澳大利亞 |
477 | Massey University | 新西蘭 |
477 | University of Bremen | 德國 |
479 | University of Oviedo | 西班牙 |
479 | Hanyang University | 韓國 |
479 | Tokyo Metropolitan University | 日本 |
479 | University of Konstanz | 德國 |
479 | AgroParisTech | 法國 |
479 | Palacky University Olomouc | 捷克 |
479 | Soochow University | 中國 |
479 | China Agricultural University | 中國 |
487 | Texas Tech University | 美國 |
487 | University of Strathclyde | 英國 |
487 | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 |
487 | University of Split | 克羅地亞 |
491 | Bilkent University | 土耳其 |
491 | Tilburg University | 荷蘭 |
491 | Hiroshima University | 日本 |
491 | Roma Tre University | 意大利 |
491 | Beijing Institute of Technology | 中國 |
491 | University of Graz | 奧地利 |
497 | University of Wisconsin--Milwaukee | 美國 |
497 | Swansea University | 英國 |
497 | Makerere University | 烏干達 |
497 | University of Zaragoza | 西班牙 |
497 | Islamic Azad University Karaj | 伊朗 |
497 | Federal University of Minas Gerais | 巴西 |
503 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 |
503 | University of Udine | 意大利 |
505 | Oklahoma State University | 美國 |
505 | University of Calabria | 意大利 |
505 | Carleton University | 加拿大 |
505 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | 巴西 |
509 | University of Central Florida | 美國 |
509 | Mahidol University | 泰國 |
511 | Comenius University in Bratislava | 斯洛伐克 |
511 | East China Normal University | 中國 |
513 | University of Navarra | 西班牙 |
513 | University of Ferrara | 意大利 |
513 | Panjab University | 印度 |
513 | Central China Normal University | 中國 |
513 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | 巴西 |
518 | NUI Galway | 愛爾蘭 |
519 | University of New Hampshire | 美國 |
519 | National Cheng Kung University | 中國臺灣 |
519 | Sharif University of Technology | 伊朗 |
519 | Sichuan University | 中國 |
523 | Aveiro University | 葡萄牙 |
523 | University of Nantes | 法國 |
523 | CentraleSupelec | 法國 |
526 | San Diego State University | 美國 |
526 | Kyung Hee University | 韓國 |
526 | University of Zagreb | 克羅地亞 |
529 | University of Massachusetts--Boston | 美國 |
529 | National Central University | 中國臺灣 |
529 | University of Fribourg | 瑞士 |
529 | Bielefeld University | 德國 |
529 | Rio de Janeiro State University | 巴西 |
534 | Moscow Institute of Physics | 俄羅斯 |
535 | Kobe University | 日本 |
535 | Hong Kong Baptist University | 中國香港 |
535 | Lanzhou University | 中國 |
538 | Saint Petersburg State University | 俄羅斯 |
539 | Heriot Watt University | 英國 |
539 | Chulalongkorn University | 泰國 |
539 | University of Rovira i Virgili | 西班牙 |
539 | University of Saskatchewan | 加拿大 |
543 | Loughborough University | 英國 |
543 | University of Seville | 西班牙 |
543 | Vilnius University | 立陶宛 |
543 | Catholic University of Sacred Heart | 意大利 |
543 | Masaryk University | 捷克 |
548 | Okayama University | 日本 |
548 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
548 | University of Bodenkultur Wien | 奧地利 |
551 | Shanghai University | 中國 |
552 | Université du Québec à Montréal | 加拿大 |
553 | East China University of Science and Technology | 中國 |
553 | University of Mons | 比利時 |
555 | University of Salamanca | 西班牙 |
555 | Kyungpook National University | 韓國 |
555 | University of Verona | 意大利 |
555 | University of Bayreuth | 德國 |
559 | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 |
559 | Bar-Ilan University | 以色列 |
559 | University of Debrecen | 匈牙利 |
562 | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 |
562 | University of Ioannina | 希臘 |
562 | University of Hannover | 德國 |
565 | Ewha Womans University | 韓國 |
565 | University of Rostock | 德國 |
567 | Hacettepe University | 土耳其 |
567 | University of Modena and Reggio Emilia | 意大利 |
569 | St. Louis University | 美國 |
570 | Liverpool John Moores University (LJMU) | 英國 |
570 | University of Seoul | 韓國 |
570 | Lappeenranta University of Technology | 芬蘭 |
573 | National Chiao Tung University | 中國臺灣 |
573 | Chonnam National University | 韓國 |
573 | Benemerita Universidad Autonoma de Puebla | 墨西哥 |
576 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 |
576 | University of Mannheim | 德國 |
576 | Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris | 法國 |
579 | Universiti Sains Malaysia | 馬來西亞 |
579 | University of Lille I | 法國 |
581 | Kent State University | 美國 |
581 | University of Salerno | 意大利 |
583 | University of Louisville | 美國 |
583 | Polytechnic University of Madrid | 西班牙 |
583 | Babe?-Bolyai University | 羅馬尼亞 |
586 | University of Palermo | 意大利 |
586 | Hunan University | 中國 |
586 | Federal University of S?o Paulo | 巴西 |
589 | University of Portsmouth | 英國 |
590 | University of Alaska--Fairbanks | 美國 |
590 | Ankara University | 土耳其 |
590 | Isfahan University of Technology | 伊朗 |
593 | University of Salento | 意大利 |
594 | College of William and Mary | 美國 |
594 | University of Kent | 英國 |
594 | University of Brescia | 意大利 |
597 | University of Essex | 英國 |
597 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | 德國 |
597 | University of Electronic Science and Technology of China | 中國 |
597 | National University La Plata | 阿根廷 |
601 | Brigham Young University--Provo | 美國 |
601 | Open University | 英國 |
601 | University of Ulsan | 韓國 |
604 | University of Wyoming | 美國 |
604 | AGH University of Science & Technology | 波蘭 |
606 | Auckland University of Technology | 新西蘭 |
607 | University of Hertfordshire | 英國 |
607 | University of Parma | 意大利 |
607 | University of Sherbrooke | 加拿大 |
607 | Murdoch University | 澳大利亞 |
611 | University of Missouri--Kansas City | 美國 |
611 | Bangor University | 英國 |
611 | University of Cagliari | 意大利 |
611 | Renmin University of China | 中國 |
615 | Aberystwyth University | 英國 |
615 | Warsaw University of Technology | 波蘭 |
617 | Utah State University | 美國 |
618 | Clemson University | 美國 |
618 | Graz University of Technology | 奧地利 |
620 | University of Montana | 美國 |
620 | Universitat de Girona | 西班牙 |
622 | University of Maryland--Baltimore County | 美國 |
623 | Pusan National University | 韓國 |
623 | King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) | 阿拉伯 |
623 | Parthenope University Naples | 意大利 |
623 | Memorial University of Newfoundland | 加拿大 |
627 | University of North Texas | 美國 |
627 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 |
627 | University Hohenheim | 德國 |
630 | Old Dominion University | 美國 |
630 | Chiba University | 日本 |
630 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 |
630 | Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald | 德國 |
634 | Illinois Institute of Technology | 美國 |
634 | University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro | 意大利 |
634 | Helwan University | 埃及 |
634 | University of Sofia | 保加利亞 |
638 | West Virginia University | 美國 |
638 | University of Texas Medical Branch--Galveston | 美國 |
638 | Universiti Putra Malaysia | 馬來西亞 |
638 | Institut National Polytechnique de Toulouse | 法國 |
638 | Tampere University of Technology | 芬蘭 |
643 | Birkbeck University London | 英國 |
643 | Victoria University | 澳大利亞 |
645 | Augusta University | 美國 |
645 | Chonbuk National University | 韓國 |
645 | Beijing Jiaotong University | 中國 |
645 | Concordia University | 加拿大 |
649 | Northern Illinois University | 美國 |
649 | University of Lubeck | 德國 |
651 | City University London | 英國 |
651 | Braunschweig University of Technology | 德國 |
651 | INSEAD Business School | 法國 |
654 | Northern Arizona University | 美國 |
655 | Chongqing University | 中國 |
656 | Loyola University Chicago | 美國 |
656 | Semmelweis University | 匈牙利 |
658 | Federal University of Santa Catarina | 巴西 |
659 | Universidad Autonoma de San Luis Potosi | 墨西哥 |
659 | University of Luxembourg | 盧森堡 |
661 | Lehigh University | 美國 |
661 | Amirkabir University of Technology (AUT) | 伊朗 |
663 | Auburn University | 美國 |
663 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韓國 |
663 | University of Burgundy | 法國 |
663 | Donghua University | 中國 |
663 | University of Science & Technology Beijing | 中國 |
668 | University of Arkansas | 美國 |
668 | Istanbul University | 土耳其 |
668 | University of Patras | 希臘 |
668 | Belarusian State University | 白俄羅斯 |
672 | Indian Institute of Technology Madras | 印度 |
673 | New Mexico State University | 美國 |
673 | University of Denver | 美國 |
673 | Montana State University | 美國 |
673 | University of Stirling | 英國 |
673 | University of Hull | 英國 |
673 | Nanjing Agricultural University | 中國 |
673 | Johannes Kepler University of Linz | 奧地利 |
680 | American University of Beirut | 黎巴嫩 |
681 | Saint Petersburg State Polytechnic University | 俄羅斯 |
681 | Otto von Guericke University | 德國 |
681 | Ecole Pratique des Hautes Etudes | 法國 |
