四川文理學院優(yōu)勢專業(yè)由四川文理學院歷屆學長學姐實名推薦:

1、 英語 推薦指數(shù): 4.5(115人推薦)

2、 漢語言文學 推薦指數(shù): 4.5(112人推薦)
3、 音樂學 推薦指數(shù): 4.5(96人推薦)
4、 美術(shù)學 推薦指數(shù): 4.4(87人推薦)
5、 數(shù)學與應用數(shù)學 推薦指數(shù): 4.5(83人推薦)
6、 體育教育 推薦指數(shù): 4.5(69人推薦)
7、 物理學 推薦指數(shù): 4.4(56人推薦)
8、 藝術(shù)設計 推薦指數(shù): 4.3(48人推薦)
9、 財務管理 推薦指數(shù): 4.8(46人推薦)
10、 廣播電視編導 推薦指數(shù): 4.6(44人推薦)
11、 思想政治教育 推薦指數(shù): 4.0(37人推薦)
專業(yè)名稱 最高分 平均分 最低分 考生類別 錄取批次財務管理 520 512 507 理科 二批
化學 536 512 505 理科 二批
工程造價 530 510 505 理科 二批
審計學 527 509 504 理科 二批
英語 535 509 505 理科 二批
計算機科學與技術(shù) 526 508 505 理科 二批
漢語國際教育 517 507 504 理科 二批
行政管理 512 506 504 理科 二批
人力資源管理 514 506 503 理科 二批
電子科學與技術(shù) 529 506 502 理科 二批
應用心理學 521 506 502 理科 二批
學前教育 514 505 502 理科 二批
機械工程 523 505 502 理科 二批
數(shù)學與應用數(shù)學 518 505 501 理科 二批
特殊教育 514 505 501 理科 二批
制藥工程 513 505 502 理科 二批
物理學 534 505 500 理科 二批
商務英語 511 504 501 理科 二批
數(shù)字媒體技術(shù) 518 504 502 理科 二批
文化產(chǎn)業(yè)管理 521 504 499 理科 二批
翻譯 517 504 501 理科 二批
物流管理 525 504 501 理科 二批
機械電子工程 518 503 500 理科 二批
化學工程與工藝 523 503 499 理科 二批
土木工程 518 503 499 理科 二批
物聯(lián)網(wǎng)工程 507 502 500 理科 二批
應用化學 524 502 499 理科 二批
物業(yè)管理 509 502 499 理科 二批
城鄉(xiāng)規(guī)劃 505 501 499 理科 二批
小學教育(廣安) 481 481 481 理科 ???/span>
小學教育(攀枝花) 479 479 479 理科 ???/span>
小學教育 -- 472 -- 理科 二批
小學教育(達州) 479 471 463 理科 ???/span>
小學教育(雅安) -- 468 -- 理科 二批
計算機網(wǎng)絡技術(shù) 477 467 460 理科 ???/span>
小學教育(樂山) 466 466 466 理科 專科
老年服務與管理 469 464 460 理科 ???/span>
法律事務 471 463 459 理科 專科
旅游管理 463 461 459 理科 ???/span>
小學教育(德陽) 479 461 430 理科 專科
小學教育(自貢) 477 460 410 理科 ???/span>
小學教育(巴中) 470 459 452 理科 ???/span>
小學教育(綿陽) 464 459 454 理科 ???/span>
小學教育(涼山) 462 456 453 理科 ???/span>
小學教育(眉山) 453 453 453 理科 ???/span>
小學教育(遂寧) 455 450 446 理科 專科
小學教育(瀘州) 460 449 438 理科 ???/span>
小學教育(宜賓) 455 449 443 理科 ???/span>
小學教育(資陽) 445 445 445 理科 ???/span>
小學教育(阿壩) 450 445 440 理科 ???/span>
小學教育(內(nèi)江) 451 441 428 理科 ???/span>
小學教育(雅安) 439 433 429 理科 ???/span>
少數(shù)民族預科 416 402 393 理科 二批
少數(shù)民族預科 370 370 370 理科 ???/span>
#p#分頁標題#e#
四川文理學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 最高分 平均分 最低分 考生類別 錄取批次財務管理 544 528 523 文科 二批
行政管理 532 526 522 文科 二批
審計學 548 526 522 文科 二批
英語 535 525 522 文科 二批
漢語言文學 535 524 521 文科 二批
人力資源管理 531 523 521 文科 二批
學前教育 528 523 521 文科 二批
歷史學 532 523 521 文科 二批
應用心理學 530 522 520 文科 二批
思想政治教育 532 522 520 文科 二批
物流管理 534 522 520 文科 二批
商務英語 530 522 520 文科 二批
漢語國際教育 529 522 520 文科 二批
數(shù)字媒體技術(shù) 539 521 519 文科 二批
城鄉(xiāng)規(guī)劃 538 521 519 文科 二批
翻譯 527 521 519 文科 二批
特殊教育 529 521 519 文科 二批
物業(yè)管理 533 521 519 文科 二批
文化產(chǎn)業(yè)管理 539 521 519 文科 二批
廣播電視學 529 520 519 文科 二批
小學教育 -- 505 -- 文科 二批
小學教育(達州) 499 499 499 文科 ???/span>
小學教育(雅安) -- 497 -- 文科 二批
法律事務 506 496 489 文科 專科
小學教育(德陽) 501 493 474 文科 ???/span>
小學教育(遂寧) 492 492 492 文科 ???/span>
旅游管理 492 491 490 文科 ???/span>
小學教育(自貢) 503 490 471 文科 ???/span>
小學教育(雅安) 495 489 483 文科 ???/span>
老年服務與管理 489 489 488 文科 ???/span>
小學教育(攀枝花) 488 488 488 文科 專科
小學教育(瀘州) 509 487 474 文科 ???/span>
小學教育(廣元) 486 486 486 文科 專科
小學教育(南充) 485 485 485 文科 ???/span>
小學教育(綿陽) 493 483 478 文科 ???/span>
小學教育(巴中) 493 480 465 文科 專科
小學教育(內(nèi)江) 502 475 454 文科 ???/span>
小學教育(眉山) 475 475 475 文科 ???/span>
小學教育(宜賓) 497 474 456 文科 ???/span>
小學教育(資陽) 475 472 470 文科 ???/span>
小學教育(涼山) 474 470 464 文科 ???/span>
小學教育(阿壩) 470 470 470 文科 ???/span>
少數(shù)民族預科 439 414 402 文科 二批
少數(shù)民族預科 385 378 373 文科 專科