2024年貴州六盤水中考分?jǐn)?shù)線公布,各高中錄取分?jǐn)?shù)線和時間


2020年貴州六盤水中考分?jǐn)?shù)線公布,各高中錄取分?jǐn)?shù)線和時間

2024年貴州六盤水中考分?jǐn)?shù)線公布,各高中錄取分?jǐn)?shù)線和時間


2024年貴州六盤水中考分?jǐn)?shù)線公布,各高中錄取分?jǐn)?shù)線和時間

六盤水2020年中考錄取分?jǐn)?shù)線(第一批次至第四批次)

六盤水2020年中考第一批次錄取情況(小語種)  
 
 
 
 
序號   代碼   學(xué)校名稱   計劃數(shù)   各校最低錄取分?jǐn)?shù)線(不含英語成績)  
1   601121   六盤水第二實驗中學(xué)(日語班)   110   289  
2   601203   六盤水市第三中學(xué)(小語種班)   100   319  
3   601101   六盤水市第一中學(xué)(日語班)   120   273  
4   602150   六盤水外國語實驗學(xué)校(小語種)   110   201  
5   603107   六枝特區(qū)第七中學(xué)(日語班)   50   307  
6   604111   盤州市第十一中學(xué)(日語班)   120   236  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
六盤水市2020年中考第二批次錄取情況(省級示范性高中配額生)  
 
 
 
 
序號   代碼   學(xué)校名稱   計劃數(shù)   各初中學(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)線  
1   603002   六盤水市第二中學(xué)   650   請查看附件(六盤水市2020年各初中學(xué)校配額生錄取線)  
2   603001   六枝特區(qū)第一中學(xué)   575  
 
3   604001   盤州市第一中學(xué)   650  
 
4   604002   盤州市第二中學(xué)   650  
 
5   604007   盤州市第七中學(xué)   550  
 
6   601003   六盤水市第三中學(xué)(普通班)   600  
 
7   601043   六盤水市第一實驗中學(xué)   600  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
六盤水市2020年中考第三批次錄取情況(省級示范性高中統(tǒng)招生)  
 
 
 
 
序號   代碼   學(xué)校名稱   計劃數(shù)   各校最低錄取分?jǐn)?shù)線  
1   603002   六盤水市第二中學(xué)   608   399  
2   603001   六枝特區(qū)第一中學(xué)   539   321  
3   604001   盤州市第一中學(xué)   585   392  
4   604002   盤州市第二中學(xué)   595   402  
5   604007   盤州市第七中學(xué)   523   370  
6   601003   六盤水市第三中學(xué)(普通班)   549   398  
7   601043   六盤水市第一實驗中學(xué)   579   397  

 
 
 
 
 
六盤水市2020年中考第四批次錄取情況(非省級示范性高中統(tǒng)招生)  
 
 
 
 
序號   代碼   學(xué)校名稱   計劃數(shù)   各校最低錄取分?jǐn)?shù)線  
1   603007   六枝特區(qū)第七中學(xué)   757   356  
2   603042   六枝特區(qū)實驗中學(xué)   294   316  
3   603050   六枝特區(qū)紐紳中學(xué)   370   234  
4   604003   盤州市第三中學(xué)   570   301  
5   604004   盤州市第四中學(xué)   570   285  
6   604005   盤州市第五中學(xué)   855   284  
7   604006   盤州市第六中學(xué)   665   276  
8   604050   盤州市第九中學(xué)   950   294  
9   604011   盤州市第十一中學(xué)   450   316  
10   604012   盤州市第十二中學(xué)   712   337  
11   604014   盤州市興成學(xué)校   332   234  
12   604015   六盤水市外國語學(xué)校(盤州市)   475   234  
13   602001   六盤水市第七中學(xué)   817   327  
14   602005   六盤水市第八中學(xué)   809   356  
15   602023   六盤水市第二十三中學(xué)   785   348  
16   602050   六盤水外國語實驗學(xué)校   365   234  
17   602051   六盤水紅山實驗學(xué)校   950   240  
18   601001   六盤水市第一中學(xué)   830   336  
19   601051   六盤水北大培文實驗學(xué)校   114   379  
20   601041   六盤水市第五中學(xué)   950   314  
21   601049   六盤水市第十中學(xué)   855   320  
22   601021   六盤水市第二實驗中學(xué)   593   347  
23   601007   六盤水市民族中學(xué)   475   308  
24   601050   六盤水市玉宇中學(xué)   142   234  
25   604016   盤州市悅民學(xué)校   190   234  
26   601052   六盤水市翰林中英文學(xué)校   47   236  
27   601004   六盤水市第四中學(xué)   855   343  
28   601053   六盤水市第十中學(xué)當(dāng)代好課堂實驗中心   240   236  
29   602052   六盤水重慶六外學(xué)校   76   253  

1 2 3

網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: 分?jǐn)?shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

提交報名同學(xué)/家長:允許擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例,并允許推薦給更多服務(wù)商為您提供服務(wù)!

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn