四川高考520分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了520分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關于四川高考520分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2020四川高考520分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。

江西警察學院 江西 本科第二批 15 500(第二批) 515
山東交通學院 山東 本科第二批 19 500(第二批) 519
河南工程學院 河南 本科第二批 16 500(第二批) 516
湖南城市學院 湖南 本科第二批 23 500(第二批) 523
湖南工學院 湖南 本科第二批 24 500(第二批) 524
湖南警察學院 湖南 本科第二批 15 500(第二批) 515
北華航天工業(yè)學院 河北 本科第二批 22 500(第二批) 522
淮海工學院 江蘇 本科第二批 23 500(第二批) 523
防災科技學院 河北 本科第二批 22 500(第二批) 522
黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批 18 500(第二批) 518
西安醫(yī)學院 陜西 本科第二批 22 500(第二批) 522
佛山科學技術學院 廣東 本科第二批 16 500(第二批) 516
中央司法警官學院 河北 本科提前批
523
大連民族大學 遼寧 本科第二批 16 500(第二批) 516
南京森林警察學院
本科提前批
518
北京建筑大學 北京 本科第二批 20 500(第二批) 520
天津農(nóng)學院 天津 本科第二批 21 500(第二批) 521
天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第二批 16 500(第二批) 516
華北理工大學 河北 本科第二批 17 500(第二批) 517
山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 25 500(第二批) 525
山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批 21 500(第二批) 521
山西師范大學 山西 本科第二批 22 500(第二批) 522
山西大同大學 山西 本科第二批 20 500(第二批) 520
運城學院 山西 本科第二批 19 500(第二批) 519
內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 16 500(第二批) 516
大連海洋大學 遼寧 本科第二批 25 500(第二批) 525
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 21 500(第二批) 521
北華大學 吉林 本科第二批 17 500(第二批) 517
通化師范學院 吉林 本科第二批 18 500(第二批) 518
吉林師范大學 吉林 本科第二批 24 500(第二批) 524
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 17 500(第二批) 517
哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第二批 21 500(第二批) 521
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 22 500(第二批) 522
哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第二批 23 500(第二批) 523
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 19 500(第二批) 519
江蘇警官學院 江蘇 本科第二批 20 500(第二批) 520
紹興文理學院 浙江 本科第二批 24 500(第二批) 524
臺州學院 浙江 本科第二批 23 500(第二批) 523
安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第二批 22 500(第二批) 522
淮南師范學院 安徽 本科第二批 17 500(第二批) 517
泉州師范學院 福建 本科第二批 21 500(第二批) 521
閩南師范大學 福建 本科第二批 25 500(第二批) 525
贛南師范大學 江西 本科第二批 17 500(第二批) 517
山東農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批 22 500(第二批) 522
山東中醫(yī)藥大學 山東 本科第二批 25 500(第二批) 525
聊城大學 山東 本科第二批 17 500(第二批) 517
臨沂大學 山東 本科第二批 22 500(第二批) 522
鄭州輕工業(yè)學院 河南 本科第二批 17 500(第二批) 517
中原工學院 河南 本科第二批 18 500(第二批) 518
河南農(nóng)業(yè)大學 河南 本科第二批 25 500(第二批) 525
河南師范大學 河南 本科第二批 19 500(第二批) 519
洛陽師范學院 河南 本科第二批 16 500(第二批) 516
鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批 23 500(第二批) 523
武漢體育學院 湖北 本科第二批 17 500(第二批) 517
吉首大學 湖南 本科第二批 25 500(第二批) 525
衡陽師范學院 湖南 本科第二批 17 500(第二批) 517
南華大學 湖南 本科第二批 21 500(第二批) 521
韶關學院 廣東 本科第二批 15 500(第二批) 515
嶺南師范學院 廣東 本科第二批 24 500(第二批) 524
廣西民族大學 廣西 本科第二批 25 500(第二批) 525
西南石油大學 四川 本科第二批 24 500(第二批) 524
成都信息工程大學 四川 本科第二批 24 500(第二批) 524
四川農(nóng)業(yè)大學 四川 本科第二批 25 500(第二批) 525
四川醫(yī)科大學 四川 本科第二批 18 500(第二批) 518
西南大學 重慶 本科第二批 20 500(第二批) 520
四川師范大學 四川 本科第三批 45 476(第三批) 521
成都體育學院 四川 本科第二批 16 500(第二批) 516
四川音樂學院 四川 本科第二批 16 500(第二批) 516
貴州醫(yī)科大學 貴州 本科第二批 20 500(第二批) 520
遵義醫(yī)學院 貴州 本科第二批 17 500(第二批) 517
云南農(nóng)業(yè)大學 云南 本科第二批 24 500(第二批) 524
大理大學 云南 本科第二批 16 500(第二批) 516
云南民族大學 云南 本科第二批 21 500(第二批) 521
西藏大學 西藏 本科第二批 25 500(第二批) 525
陜西中醫(yī)藥大學 陜西 本科第二批 16 500(第二批) 516
陜西理工學院 陜西 本科第二批 18 500(第二批) 518
渭南師范學院 陜西 本科第二批 21 500(第二批) 521
西安體育學院 陜西 本科第二批 21 500(第二批) 521
隴東學院 甘肅 本科第二批 17 500(第二批) 517
西北民族大學 甘肅 本科第二批 21 500(第二批) 521
青海師范大學 青海 本科第二批 16 500(第二批) 516
石河子大學 新疆 本科第二批 22 500(第二批) 522
呼倫貝爾學院 內(nèi)蒙古 本科第二批 17 500(第二批) 517
安徽建筑大學 安徽 本科第二批 19 500(第二批) 519
棗莊學院 山東 本科第二批 15 500(第二批) 515
湖北理工學院 湖北 本科第二批 21 500(第二批) 521
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第二批 17 500(第二批) 517
合肥學院 安徽 本科第二批 24 500(第二批) 524
濰坊學院 山東 本科第二批 17 500(第二批) 517
洛陽理工學院 河南 本科第二批 20 500(第二批) 520
四川大學錦城學院 四川 本科第二批 17 500(第二批) 517
西南科技大學城市學院 四川 本科第二批 21 500(第二批) 521
湖北第二師范學院 湖北 本科第二批 19 500(第二批) 519
太原工業(yè)學院 山西 本科第二批 17 500(第二批) 517
貴州師范學院 貴州 本科第二批 18 500(第二批) 518
重慶第二師范學院 重慶 本科第二批 24 500(第二批) 524
成都師范學院 四川 本科第二批 19 500(第二批) 519
江蘇第二師范學院 江蘇 本科第二批 15 500(第二批) 515
山東管理學院 山東 本科第二批 16 500(第二批) 516
北京建筑大學 北京 本科第二批 20 500(第二批) 520
天津農(nóng)學院 天津 本科第二批 21 500(第二批) 521
天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第二批 16 500(第二批) 516
華北理工大學 河北 本科第二批 17 500(第二批) 517
山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 25 500(第二批) 525
山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批 21 500(第二批) 521
山西師范大學 山西 本科第二批 22 500(第二批) 522
山西大同大學 山西 本科第二批 20 500(第二批) 520
運城學院 山西 本科第二批 19 500(第二批) 519
內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 16 500(第二批) 516
大連海洋大學 遼寧 本科第二批 25 500(第二批) 525
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 21 500(第二批) 521
北華大學 吉林 本科第二批 17 500(第二批) 517
通化師范學院 吉林 本科第二批 18 500(第二批) 518
吉林師范大學 吉林 本科第二批 24 500(第二批) 524
成都大學 四川 本科第二批 21 500(第二批) 521
西安文理學院 陜西 本科第二批 23 500(第二批) 523
海南熱帶海洋學院 海南 本科第二批 20 500(第二批) 520
華北科技學院 河北 本科第二批 24 500(第二批) 524
江西科技師范大學 江西 本科第二批 20 500(第二批) 520
南昌工程學院 江西 本科第二批 20 500(第二批) 520
安陽工學院 河南 本科第二批 22 500(第二批) 522
湖南工程學院 湖南 本科第二批 18 500(第二批) 518
云南警官學院 云南 本科第二批 17 500(第二批) 517
北方民族大學 寧夏 本科第二批 21 500(第二批) 521
長春工程學院 吉林 本科第二批 21 500(第二批) 521
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 吉林 本科第二批 22 500(第二批) 522
南京曉莊學院 江蘇 本科第二批 22 500(第二批) 522
江蘇理工學院 江蘇 本科第二批 23 500(第二批) 523
莆田學院 福建 本科第二批 15 500(第二批) 515
四川高考文科520分能上什么大學簡介#p#分頁標題#e#
江西警察學院是2010年經(jīng)教育部批準建立的全日制普通本科院校,學院是由江西省人民政府領導,實行江西省教育廳和江西省公安廳共同管理,以江西省公安廳為主的管理體制。學院源于1951年成立的江西省公安學校,歷經(jīng)江西政法學院、江西政法學校、江西省人民警察學校、江西公安??茖W校等發(fā)展階段。校園占地2203.7畝,校舍建筑面積20萬余平方米。
#p#分頁標題#e#1951年 公立 政法 江西省人民政府
四川高考理科520分能上什么大學名單如下高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 高校平均分
北京服裝學院 北京 本科第二批 42 475(第二批) 517
河北北方學院 河北 本科第二批 40 475(第二批) 515
承德醫(yī)學院 河北 本科第二批 47 475(第二批) 522
沈陽理工大學 遼寧 本科第二批 48 475(第二批) 523
大連海洋大學 遼寧 本科第二批 40 475(第二批) 515
遼寧醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 43 475(第二批) 518
大連醫(yī)科大學 遼寧 本科第二批 47 475(第二批) 522
沈陽醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 48 475(第二批) 523
長春中醫(yī)藥大學 吉林 本科第二批 43 475(第二批) 518
哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第二批 49 475(第二批) 524
上海應用技術大學 上海 本科第二批 40 475(第二批) 515
上海音樂學院 上海 本科第二批 44 475(第二批) 519
南通大學 江蘇 本科第二批 44 475(第二批) 519
浙江海洋大學 浙江 本科提前批
515
浙江農(nóng)林大學 浙江 本科第二批 48 475(第二批) 523
浙江師范大學 浙江 本科第二批 47 475(第二批) 522
杭州師范大學 浙江 本科第二批 44 475(第二批) 519
安徽理工大學 安徽 本科第二批 44 475(第二批) 519
蚌埠醫(yī)學院 安徽 本科第二批 42 475(第二批) 517
南昌航空大學 江西 本科第二批 48 475(第二批) 523
江西理工大學 江西 本科第二批 40 475(第二批) 515
山東理工大學 山東 本科第二批 45 475(第二批) 520
青島農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批 41 475(第二批) 516
濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批 40 475(第二批) 515
山東中醫(yī)藥大學 山東 本科第二批 46 475(第二批) 521
濟寧醫(yī)學院 山東 本科第二批 44 475(第二批) 519
山東師范大學 山東 本科第二批 42 475(第二批) 517
河南理工大學 河南 本科第二批 40 475(第二批) 515
河南科技大學 河南 本科第二批 42 475(第二批) 517
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 本科第二批 45 475(第二批) 520
河南財經(jīng)政法大學 河南 本科第二批 41 475(第二批) 516
長江大學 湖北 本科第二批 43 475(第二批) 518
武漢輕工大學 湖北 本科第二批 41 475(第二批) 516
湖北工業(yè)大學 湖北 本科第二批 44 475(第二批) 519
湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批 46 475(第二批) 521
湖南科技大學 湖南 本科第二批 47 475(第二批) 522
中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第二批 45 475(第二批) 520
湖南中醫(yī)藥大學 湖南 本科第二批 41 475(第二批) 516
廣東海洋大學 廣東 本科第二批 42 475(第二批) 517
海南大學 海南 本科第二批 48 475(第二批) 523
桂林電子科技大學 廣西 本科第二批 49 475(第二批) 524
桂林理工大學 廣西 本科第二批 42 475(第二批) 517
桂林醫(yī)學院 廣西 本科第二批 42 475(第二批) 517
西南科技大學 四川 本科第二批 43 475(第二批) 518
西華大學 四川 本科第二批 46 475(第二批) 521
四川農(nóng)業(yè)大學 四川 本科第二批 48 475(第二批) 523
成都中醫(yī)藥大學 四川 本科第二批 49 475(第二批) 524
四川師范大學 四川 本科第二批 41 475(第二批) 516
遵義醫(yī)學院 貴州 本科第二批 47 475(第二批) 522
貴陽中醫(yī)學院 貴州 本科第二批 40 475(第二批) 515
貴州財經(jīng)大學 貴州 本科第二批 50 475(第二批) 525
云南中醫(yī)學院 云南 本科第二批 40 475(第二批) 515
西安工業(yè)大學 陜西 本科第二批 42 475(第二批) 517
新疆醫(yī)科大學 新疆 本科第二批 48 475(第二批) 523
浙江科技學院 浙江 本科第二批 47 475(第二批) 522
煙臺大學 山東 本科第二批 47 475(第二批) 522
江漢大學 湖北 本科第二批 45 475(第二批) 520
廣東警官學院 廣東 本科第二批 40 475(第二批) 515
大連大學 遼寧 本科第二批 40 475(第二批) 515
北京聯(lián)合大學 北京 本科第二批 43 475(第二批) 518
重慶科技學院 重慶 本科第二批 49 475(第二批) 524
山東工商學院 山東 本科第二批 43 475(第二批) 518
海南醫(yī)學院 海南 本科第二批 50 475(第二批) 525
上海第二工業(yè)大學 上海 本科第二批 43 475(第二批) 518
中國勞動關系學院 北京 本科第二批 47 475(第二批) 522
北京師范大學珠海分校 廣東 本科第二批 40 475(第二批) 515
成都醫(yī)學院 四川 本科第二批 40 475(第二批) 515
山東政法學院 山東 本科第二批 43 475(第二批) 518
四川高考理科520分能上什么大學簡介#p#分頁標題#e#
北京服裝學院1959年2月建校,原名北京紡織工學院。1961年7月,更名為北京化學纖維工學院。1987年2月,改擴建為北京服裝學院,成為我國第一所以服裝命名的公辦全日制普通高等學校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、碩士研究生850余人,留學生300余人,成人教育學生1600余人。有28個本科專業(yè),4個雙學位專業(yè)點。
#p#分頁標題#e#