江西省教育考試院公布了關(guān)于江西省2023年高考體育類統(tǒng)考的考生名單,詳細(xì)的名單內(nèi)容小編已整理在下文了,感興趣的來(lái)看看吧!下面是出國(guó)留學(xué)網(wǎng)整理的“江西省2023年普通高校招生體育類專業(yè)統(tǒng)一考試考生名冊(cè)”,此文本僅供參考,歡迎閱讀。

第十一批 贛州市(安遠(yuǎn)縣、全南縣、寧都縣、于都縣) | |||
考號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 |
170001 | 23360729110718 | 黃志宇 | 男 |
170002 | 23360730114113 | 鄒遠(yuǎn)飛 | 男 |
170003 | 23360731115593 | 黃曉明 | 男 |
170004 | 23360731112845 | 方陽(yáng)清 | 男 |
170005 | 23360731113536 | 劉觀金 | 男 |
170006 | 23360731114204 | 劉敏浩 | 男 |
170007 | 23360731114579 | 張金民 | 男 |
170008 | 23360731114899 | 謝君 | 男 |
170009 | 23360731114565 | 肖汕 | 男 |
170010 | 23360731114600 | 賴啟輝 | 男 |
170011 | 23360731114629 | 謝世榮 | 男 |
170012 | 23360730111554 | 熊佳偉 | 男 |
170013 | 23360731111953 | 尹志鵬 | 男 |
170014 | 23360730112838 | 張?zhí)斐?/td> | 男 |
170015 | 23360730112884 | 董學(xué)文 | 男 |
170016 | 23360730114076 | 謝磊 | 男 |
170017 | 23360731114878 | 譚嘉雄 | 男 |
170018 | 23360726111813 | 廖正歡 | 男 |
170019 | 23360730112918 | 張敬飛 | 男 |
170020 | 23360731114075 | 何錦鴻 | 男 |
170021 | 23360731114468 | 曾慶濤 | 男 |
170022 | 23360731114205 | 劉偉 | 男 |
170023 | 23360730112879 | 劉文斌 | 男 |
170024 | 23360731113649 | 謝寶濤 | 男 |
170025 | 23360731113549 | 楊杰 | 男 |
170026 | 23360731111962 | 鐘陽(yáng) | 男 |
170027 | 23360731114632 | 徐寶萍 | 男 |
170028 | 23360731115641 | 陳泰鴻 | 男 |
170029 | 23360731114482 | 藍(lán)道祿 | 男 |
170030 | 23360731115087 | 李加侖 | 男 |
170031 | 23360731115686 | 張文鑫 | 男 |
170032 | 23360730114135 | 肖律軍 | 男 |
170033 | 23360730114038 | 郭隆鑫 | 男 |
170034 | 23360730115204 | 溫陽(yáng)輝 | 男 |
170035 | 23360731114653 | 朱怡愷 | 男 |
170036 | 23360731115682 | 邱智健 | 男 |
170037 | 23360731115656 | 黃鵬飛 | 男 |
170038 | 23360730114375 | 鄧洋 | 男 |
170039 | 23360731113515 | 王志成 | 男 |
170040 | 23360730114157 | 甘勇鑫 | 男 |
170041 | 23360731115664 | 鐘家寶 | 男 |
170042 | 23360730114047 | 連烜 | 男 |
170043 | 23360731114152 | 王文杰 | 男 |
170044 | 23360726111785 | 謝慶武 | 男 |
170045 | 23360731112675 | 蒙祖富 | 男 |
170046 | 23360731113571 | 程亮 | 男 |
170047 | 23360731114530 | 鄒景華 | 男 |
170048 | 23360730114118 | 袁林 | 男 |
170049 | 23360731115084 | 馮軍 | 男 |
170050 | 23360731112862 | 黃炎明 | 男 |
170051 | 23360730114111 | 溫標(biāo) | 男 |
170052 | 23360731114908 | 謝潤(rùn)輝 | 男 |
170053 | 23360731113094 | 李長(zhǎng)菁 | 男 |
170054 | 23360731114478 | 韓啟陽(yáng) | 男 |
170055 | 23360731112848 | 謝東輝 | 男 |
170056 | 23360729110765 | 李煒東 | 男 |
170057 | 23360731114615 | 孫康平 | 男 |
170058 | 23360731114257 | 湯達(dá)祥 | 男 |
170059 | 23360730112985 | 郭文斌 | 男 |
170060 | 23360731114588 | 朱學(xué)臻 | 男 |
170061 | 23360730114082 | 黃喜亮 | 男 |
170062 | 23360731114136 | 賴毅明 | 男 |
170063 | 23360731111902 | 范盛華 | 男 |
170064 | 23360731114137 | 黎嘉誠(chéng) | 男 |
170065 | 23360731114644 | 張指軍 | 男 |
170066 | 23360731113650 | 謝寶超 | 男 |
170067 | 23360730114072 | 楊文俊 | 男 |
170068 | 23360731114599 | 黃磊 | 男 |
170069 | 23360726110125 | 陳志飛 | 男 |
170070 | 23360731155456 | 方程彬 | 男 |
170071 | 23360731114113 | 鐘明強(qiáng) | 男 |
170072 | 23360730111620 | 袁友軍 | 男 |
170073 | 23360731114620 | 王金元 | 男 |
170074 | 23360730112953 | 張海輝 | 男 |
170075 | 23360730114137 | 張智鑫 | 男 |
170076 | 23360731114513 | 謝軍 | 男 |
170077 | 23360731155081 | 曾群 | 男 |
170078 | 23360731114198 | 李家亮 | 男 |
170079 | 23360731114227 | 鄒志輝 | 男 |
170080 | 23360726110022 | 黃炳福 | 男 |
170081 | 23360730112920 | 陳李平 | 男 |
170082 | 23360731111916 | 李昊 | 男 |
170083 | 23360730111550 | 溫裕佳 | 男 |
170084 | 23360730114086 | 羅昊 | 男 |
170085 | 23360731113217 | 胡城 | 男 |
170086 | 23360731114235 | 方春明 | 男 |
170087 | 23360730113976 | 謝閩鑫 | 男 |
170088 | 23360731113601 | 劉源 | 男 |
170089 | 23360731115679 | 溫飛鵬 | 男 |
170090 | 23360726110032 | 孫彪 | 男 |
170091 | 23360730114023 | 吳嘉輝 | 男 |
170092 | 23360730111605 | 萬(wàn)靜 | 男 |
170093 | 23360726111788 | 鐘炳春 | 男 |
170094 | 23360731156208 | 馮斌 | 男 |
170095 | 23360731114916 | 郭敬烽 | 男 |
170096 | 23360731111932 | 王世彬 | 男 |
170097 | 23360731115135 | 劉煜坤 | 男 |
170098 | 23360731114521 | 易弼強(qiáng) | 男 |
170099 | 23360731115669 | 王吉亮 | 男 |
170100 | 23360730113975 | 章聲峰 | 男 |
170101 | 23360731111897 | 曾明祥 | 男 |
170102 | 23360730114064 | 張文成 | 男 |
170103 | 23360731113594 | 張毅 | 男 |
170104 | 23360731114098 | 王小平 | 男 |
170105 | 23360731114502 | 宋興興 | 男 |
170106 | 23360730111509 | 何藝?yán)?/td> | 男 |
170107 | 23360731112712 | 賴鑫 | 男 |
170108 | 23360730113985 | 張劍鋒 | 男 |
170109 | 23360731112865 | 肖健 | 男 |
170110 | 23360729110727 | 譚昇 | 男 |
170111 | 23360726111776 | 劉旸 | 男 |
170112 | 23360731113457 | 袁金豪 | 男 |
170113 | 23360726111768 | 杜豪 | 男 |
170114 | 23360731111911 | 江駿賢 | 男 |
170115 | 23360730114166 | 李振 | 男 |
170116 | 23360730111600 | 彭文逸 | 男 |
170117 | 23360730112824 | 王辰偉 | 男 |
170118 | 23360731115672 | 曾瑛 | 男 |
170119 | 23360731114596 | 范金福 | 男 |
170120 | 23360731114595 | 丁展鵬 | 男 |
170121 | 23360731113523 | 溫浩宇 | 男 |
170122 | 23360731115633 | 廖永亮 | 男 |
170123 | 23360730112831 | 廖鍇 | 男 |
170124 | 23360730113010 | 宋子龍 | 男 |
170125 | 23360731114902 | 周武 | 男 |
170126 | 23360731114265 | 肖祥斌 | 男 |
170127 | 23360731114594 | 陳群斌 | 男 |
170128 | 23360731114179 | 丁佳琦 | 男 |
170129 | 23360730114122 | 郭俊豪 | 男 |
170130 | 23360731114177 | 陳勇 | 男 |
170131 | 23360729150583 | 鐘智誠(chéng) | 男 |
170132 | 23360731114078 | 黃子祥 | 男 |
170133 | 23360731113599 | 劉海平 | 男 |
170134 | 23360731115684 | 李 偉 | 男 |
170135 | 23360731112677 | 郭煜磊 | 男 |
170136 | 23360729110719 | 李成 | 男 |
170137 | 23360730114404 | 劉豪 | 男 |
170138 | 23360731115159 | 郭智森 | 男 |
170139 | 23360730114041 | 崔李聰 | 男 |
170140 | 23360731114601 | 李地華 | 男 |
170141 | 23360731112981 | 黃偉生 | 男 |
170142 | 23360730114043 | 蘭文杰 | 男 |
170143 | 23360731113459 | 袁鈺杰 | 男 |
170144 | 23360731114089 | 羅明 | 男 |
170145 | 23360731114532 | 曹進(jìn) | 男 |
170146 | 23360731112723 | 郭琛 | 男 |
170147 | 23360731152732 | 郭文杰 | 男 |
170148 | 23360726111767 | 陳源康 | 男 |
170149 | 23360730115138 | 陳欣 | 男 |
170150 | 23360731114585 | 鐘蔚 | 男 |
170151 | 23360731112683 | 方皓 | 男 |
170152 | 23360730114031 | 胡淵浩 | 男 |
170153 | 23360731113516 | 劉文強(qiáng) | 男 |
170154 | 23360730114146 | 謝曉峰 | 男 |
170155 | 23360726111811 | 蘭金輝 | 男 |
170156 | 23360730114079 | 李興 | 男 |
170157 | 23360731155203 | 謝名亮 | 男 |
170158 | 23360731114222 | 張浩東 | 男 |
170159 | 23360730114126 | 曾先貴 | 男 |
170160 | 23360730112976 | 郭紅星 | 男 |
170161 | 23360731115634 | 袁維 | 男 |
170162 | 23360731114583 | 鐘建明 | 男 |
170163 | 23360731114564 | 肖沛洲 | 男 |
170164 | 23360731155056 | 羅志祥 | 男 |
170165 | 23360731111955 | 張龍輝 | 男 |
170166 | 23360731155350 | 湯曉亮 | 男 |
170167 | 23360731114467 | 曾慶林 | 男 |
170168 | 23360731112835 | 黎偉杰 | 男 |
170169 | 23360731114157 | 謝金落 | 男 |
170170 | 23360730112895 | 曾偉 | 男 |
170171 | 23360731112833 | 陳陽(yáng)忠 | 男 |
170172 | 23360731114559 | 邱禛 | 男 |
170173 | 23360731112842 | 吳為仕 | 男 |
170174 | 23360731110757 | 鄒俊杰 | 男 |
170175 | 23360731114192 | 黃忠民 | 男 |
170176 | 23360731114104 | 肖易鋒 | 男 |
170177 | 23360731113479 | 孫煜 | 男 |
170178 | 23360731112873 | 段軒榆 | 男 |
170179 | 23360731113447 | 何源 | 男 |
170180 | 23360730112810 | 羅云偉 | 男 |
170181 | 23360730113991 | 李 偉 | 男 |
170182 | 23360731115632 | 賴藝璇 | 男 |
170183 | 23360726111821 | 歐陽(yáng)皓源 | 男 |
170184 | 23360731114566 | 肖文龍 | 男 |
170185 | 23360731114100 | 王志誠(chéng) | 男 |
170186 | 23360731114226 | 朱永超 | 男 |
170187 | 23360731113156 | 丁盛鑫 | 男 |
170188 | 23360731114208 | 譚飚 | 男 |
170189 | 23360731114470 | 曾騰俊 | 男 |
170190 | 23360731115105 | 魏海峰 | 男 |
170191 | 23360731113531 | 謝安城 | 男 |
170192 | 23360731112672 | 謝淵 | 男 |
170193 | 23360731114993 | 鐘煌 | 男 |
170194 | 23360730114006 | 胡楊 | 男 |
170195 | 23360731115638 | 邱地福 | 男 |
170196 | 23360731114213 | 肖春森 | 男 |
170197 | 23360730111578 | 黃海林 | 男 |
170198 | 23360731115055 | 廖軍民 | 男 |
完整名單點(diǎn)擊下載:江西省2023年普通高校招生體育類專業(yè)統(tǒng)一考試考生名冊(cè)
