國家線是考研錄取以及考研調劑的重要參考,那么2019國家線考研分數線是多少呢,下面就和小編一起去看一下吧,可以給大家?guī)韰⒖肌?br>


2019國家線考研分數線
2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類)

專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、 ⑧中醫(yī)[1057]專業(yè):根據相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求, 以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!雹峁こ陶疹欘I域:冶金工程[085205]動力工程[085206]水利工程[085214]地質工程[085217]礦業(yè)工程[085218]船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能與核技術工程[085226]農業(yè)工程[085227]林業(yè)工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、 藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中醫(yī)⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
考研過國家線很容易嗎
在所有專業(yè)中,國家線比較高的專業(yè)有:經濟學、文學、管理學,所以說,這些專業(yè)過國家線還是比較難一些的,特別是經濟學,因為還要考數學。
而,理學、工學雖然考生最多,但是院校招生的也是最多的,所以說,總體來說,過國家線較為容易。
但是,國家線除了有單科線外,還有總分線。很多人即使單科過線了,但是,總分卻不過線,依舊屬于不過線。也就是說工科單科雖然過線容易,但是,總分過線卻不是那么容易的。
整體來說,想要上國家線還是容易的,只要你基礎都掌握的比較好,在加上努力復習,考上國家線還是很容易的,前提是你要提前好好做準備,合理規(guī)劃好自己時間,包括專業(yè)課復習,數學復習,政治,英語的復習,不能有偏科現象,每一門都要按照自己的計劃來復習,相信你可以的,希望你能考上你心目中的院校。