一般來(lái)說(shuō),大部分全日制學(xué)術(shù)碩士學(xué)費(fèi)8000元/年左右,大部分全日制專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)費(fèi)10000元/年,當(dāng)然不同學(xué)校不同專(zhuān)業(yè)有差異,以下給大家整理部分學(xué)校的研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(僅供參考)。


清華大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 代碼 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)* | 備注 |
所有學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè) | - | 0.8萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
金融(北京)(經(jīng)管學(xué)院) | 025100 | 12.8萬(wàn)元/生 | 第一年6.4萬(wàn)元,第二年6.4萬(wàn)元。 |
金融(深圳) | 025100 | 9.0萬(wàn)元/生 | 第一年4.5萬(wàn)元,第二年4.5萬(wàn)元。 |
金融(北京)(五道口金融學(xué)院) | 025100 | 12.8萬(wàn)元/生 | 第一年6.4萬(wàn)元,第二年6.4萬(wàn)元。 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 025200 | 5.6萬(wàn)元/生 | 第一年2.8萬(wàn)元,第二年2.8萬(wàn)元。 |
法律 | 035101 | 6.5萬(wàn)元/生 | 第一年2.1萬(wàn)元,第二、三年均為2.2萬(wàn)元。 |
社會(huì)工作(非全日制) | 035200 | 7.2萬(wàn)元/生 | 第一年3.6萬(wàn)元,第二年3.6萬(wàn)元。 |
體育(全日制) | 045200 | 1.5萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
體育(非全日制) | 045200 | 12萬(wàn)元/生 | 第一年6萬(wàn)元,第二年6萬(wàn)元。 |
應(yīng)用心理(非全日制) | 045400 | 9.8萬(wàn)元/生 | 第一年4.9萬(wàn)元,第二年4.9萬(wàn)元。 |
新聞與傳播(非全日制) | 055200 | 9.0萬(wàn)元/生 | 第一、二、三年均為3萬(wàn)元。 |
建筑學(xué) | 085100 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
工程(集成電路工程) | 085209 | 3.9萬(wàn)元/生 | 第一年1.95萬(wàn)元,第二年1.95萬(wàn)元。 |
工程(控制工程)(全日制) | 085210 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
工程(控制工程)(非全日制) | 085210 | 9.8萬(wàn)元/生 | 第一年4.9萬(wàn)元,第二年4.9萬(wàn)元。 |
工程(計(jì)算機(jī)技術(shù))(全日制) | 085211 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
工程(計(jì)算機(jī)技術(shù))(非全日制) | 085211 | 6萬(wàn)元/生 | 第一年4萬(wàn)元,第二年2萬(wàn)元。 |
工程(軟件工程) | 085212 | 4.0萬(wàn)元/生 | 第一年2萬(wàn)元,第二年2萬(wàn)元。 |
工程(建筑與土木工程)(非全日制) | 085213 | 4.5萬(wàn)元/生 | 第一年3.3萬(wàn)元,第二年1.2萬(wàn)元。 |
工程(安全工程)(全日制) | 085224 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
工程(安全工程)(非全日制) | 085224 | 4萬(wàn)元/生 | 第一年2.5萬(wàn)元,第二年1.5萬(wàn)元。 |
工程(核能與核技術(shù)工程)(全日制) | 085226 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
工程(核能與核技術(shù)工程)(非全日制) | 085226 | 4萬(wàn)元/生 | 第一年2.5萬(wàn)元,第二年1.5萬(wàn)元。 |
工程(工業(yè)設(shè)計(jì)工程)(非全日制) | 085237 | 12萬(wàn)元/生 | 第一年6萬(wàn)元,第二年6萬(wàn)元。 |
工程(其它領(lǐng)域)(全日制) | 0852 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
城市規(guī)劃 | 085300 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
風(fēng)景園林(全日制) | 095300 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
風(fēng)景園林(非全日制) | 095300 | 3.9萬(wàn)元/生 | 第一年一次性收齊 |
臨床醫(yī)學(xué) | 105100 | 0.8萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
公共衛(wèi)生(非全日制) | 105300 | 6.5萬(wàn)元/生 | 第一年3.25萬(wàn)元,第二年3.25萬(wàn)元。 |
工商管理(清華MBA項(xiàng)目)(非全日制) | 125100 | 30.8萬(wàn)元/生 | 第一年15.4萬(wàn)元,第二年15.4萬(wàn)元。 |
工商管理(清華—MIT全球MBA項(xiàng)目)(全日制) | 125100 | 19.8萬(wàn)元/生 | 第一年9.9萬(wàn)元,第二年9.9萬(wàn)元。 |
工商管理(高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA))(經(jīng)管insead雙學(xué)位項(xiàng)目)(非全日制) | 125100 | 406250元/生 | 第一年一次性收齊 |
工商管理(高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA))(經(jīng)管學(xué)院其它項(xiàng)目)(非全日制) | 125100 | 待定 | 具體請(qǐng)咨詢(xún):010-62789913。 |
工商管理(清華—康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目)(非全日制) | 125100 | 待定 | 具體請(qǐng)咨詢(xún):010-62797592。 |
工商管理(高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA))(五道口金融學(xué)院)(非全日制) | 125100 | 68.0萬(wàn)元/生 | 第一年一次性收齊 |
公共管理(全日制) | 125200 | 5.9萬(wàn)元/生 | 第一年2.95萬(wàn)元,第二年2.95萬(wàn)元。 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 9.9萬(wàn)元/生 | 第一年4.95萬(wàn)元,第二年4.95萬(wàn)元。 |
會(huì)計(jì)碩士(非全日制) | 125300 | 20.86萬(wàn)元/生 | 第一年10.43萬(wàn)元,第二年10.43萬(wàn)元。 |
工程管理(非全日制) | 125600 | 16.8萬(wàn)元/生 | 第一年8.4萬(wàn)元,第二年8.4萬(wàn)元。 |
藝術(shù)(全日制) | 135100 | 2.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
藝術(shù)(非全日制) | 135100 | 9.8萬(wàn)元/生 | 第一年4.9萬(wàn)元,第二年4.9萬(wàn)元。 |
浙江大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
攻讀類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
全日制 | 普通專(zhuān)業(yè)(以下專(zhuān)業(yè)除外) | 8000元/生·學(xué)年 |
全日制 | 法律碩士(法學(xué))碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 44000元/生·全程 |
全日制 | 法律碩士(非法學(xué))碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 66000元/生·全程 |
全日制 | 軟件學(xué)院電子信息專(zhuān)業(yè)學(xué)位軟件工程領(lǐng)域 | 40000元/生·全程 |
全日制 | 軟件學(xué)院機(jī)械專(zhuān)業(yè)學(xué)位工業(yè)設(shè)計(jì)工程領(lǐng)域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 軟件學(xué)院電子信息專(zhuān)業(yè)學(xué)位人工智能領(lǐng)域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 社會(huì)工作碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 48000元/生·全程 |
全日制 | 國(guó)際商務(wù)碩士、稅務(wù)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 108000元/生·全程 |
全日制 | 金融碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 148000元/生·全程 |
全日制 | 應(yīng)用心理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 90000元/生·全程 |
全日制 | 藝術(shù)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位廣播電視領(lǐng)域 | 90000元/生·全程 |
全日制 | 藝術(shù)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位廣播電視領(lǐng)域(國(guó)際化培養(yǎng)項(xiàng)目) | 150000元/生·全程(國(guó)內(nèi)部分) |
全日制 | 新聞與傳播碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 100000元/生·全程 |
全日制 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 30000元/生·全程 |
全日制 | 會(huì)計(jì)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 158000元/生·全程 |
全日制 | 工商管理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 218000元/生·全程 |
非全日制 | 法律碩士(非法學(xué))專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 75000元/生·全程 |
非全日制 | 教育碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 30000元/生·全程 |
非全日制 | 公共衛(wèi)生碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 48000元/生·全程 |
非全日制 | 護(hù)理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 60000元/生·全程(待備案) |
非全日制 | 應(yīng)用心理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 168000元/生·全程 |
非全日制 | 社會(huì)工作碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 64000元/生·全程 |
非全日制 | 藝術(shù)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位廣播電視領(lǐng)域 | 100000元/生·全程(待備案) |
非全日制 | 工程師學(xué)院工程類(lèi)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 80000元/生·全程 |
非全日制 | 公共管理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 128000元/生·全程 |
非全日制 | 工程管理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 150000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理碩士(GMSCM全球項(xiàng)目) | 139000元/生·全程(中方費(fèi)用) |
非全日制 | 工商管理碩士(MBA、IMBA方向) | 278000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理碩士(EMBA方向) | 528000元/生·全程 |
華南理工大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
研究生類(lèi)別 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 備注 | |
1.學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
1.1非定向就業(yè)(全日制) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
1.2定向就業(yè)(全日制) | |||||
1.2.1定向(外單位委培) | 元/生?學(xué)年 | 15000 | 3年 | ||
1.2.2定向(少高計(jì)劃) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
1.2.3定向(單考公共管理專(zhuān)業(yè)行政管理方向) | 元/生?學(xué)年 | 30000 | 3年 | ||
2.專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||||
2.1非定向就業(yè)(全日制) | |||||
2.1.01金融(0251) | 元/生?學(xué)年 | 35000 | 2年 | ||
2.1.02國(guó)際商務(wù)(0254) | 元/生?學(xué)年 | 22500 | 2年 | ||
2.1.03法律 | 法學(xué)(035102) | 元/生?學(xué)年 | 20000 | 2年 | |
非法學(xué)(035101) | 元/生?學(xué)年 | 20000 | 3年 | ||
2.1.04社會(huì)工作(0352) | 元/生?學(xué)年 | 12000 | 2年 | ||
2.1.05體育(0452) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | 以學(xué)校批復(fù)為準(zhǔn) | |
2.1.06翻譯(0551) | 元/生?學(xué)年 | 28000 | 2年 | ||
2.1.07新聞與傳播(0552) | 元/生?學(xué)年 | 22500 | 2年 | ||
2.1.08建筑學(xué)(0851) | 中外合作辦學(xué)(與都靈理工大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 元/生?學(xué)年 | 80000 | 2年 | 以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn) |
其它 | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.09城市規(guī)劃(0853) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.10電子信息(0854) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.11機(jī)械(0855) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.12材料與化工(0856) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.13資源與環(huán)境(0857) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.14能源動(dòng)力(0858) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.15土木水利(0859) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.16生物與醫(yī)藥(0860) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.17交通運(yùn)輸(0861) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.18風(fēng)景園林(0953) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.19藥學(xué)(1055) | 元/生?學(xué)年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.20工商管理(MBA)國(guó)際班(1251) | 元/生?學(xué)年 | 35000 | 2年 | ||
2.1.21會(huì)計(jì)(1253) | 元/生?學(xué)年 | 35000 | 2年 | ||
2.1.22工程管理 | 工業(yè)工程與管理(125603) | 元/生?學(xué)年 | 22500 | 3年 | |
物流工程與管理(125604) | 元/生?學(xué)年 | 22500 | 3年 |
注:以上學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)僅供參考,具體以院校當(dāng)年通知為準(zhǔn)。
