福建師范大學考研難嗎


福建師范大學考研難度適中,考研難度的大小除了學校本身外還取決于考生所報專業(yè)的熱門程度,及自身復習的完整度。

福建師范大學考研難嗎


福建師范大學考研難嗎

2019福建師范大學考研報錄比

學院 專業(yè) 全日制 非全日制 備注
報考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中推免 其中一志愿 其中調(diào)劑 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中一志愿 其中調(diào)劑
經(jīng)濟學院 政治經(jīng)濟學 4 6 0 0 6
經(jīng)濟學院 經(jīng)濟思想史 1 1 0 0 1
經(jīng)濟學院 經(jīng)濟史 0 1 0 0 1
經(jīng)濟學院 西方經(jīng)濟學 11 6 0 0 6
經(jīng)濟學院 世界經(jīng)濟 2 4 0 0 4
經(jīng)濟學院 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 3 3 0 0 3
經(jīng)濟學院 國民經(jīng)濟學 2 6 4 0 2
經(jīng)濟學院 區(qū)域經(jīng)濟學 7 5 1 1 3
經(jīng)濟學院 金融學 28 8 0 1 7
經(jīng)濟學院 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 12 7 0 0 7
經(jīng)濟學院 國際貿(mào)易學 8 3 0 0 3
經(jīng)濟學院 數(shù)量經(jīng)濟學 2 3 0 0 3
經(jīng)濟學院 金融(專業(yè)學位) 25 24 0 3 21 12 0 0 0
經(jīng)濟學院 國際商務(wù)(專業(yè)學位) 3 24 0 0 24 2 0 0 0
經(jīng)濟學院 工商管理(專業(yè)學位) 0 0 0 0 0 181 43 26 17
公共管理學院 社會工作(專業(yè)學位) 67 40 0 26 14
公共管理學院 行政管理 153 34 1 33 0
公共管理學院 社會保障 33 11 0 3 8
公共管理學院 公共管理(專業(yè)學位) 0 0 0 0 0 367 76 65 11
馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 21 15 0 6 9
馬克思主義學院 馬克思主義發(fā)展史 6 3 0 0 3
馬克思主義學院 馬克思主義中國化研究 14 11 0 7 4
馬克思主義學院 國外馬克思主義研究 3 2 0 1 1
馬克思主義學院 思想政治教育 35 18 2 16 0 不含全日制少干計劃1名;
馬克思主義學院 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 5 8 0 3 5
馬克思主義學院 學科教學(思政)(專業(yè)學位) 129 40 2 29 9
法學院 憲法學與行政法學 5 2 0 1 1
法學院 刑法學 6 2 0 2 0
法學院 民商法學 29 14 1 2 11
法學院 訴訟法學 9 5 0 1 4
法學院 經(jīng)濟法學 4 7 0 0 7
法學院 法律(非法學)(專業(yè)學位) 113 17 0 7 10
法學院 法律(法學)(專業(yè)學位) 65 35 0 3 32
教育學院 教育學原理 36 5 0 0 5
教育學院 課程與教學論 51 9 0 3 6
教育學院 教育史 36 4 0 4 0
教育學院 比較教育學 24 5 0 0 5
教育學院 學前教育學 86 7 1 4 2
教育學院 高等教育學 41 5 0 1 4
教育學院 少年兒童組織與思想意識教育 9 3 0 0 3
教育學院 教育管理(專業(yè)學位) 13 8 0 0 8
教育學院 現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)學位) 28 16 1 3 12
教育學院 小學教育(專業(yè)學位) 249 32 1 31 0
教育學院 學前教育(專業(yè)學位) 135 20 0 18 2
教育學院 教育技術(shù)學 11 8 0 6 2
教育學院 教育經(jīng)濟與管理 19 4 0 4 0
體育科學學院 體育人文社會學 43 10 2 8 0
體育科學學院 運動人體科學 16 8 1 7 0
體育科學學院 體育教育訓練學 110 23 2 21 0
體育科學學院 民族傳統(tǒng)體育學 15 3 0 3 0
體育科學學院 體育教學(專業(yè)學位) 257 67 2 64 1 34 13 5 8 不含全日制士兵計劃2名;
體育科學學院 運動訓練(專業(yè)學位) 24 3 3 0 0 4 0 0 0
文學院 學科教學(語文)(專業(yè)學位) 609 118 6 112 0
文學院 文藝學 54 6 0 5 1
文學院 語言學及應(yīng)用語言學 20 3 0 3 0
文學院 漢語言文字學 109 13 0 13 0
文學院 中國古典文獻學 30 7 0 1 6
文學院 中國古代文學 235 24 4 20 0 不含全日制少干計劃1名;
文學院 中國現(xiàn)當代文學 184 21 5 16 0 不含全日制少干計劃1名;
文學院 中國少數(shù)民族語言文學 4 0 0 0 0
文學院 比較文學與世界文學 84 11 1 10 0
文學院 戲劇與影視學 13 4 0 4 0
文學院 戲曲(專業(yè)學位) 8 6 0 3 3
心理學院 基礎(chǔ)心理學 57 9 0 7 2
心理學院 發(fā)展與教育心理學 92 14 0 14 0
心理學院 應(yīng)用心理學 99 10 0 5 5
心理學院 心理健康教育(專業(yè)學位) 68 30 2 20 8
心理學院 應(yīng)用心理(專業(yè)學位) 69 25 0 21 4
外國語學院 學科教學(英語)(專業(yè)學位) 948 111 4 107 0 不含全日制少干計劃1名;
外國語學院 英語語言文學 88 18 2 16 0
外國語學院 日語語言文學 23 4 0 4 0
外國語學院 外國語言學及應(yīng)用語言學 11 2 0 1 1
外國語學院 英語筆譯(專業(yè)學位) 233 60 0 48 12
外國語學院 英語口譯(專業(yè)學位) 54 19 0 5 14
音樂學院 課程與教學論 5 1 0 0 1
音樂學院 音樂與舞蹈學 150 21 3 17 1
音樂學院 音樂(專業(yè)學位) 179 47 8 4 35 29 2 0 2
音樂學院 舞蹈(專業(yè)學位) 26 9 0 4 5 13 0 0 0
美術(shù)學院 美術(shù)學 54 16 3 10 3
美術(shù)學院 設(shè)計學 10 10 3 2 5
美術(shù)學院 美術(shù)(專業(yè)學位) 179 35 4 27 4 不含全日制少干計劃1名;
美術(shù)學院 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學位) 89 12 1 10 1
社會歷史學院 學科教學(歷史)(專業(yè)學位) 137 42 2 17 23
社會歷史學院 中國史 217 31 0 15 16
社會歷史學院 世界史 90 23 0 6 17
社會歷史學院 圖書館學 26 4 0 0 4
社會歷史學院 情報學 2 2 0 1 1
社會歷史學院 檔案學 24 5 0 4 1
社會歷史學院 圖書情報(專業(yè)學位) 223 35 0 35 0
數(shù)學與信息學院 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學位) 12 17 0 0 17
數(shù)學與信息學院 學科教學(數(shù)學)(專業(yè)學位) 264 53 8 15 30
數(shù)學與信息學院 基礎(chǔ)數(shù)學 26 11 0 7 4
數(shù)學與信息學院 計算數(shù)學 5 3 0 1 2
數(shù)學與信息學院 應(yīng)用數(shù)學 27 9 0 5 4
數(shù)學與信息學院 運籌學與控制論 2 4 0 0 4
數(shù)學與信息學院 數(shù)學教育 22 6 0 5 1
數(shù)學與信息學院 統(tǒng)計學 5 6 0 2 4
數(shù)學與信息學院 計算機軟件與理論 5 5 0 0 5
數(shù)學與信息學院 計算機應(yīng)用技術(shù) 42 21 2 5 14
數(shù)學與信息學院 網(wǎng)絡(luò)空間安全 3 14 0 1 13
物理與能源學院 學科教學(物理)(專業(yè)學位) 89 24 2 16 6 14 3 0 3
物理與能源學院 理論物理 9 5 0 1 4
物理與能源學院 粒子物理與原子核物理 1 0 0 0 0
物理與能源學院 凝聚態(tài)物理 19 8 0 8 0
物理與能源學院 能源與材料物理 2 6 0 1 5
物理與能源學院 能源與材料工程 6 3 0 3 0
物理與能源學院 材料工程(專業(yè)學位) 3 23 0 3 20
光電與信息工程學院 科學與技術(shù)教育(專業(yè)學位) 6 10 0 0 10 22 0 0 0
光電與信息工程學院 光學 33 12 0 12 0
光電與信息工程學院 光學工程 12 15 1 3 11
光電與信息工程學院 信息與通信工程 16 16 0 0 16
光電與信息工程學院 光學工程(專業(yè)學位) 8 30 0 3 27
化學與材料學院 學科教學(化學)(專業(yè)學位) 197 20 2 18 0 3 0 0 0
化學與材料學院 無機化學 16 31 0 2 29 不含全日制聯(lián)培16名;
化學與材料學院 分析化學 3 0 0 0 0
化學與材料學院 有機化學 12 13 0 2 11 不含全日制聯(lián)培8名;
化學與材料學院 物理化學 7 26 0 0 26 不含全日制聯(lián)培16名;
化學與材料學院 高分子化學與物理 19 16 0 4 12
化學與材料學院 材料化學 6 6 0 1 5
化學與材料學院 材料物理與化學 1 7 0 0 7 不含全日制聯(lián)培5名;
化學與材料學院 材料學 3 6 0 1 5
化學與材料學院 材料加工工程 0 2 0 0 2
化學與材料學院 材料工程(專業(yè)學位) 0 72 0 0 72 不含全日制聯(lián)培40名;
環(huán)境科學與工程學院 資源循環(huán)科學與工程 22 8 0 8 0
環(huán)境科學與工程學院 環(huán)境化學 20 6 0 6 0
環(huán)境科學與工程學院 環(huán)境科學 19 7 0 7 0
環(huán)境科學與工程學院 環(huán)境工程 12 7 0 4 3
環(huán)境科學與工程學院 材料工程(專業(yè)學位) 0 15 0 0 15
地理科學學院 學科教學(地理)(專業(yè)學位) 126 74 4 17 53
地理科學學院 自然地理學 197 49 0 32 17
地理科學學院 人文地理學 95 14 0 14 0
地理科學學院 地圖學與地理信息系統(tǒng) 42 15 0 5 10
地理科學學院 自然資源學 1 5 0 0 5
地理科學學院 城市與區(qū)域規(guī)劃 6 4 0 1 3
地理科學學院 生態(tài)學 7 30 0 4 26
地理科學學院 土地資源管理 6 5 0 1 4
生命科學學院 學科教學(生物)(專業(yè)學位) 186 34 4 30 0
生命科學學院 植物學 1 1 0 1 0
生命科學學院 動物學 0 1 0 0 1
生命科學學院 水生生物學 0 1 0 0 1
生命科學學院 微生物學 17 19 0 9 10
生命科學學院 發(fā)育生物學 3 2 0 1 1
生命科學學院 細胞生物學 14 12 0 4 8
生命科學學院 生物化學與分子生物學 21 17 0 13 4
生命科學學院 生態(tài)學 10 6 0 6 0
生命科學學院 發(fā)酵工程 0 3 0 0 3
生命科學學院 食品生物化學工程 2 2 0 0 2
生命科學學院 生物工程(專業(yè)學位) 4 13 0 3 10
傳播學院 新聞學 16 4 0 2 2
傳播學院 傳播學 64 10 1 5 4
傳播學院 新聞與傳播(專業(yè)學位) 17 25 0 1 24
傳播學院 戲劇與影視學 64 17 0 2 15
傳播學院 廣播電視(專業(yè)學位) 159 30 0 4 26 10 11 0 11
旅游學院 城市與區(qū)域規(guī)劃 21 10 2 2 6
旅游學院 旅游管理(專業(yè)學位) 0 0 0 0 0 9 3 2 1
海外教育學院 漢語國際教育(專業(yè)學位) 96 44 0 25 19
閩臺區(qū)域研究中心、海峽兩岸文化發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 臺灣文化研究 4 3 0 0 3
閩臺區(qū)域研究中心、海峽兩岸文化發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 世界史 3 3 0 0 3
中共福建省委黨校 馬克思主義基本原理 4 7 0 2 5
中共福建省委黨校 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 5 7 0 3 4
南方生物醫(yī)學研究中心 遺傳學 1 2 0 0 2
南方生物醫(yī)學研究中心 細胞生物學 1 3 0 1 2
南方生物醫(yī)學研究中心 生物化學與分子生物學 6 13 0 5 8

福建師范大學坐落于素有“海濱鄒魯”之譽的歷史文化名城福州,是一所歷史悠久、聲譽斐然的百年省屬高等學府。2014年被確定為福建省重點建設(shè)的高水平大學。2018年被確定為福建省一流大學建設(shè)高校。

福建師范大學考研難嗎