信息管理與信息系統(tǒng)考研學校排名 希望能給出各校近幾年考研錄取分數(shù)


最佳答案信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)開設學校排名及比較
專業(yè)排名 開設院校 院校全國排名所在地 主管部門 211 985 國防生
1 清華大學 1 北京市 教育部 是 是 是
2 浙江大學 3 杭州市 教育部 是 是 是
3 華中科技大學 6 武漢市 教育部 是 是 是
4 上海交通大學 7 上海市 教育部 是 是 否
5 中國地質(zhì)大學 41 武漢市 教育部 是 否 否
6 天津大學 16 天津市 教育部 是 是 是
7 中國石油大學 40 北京市 教育部 是 否 否
8 中國科技大學 11 合肥市 中科院 是 是 是
9 西安交通大學 14 西安市 教育部 是 是 是
10 華北電力大學 104 保定市 教育部 否 否 否
11 哈工大 13 哈爾濱 國防科工委是 是 是
12 北航 23 北京市 國防科工委是 是 是
13 東南大學 21 南京市 教育部 是 是 是
14 華東師范大學 33 上海市 教育部 是 否 否
信息管理與信息系統(tǒng)考研學校排名  希望能給出各校近幾年考研錄取分數(shù)

15 中南大學 17 長沙市 教育部 是 是 是
16 武漢大學 8 武漢市 教育部 是 是 是
17 東北大學 29 沈陽市 教育部 是 是 是
18 大連理工大學 27 大連市 教育部 是 是 是
19 復旦大學 4 上海市 教育部 是 是 是

管理科學與工程排名
10698西安交通大學 1 95.38 5 81.54 1 100 3 94.98 2 97.59
10003清華大學 2 91.13 11 80.25 2 99.02 9 77.73 1 100
10213哈爾濱工業(yè)大學 3 89.77 15 78.25 4 93.98 6 86.65 7 93.91
10056天津大學 4 88.9 8 81.01 8 78.82 1 100 4 96.63
10141大連理工大學 5 88.22 1 100 5 84.85 7 80.42 8 93.69
10006北京航空航天大學 6 85.18 3 83.32 15 72.14 2 97.64 9 92.07
90002國防科學技術(shù)大學 7 85.01 6 81.5 3 97.15 14 70.69 13 84.42
10247同濟大學 8 82.07 4 83.17 18 71.33 4 92.21 12 86.33
10487華中科技大學 9 81.85 17 77.25 11 73.8 5 89.93 11 87.81
10533中南大學 10 81.69 2 99.94 6 79.86 8 80.01 22 74.98
10248上海交通大學 11 80.93 9 80.8 12 73.04 12 76.09 3 96.89
信息管理與信息系統(tǒng)考研學校排名  希望能給出各校近幾年考研錄取分數(shù)

10335浙江大學 12 80.91 16 77.76 9 77.37 13 73.73 5 94.91
10246復旦大學 13 80.45 7 81.1 13 72.74 10 77.14 6 94.15
10358中國科學技術(shù)大學 14 77.02 22 75.73 7 78.98 23 63.79 10 88.27
10145東北大學 15 76.89 18 77.17 10 77.27 14 70.69 15 82.41
10286東南大學 16 73.41 10 80.47 20 68.24 18 67.17 14 82.65
10290中國礦業(yè)大學 17 72.96 14 79.03 17 71.53 16 69.3 23 74.96
10613西南交通大學 18 72.18 11 80.25 16 71.7 17 68.3 26 71.88
10561華南理工大學 19 71.44 21 76.03 14 72.16 24 63.38 21 75.7
10532湖南大學 20 69.53 25 73.13 25 63.95 19 65.87 17 78.83
10287南京航空航天大學 21 69.4 26 72.94 19 69.51 20 65.77 28 70.75
網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn