2023年多少分能上西華大學?為了便于2023年考生及家長了解最低錄取分數線,下面高中招生網為大家整理了西華大學各省2022年錄取分數線是多少分,希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。

1.西華大學2022年分數線
年份 | 學校 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 | 生源地 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 495 | 45111 | 411 | 重慶 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 463 | 61378 | 411 | 重慶 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 518 | 9732 | 415 | 重慶 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 561 | 93361 | 497 | 浙江 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 535 | 30222 | 515 | 云南 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批 | 603 | 5206 | 575 | 云南 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科二批及預科 | 575 | 12017 | 505 | 云南 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 18106 | 463 | 天津 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 本科批A段 | 579 | 18541 | 463 | 天津 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 本科批A段 | 560 | 22504 | 463 | 天津 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 534 | 64725 | 515 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科二批 | 513 | 85120 | 426 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 519 | 78915 | 515 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科二批 | 491 | 109225 | 426 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科二批 | 482 | 119602 | 426 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科二批 | 468 | 136566 | 426 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批 | 552 | 12582 | 538 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科二批 | 542 | 16982 | 466 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批 | 542 | 16982 | 538 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科二批 | 533 | 21735 | 466 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24071 | 466 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科二批 | 513 | 34837 | 466 | 四川 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 本科批 | 445 | 29030 | 400 | 上海 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 本科批 | 432 | 31375 | 400 | 上海 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 478 | 42867 | 449 | 陜西 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批 | 517 | 7084 | 484 | 陜西 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 26103 | 498 | 山西 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 41753 | 417 | 山西 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批B段 | 530 | 4696 | 517 | 山西 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科二批A段 | 514 | 7370 | 450 | 山西 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 普通類一段 | 529 | 91079 | 437 | 山東 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 普通類一段 | 466 | 231862 | 437 | 山東 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科二批 | 386 | 41767 | 323 | 內蒙古 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科二批 | 461 | 7495 | 366 | 內蒙古 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 542 | 28154 | 362 | 遼寧 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 495 | 47503 | 362 | 遼寧 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 542 | 6641 | 404 | 遼寧 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 481 | 17123 | 404 | 遼寧 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 526 | 38484 | 509 | 江西 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6323 | 529 | 江西 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 531 | 74987 | 429 | 江蘇 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 523 | 83501 | 429 | 江蘇 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 523 | 83501 | 429 | 江蘇 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 520 | 86706 | 429 | 江蘇 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 529 | 20593 | 471 | 江蘇 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 523 | 23666 | 471 | 江蘇 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 515 | 58144 | 414 | 湖南 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 514 | 59031 | 414 | 湖南 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 529 | 13741 | 451 | 湖南 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 532 | 40838 | 409 | 湖北 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 531 | 41513 | 409 | 湖北 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 530 | 42181 | 409 | 湖北 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 556 | 6800 | 435 | 湖北 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 552 | 7573 | 435 | 湖北 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 17525 | 429 | 黑龍江 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批A段 | 508 | 3279 | 463 | 黑龍江 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 544 | 66918 | 509 | 河南 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9039 | 527 | 河南 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 538 | 50883 | 430 | 河北 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 548 | 12152 | 443 | 河北 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 本科批 | 610 | 8966 | 471 | 海南 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 本科批 | 597 | 10947 | 471 | 海南 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 本科批 | 585 | 12992 | 471 | 海南 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 494 | 27387 | 451 | 貴州 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6478 | 549 | 貴州 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科二批 | 472 | 48382 | 343 | 廣西 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科二批 | 542 | 8636 | 421 | 廣西 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 547 | 74822 | 445 | 廣東 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 474 | 184347 | 445 | 廣東 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 532 | 20342 | 437 | 廣東 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 479 | 59226 | 437 | 廣東 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批I段 | 481 | 18712 | 442 | 甘肅 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54814 | 345 | 甘肅 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批I段 | 509 | 3852 | 485 | 甘肅 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科二批K段 | 470 | 11333 | 425 | 甘肅 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 525 | 38469 | 428 | 福建 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 521 | 40605 | 428 | 福建 |
2022 | 西華大學 | 物理 | 本科批 | 519 | 41703 | 428 | 福建 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 543 | 7948 | 468 | 福建 |
2022 | 西華大學 | 歷史 | 本科批 | 537 | 9148 | 468 | 福建 |
2022 | 西華大學 | 綜合 | 本科批 | 495 | 26721 | 425 | 北京 |
2022 | 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 545 | 42918 | 491 | 安徽 |
2022 | 西華大學 | 文科 | 本科一批 | 543 | 11110 | 523 | 安徽 |
2.西華大學信息
學校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 辦學性質 |
西華大學 | 成都市 | 280 | 否 | 否 | 公辦 |
3.西華大學簡介
簡介獲取失??!

結束語:西華大學位于中國四川省南充市,是一所具有百年歷史的重點本科院校。該校始建于1905年,前身為山東西學堂,歷經多次更名和遷址,于1958年定名為西華大學。如今,西華大學已發(fā)展成為以工為主、工、理、管、文、法、教育等多學科協調發(fā)展的綜合性大學。
西華大學校園占地廣闊,環(huán)境幽雅,擁有現代化的教學設施和優(yōu)美的自然風光。校園內綠樹成蔭,鳥語花香,給人一種宜人舒適的感覺。教學樓、實驗室、圖書館等各個功能區(qū)域布局合理,方便學生學習和生活。此外,西華大學還積極推進信息化建設,擁有先進的網絡設備和完善的教學資源,為學生提供了良好的學習環(huán)境。
西華大學致力于培養(yǎng)具有高素質、創(chuàng)新精神和社會責任感的人才。學校擁有一支高水平的師資隊伍,教授、副教授等中青年教師占比較高。他們不僅具備深厚的學術造詣,還熱愛教學事業(yè),注重培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維和實踐能力。與此同時,學校積極開展科研合作,并與國內外多所高校建立了良好的合作關系,為學生提供廣闊的發(fā)展空間。
在西華大學,學生們積極參與各類社團組織和社會實踐活動,豐富自己的課余生活,提高綜合素質。學校還注重培養(yǎng)學生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神,建立了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地,為學生提供了實踐鍛煉的機會。此外,學校還注重國際交流與合作,鼓勵學生參加境外學習和短期交流項目,拓寬視野,增長見識。
西華大學一直以來都堅持“求真、務實”的校訓,努力為社會培養(yǎng)具有應用型、創(chuàng)新型和復合型人才,為國家的發(fā)展做出貢獻。這里有嚴謹求實的學風,有和諧包容的學術氛圍,是廣大學子追求知識和成長的理想之地。
