隨著四川高考臨近,考生和家長也開始為選擇哪個學校和專業(yè)做準備。其中很重要的一項工作就是弄明白我能考多少分,我的成績處在什么水平?!拔摇钡某煽兲幵谑裁此狡鋵嵤侵父髋蔚匿浫》謹?shù)線。那么,2020年四川高考大概多少分才能上本科,四川高考多少分才能上一本、二本呢?我們通過近幾年四川高考錄取數(shù)據(jù)進行分析,對今年四川高考一本/二本??品謹?shù)線進行了預測,供大家參考。

一、預測四川2020年高考分數(shù)線
2020年四川理科一本預測分數(shù)線為543分;
2020年四川理科二本預測分數(shù)線為456分;
2020年四川理科??祁A測分數(shù)線為150分;
2020年四川文科一本預測分數(shù)線為540分;
2020年四川文科二本預測分數(shù)線為470分;
2020年四川文科專科預測分數(shù)線為146分;

年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預測線 | 四川 | 理科 | 一本 | 543 |
2020預測線 | 四川 | 理科 | 二本 | 456 |
2020預測線 | 四川 | 理科 | ???/td> | 150 |
2020預測線 | 四川 | 文科 | 一本 | 540 |
2020預測線 | 四川 | 文科 | 二本 | 470 |
2020預測線 | 四川 | 文科 | 專科 | 146 |
二、四川高考今年分數(shù)線是上升還是下降
根據(jù)2012-2019年四川高考各項數(shù)據(jù)預測,2020年四川高考分數(shù)線我們預測與2019年大體相當,沒有太大的波動。整體與2019年相比估計在±5分的波動內(nèi)。下面是歷年四川高考批次線數(shù)據(jù)。

年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 四川 | 理科 | 一本 | 547 |
2019 | 四川 | 理科 | 二本 | 459 |
2019 | 四川 | 理科 | ???/td> | 150 |
2019 | 四川 | 文科 | 一本 | 540 |
2019 | 四川 | 文科 | 二本 | 472 |
2019 | 四川 | 文科 | ???/td> | 150 |
2018 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 546 |
2018 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 |
2018 | 四川 | 理科 | ???/td> | 180 |
2018 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 |
2018 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 |
2018 | 四川 | 文科 | ???/td> | 190 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 511 |
2017 | 四川 | 理科 | 彝文專業(yè)本科 | 442 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 四川 | 理科 | 藏文專業(yè)本科 | 273 |
2017 | 四川 | 理科 | 高職(??? | 180 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
2017 | 四川 | 文科 | 彝文專業(yè)本科 | 417 |
2017 | 四川 | 文科 | 藏文專業(yè)本科 | 311 |
2017 | 四川 | 文科 | 高職(專科) | 190 |
2016 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 |
2016 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 453 |
2016 | 四川 | 理科 | 高職??埔慌?/td> | 390 |
2016 | 四川 | 理科 | 高職??贫?/td> | 180 |
2016 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
2016 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 480 |
2016 | 四川 | 文科 | 高職??埔慌?/td> | 445 |
2016 | 四川 | 文科 | 高職??贫?/td> | 190 |
2015 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 |
2015 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2015 | 四川 | 理科 | 高職???/td> | 180 |
2015 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2015 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 473 |
2015 | 四川 | 文科 | 高職???/td> | 200 |
2014 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 540 |
2014 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 |
2014 | 四川 | 理科 | 本科三批 | 446 |
2014 | 四川 | 理科 | 彝文專業(yè)本科 | 337 |
三、四川本科大學名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 四川大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2 | 西南交通大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
3 | 電子科技大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
4 | 西南石油大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
5 | 成都理工大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
6 | 西南科技大學 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
7 | 成都信息工程大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
8 | 四川輕化工大學 | 四川省 | 自貢市 | 本科 | |
9 | 西華大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
10 | 中國民用航空飛行學院 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 德陽市 | 本科 | |
11 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
12 | 西昌學院 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 | |
13 | 西南醫(yī)科大學 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
14 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
15 | 川北醫(yī)學院 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
16 | 四川師范大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
17 | 西華師范大學 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
18 | 綿陽師范學院 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
19 | 內(nèi)江師范學院 | 四川省 | 內(nèi)江市 | 本科 | |
20 | 宜賓學院 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 | |
21 | 四川文理學院 | 四川省 | 達州市 | 本科 | |
22 | 阿壩師范學院 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 | |
23 | 樂山師范學院 | 四川省 | 樂山市 | 本科 | |
24 | 西南財經(jīng)大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
25 | 成都體育學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
26 | 四川音樂學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
27 | 西南民族大學 | 國家民委 | 成都市 | 本科 | |
28 | 成都大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
29 | 成都工業(yè)學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
30 | 攀枝花學院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
31 | 四川旅游學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
32 | 四川民族學院 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
33 | 四川警察學院 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
34 | 成都東軟學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
35 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
36 | 電子科技大學成都大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
37 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川省教育廳 | 樂山市 | 本科 | 民辦 |
38 | 四川傳媒學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
39 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
40 | 成都文理學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
41 | 四川工商學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
42 | 四川外國語大學成都大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
43 | 成都醫(yī)學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
44 | 四川工業(yè)科技學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 本科 | 民辦 |
45 | 四川大學錦城學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
46 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
47 | 四川大學錦江學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 本科 | 民辦 |
48 | 四川文化藝術(shù)學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
49 | 西南科技大學城市學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
50 | 西南交通大學希望學院 | 四川省教育廳 | 南充市 | 本科 | 民辦 |
51 | 成都師范學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
52 | 四川電影電視學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
四、四川專科大學排名一覽表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 成都紡織高等??茖W校 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
2 | 民辦四川天一學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
3 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
4 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
5 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
6 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 瀘州市 | 專科 | |
7 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
8 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 南充市 | ???/td> | |
9 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 內(nèi)江市 | 專科 | |
10 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
11 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
12 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 攀枝花市 | ???/td> | |
13 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 | |
14 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
15 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
16 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 德陽市 | ???/td> | |
17 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
18 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 達州市 | ???/td> | |
19 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
20 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
21 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
22 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 宜賓市 | ???/td> | |
23 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 瀘州市 | ???/td> | |
24 | 眉山職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 眉山市 | ???/td> | |
25 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 遂寧市 | 專科 | |
26 | 樂山職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 樂山市 | ???/td> | |
27 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 雅安市 | ???/td> | |
28 | 四川商務職業(yè)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
29 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 四川省 | 德陽市 | ???/td> | |
30 | 廣安職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 廣安市 | ???/td> | |
31 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 廣元市 | ???/td> | |
32 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
33 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
34 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
35 | 四川藝術(shù)職業(yè)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
36 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 | |
37 | 四川科技職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
38 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
39 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
40 | 四川城市職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
41 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
42 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 四川省 | 綿陽市 | ???/td> | |
43 | 四川長江職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
44 | 四川三河職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | ???/td> | 民辦 |
45 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 四川省 | 廣元市 | ???/td> | |
46 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 四川省 | 自貢市 | ???/td> | |
47 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 |
48 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省教育廳 | 巴中市 | ???/td> | 民辦 |
49 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 資陽市 | ???/td> | 民辦 |
50 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | ???/td> | 民辦 |
51 | 四川文軒職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
52 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 四川省 | 內(nèi)江市 | ???/td> | |
53 | 四川護理職業(yè)學院 | 四川省 | 德陽市 | ???/td> | |
54 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
55 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
56 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
57 | 四川應用技術(shù)職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 涼山州 | ???/td> | 民辦 |
58 | 西昌民族幼兒師范高等??茖W校 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 專科 | |
59 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | ???/td> | 民辦 |
60 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
61 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | ???/td> | 民辦 |
62 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 |
63 | 江陽城建職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | ???/td> | 民辦 |
64 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
65 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | ???/td> | 民辦 |
66 | 阿壩職業(yè)學院 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 專科 | |
67 | 達州中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 四川省 | 達州市 | ???/td> | |
68 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 四川省 | 內(nèi)江市 | ???/td> | |
69 | 南充科技職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 南充市 | ???/td> | 民辦 |
70 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 攀枝花市 | 專科 | 民辦 |
71 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 資陽市 | ???/td> | 民辦 |
72 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 四川省教育廳 | 資陽市 | ???/td> | 民辦 |
73 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 四川省教育廳 | 廣元市 | ???/td> | 民辦 |
74 | 四川體育職業(yè)學院 | 四川省 | 成都市 | ???/td> |
五、四川高考分數(shù)線預測相關文章分享
預計2020年四川高考文科分數(shù)線,四川高考文科分數(shù)線會上漲嗎
預計2020年四川高考理科分數(shù)線,四川高考理科分數(shù)線會上漲嗎
四川高考怎么估分預測,2020年四川高考在線估分選大學
預測2020年四川高考分數(shù)線,今年四川高考分數(shù)線會下降嗎
2020年四川高考??品謹?shù)線預測,四川多少分可以上???/p>
2020年四川高考一本分數(shù)線預測,四川多少分可以上一本
預計2020年四川高考分數(shù)線 會不會下降還是上升
2020年四川高考二本分數(shù)線預測,四川多少分可以上二本
2020年四川高考本科分數(shù)線預測,多少分可以上本科
2020年四川高考各批次分數(shù)線預測,今年四川高考分數(shù)線多少分預估