2022年廣東金融學院在河北招生計劃中金融學專業(yè)招生1人、金融工程專業(yè)招生1人,在廣東招生計劃中金融學專業(yè)招生64人、財政學專業(yè)招生43人,在遼寧招生計劃中金融學專業(yè)招生1人、會計學專業(yè)招生1人。


2022年廣東金融學院在河北招生計劃
廣東金融學院 | 金融學 | 1 |
廣東金融學院 | 金融工程 | 1 |
廣東金融學院 | 會計學 | 1 |
廣東金融學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 2 |
廣東金融學院 | 財政學 | 1 |
廣東金融學院 | 計算機科學與技術 | 1 |
廣東金融學院 | 應用心理學 | 2 |
2022年廣東金融學院在廣東招生計劃
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 64 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 財政學 | 43 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 投資學 | 44 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 25 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 審計學 | 36 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 財務管理 | 35 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 保險學 | 125 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 75 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 國際商務 | 58 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 信用管理 | 106 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 資產評估 | 41 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 信用風險管理與法律防控 | 54 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 工商管理 | 80 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 市場營銷 | 62 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 人力資源管理 | 125 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 酒店管理 | 50 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 英語 | 70 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 商務英語 | 117 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 翻譯 | 70 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 法學 | 120 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 知識產權 | 26 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 電子商務及法律 | 26 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 64 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 網絡與新媒體 | 66 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 文化產業(yè)管理 | 40 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 行政管理 | 91 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 公共事業(yè)管理 | 101 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 社會工作 | 70 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 勞動與社會保障 | 63 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 勞動關系 | 63 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 應用心理學 | 28 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 36 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 8 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 5 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 35 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 20 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 16 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 10 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 36 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 15 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 5 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 5 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 5 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 信用管理 | 5 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 市場營銷 | 5 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 人力資源管理 | 5 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 151 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 財政學 | 99 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 投資學 | 101 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 93 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 115 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 審計學 | 144 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 財務管理 | 137 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 保險學 | 126 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 精算學 | 254 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 經濟學 | 150 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 48 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 經濟與金融 | 145 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 國際商務 | 39 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融科技 | 90 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 信用管理 | 69 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 資產評估 | 96 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 信用風險管理與法律防控 | 36 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 79 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 市場營銷 | 61 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理 | 95 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 人力資源管理 | 55 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 酒店管理 | 50 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 供應鏈管理 | 100 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 145 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 軟件工程 | 83 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 數據科學與大數據技術 | 85 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 90 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 電子商務 | 87 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 互聯網金融 | 78 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 英語 | 30 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 商務英語 | 50 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 翻譯 | 30 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 法學 | 120 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 知識產權 | 59 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 電子商務及法律 | 62 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 16 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 網絡與新媒體 | 67 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 文化產業(yè)管理 | 40 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融數學 | 75 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 數學與應用數學 | 80 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 信息與計算科學 | 85 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 應用統(tǒng)計學 | 80 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 經濟統(tǒng)計學 | 80 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 行政管理 | 39 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 公共事業(yè)管理 | 44 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 社會工作 | 30 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 勞動與社會保障 | 27 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 勞動關系 | 27 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 應用心理學 | 67 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 54 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 12 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 5 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 53 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 20 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融科技 | 60 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 24 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 10 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 40 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 54 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 15 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 10 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 5 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 5 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 信用管理 | 5 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 市場營銷 | 5 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 10 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 軟件工程 | 5 |
廣東金融學院 | 物理 | 本科普通批 | 經濟與金融 | 5 |
2022年廣東金融學院在遼寧招生計劃
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 1 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 1 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 保險學 | 1 |
廣東金融學院 | 歷史 | 本科普通批 | 工商管理 | 1 |
注:2022年廣東金融學院其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市廣東金融學院2022年招生計劃。
文中圖片素材來源網絡,如有侵權請聯系644062549@qq.com刪除
轉載注明出處:http://www.jyqzw.cn