大部分國內(nèi)學(xué)生都會選擇去美國讀研究生,申請美國研究生就需要提交GRE成績,GRE是申請美國研究生的重要成績之一,那么美國研究生GRE分?jǐn)?shù)要求是怎樣的呢?需要達(dá)到多少分?


一、美國研究生GRE分?jǐn)?shù)要求
GRE,Graduate Record Examination,美國研究生入學(xué)考試,適用于申請商科和法律以外的大部分專業(yè),一般申請藝術(shù)類專業(yè)也不需要提交GRE成績,現(xiàn)在美國很多大學(xué)的商科也接受GRE成績。雖然美國大部分大學(xué)和專業(yè)對GRE都沒有一個最低的成績要求,但是根據(jù)往年各大學(xué)錄取的學(xué)生的GRE分?jǐn)?shù)來看,想要申請到美國TOP10的大學(xué),你的GRE成績最好不要低于320分,申請美國前50的大學(xué)GRE總分不要低于300分。當(dāng)然部分專業(yè)對于GRE分?jǐn)?shù)的要求會低一些,也有一些專業(yè)對于GRE分?jǐn)?shù)的要求會高一些,部分專業(yè)還會要求對GRE的單項成績有要求,例如金融類、工程類和數(shù)學(xué)專業(yè)會一般會對GRE數(shù)學(xué)成績有要求,文科類專業(yè)對于GRE寫作成績會有要求。

二、美國各大學(xué)研究生GRE分?jǐn)?shù)要求匯總
排名 | 學(xué)校 | GRE分?jǐn)?shù)要求 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | GRE320+ |
1 | 金融專業(yè)要求 | GRE數(shù)學(xué)成績167+ |
2 | 哈佛大學(xué) | GRE320+,工程專業(yè)要求GRE英語160+、數(shù)學(xué)163+、寫作4.5+ |
3 | 哥倫比亞大學(xué) | GRE315+ |
3 | 麻省理工學(xué)院 | GRE數(shù)學(xué)成績167+ |
3 | 芝加哥大學(xué) | GRE315+ |
3 | 耶魯大學(xué) | GRE315+ |
7 | 斯坦福大學(xué) | GRE320+ |
8 | 杜克大學(xué) | GRE320+,GRE數(shù)學(xué)成績165+ |
8 | 賓西法尼亞大學(xué) | GRE320+ |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | GRE320+,數(shù)學(xué)和工程類專業(yè)GRE英語153,數(shù)學(xué)156,寫作3.0+ |
10 | 西北大學(xué) | GRE315+ |
12 | 加州理工大學(xué) | GRE315+ |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | GRE315+ |
14 | 布朗大學(xué) | GRE315+ |
14 | 范德堡大學(xué) | GRE315+ |
16 | 康奈爾大學(xué) | GRE315+ |
16 | 萊斯大學(xué) | GRE315+ |
18 | 圣母大學(xué) | GRE310+ |
19 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | GRE310+ |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | GRE310+ |
21 | 埃默里大學(xué) | GRE310+ |
22 | 喬治敦大學(xué) | GRE310+ |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | GRE310+ |
22 | 南加州大學(xué)工程專業(yè) | GRE數(shù)學(xué)157+ |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | GRE310+ |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | GRE310+ |
27 | 塔夫茨大學(xué) | GRE310+ |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | GRE310+ |
27 | 維克森林大學(xué) | GRE310+ |
30 | 紐約大學(xué) | GRE310+ |
30 | 加利福尼亞大學(xué)圣巴巴拉分校 | GRE310+ |
30 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | GRE310+ |
33 | 加州大學(xué)歐文歐文分校 | GRE307+ |
33 | 羅切斯特大學(xué) | GRE307+ |
35 | 布蘭迪斯大學(xué) | GRE307+ |
35 | 喬治亞理工學(xué)院 | GRE307+ |
35 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | GRE307+ |
38 | 波士頓學(xué)院 | GRE307+ |
38 | 威廉瑪麗學(xué)院 | GRE307+ |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | GRE數(shù)學(xué)150+ |
41 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | GRE307+ |
42 | 波士頓大學(xué) | GRE307+,GRE數(shù)學(xué)155+ |
42 | 凱斯西儲大學(xué) | GRE300+ |
44 | 東北大學(xué) | GRE數(shù)學(xué)150+ |
44 | 杜蘭大學(xué) | GRE300+ |
46 | 佩珀代因大學(xué) | GRE300+ |
46 | 喬治亞大學(xué) | GRE300+ |
46 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | GRE300+,GRE數(shù)學(xué)成績166+ |
49 | 倫斯勒理工學(xué)院 | GRE300+ |
49 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | GRE300+ |
49 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | GRE300+ |
49 | 維拉諾瓦大學(xué) | GRE300+ |
美國研究生
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn